新三板报-2019年11月29日-北京消息,昨日新三板全线收跌,做市指数平盘收场,成指下跌0.14%。医药指数下跌幅度最大,为0.52%。
28日有11家什业摘牌,做市企业也减少了3家。总成交金额为3.04亿元,共计有491只个股出现交易。当天的协议转让成交5353.52万股、17555.03万元,占二级市场的一半以上。
从披露的异常交易看业,换手率达以10%以上的个股有一只,为鸿业科技,以955.40元的价格成交140.5万股,换手率达10.56%。振幅超过30%的个股没有出现。
做市之商的转让中,中国国际金融将3.88万股,以4.2的价格转让给了长江证券。
协议转让方面,全天共有78笔转让,单笔股票数量最大的是黔中泉,以1元的价格转让510万股,其次是恒神股份,以2元的价格转让了500万股。单笔成交价格最高的是福昕软件,以55元的每股的价格成交10万股。
从总的交易次数上看,侨益股份成交5笔,成交价为4.56元,共计成交493.9万股,买方都是平安证券股份有限公司广东分公司。保正股份有三笔成交,共计50万股,其中一笔成交价格为1.97元,两笔成交价格为1.96元。
黔中泉有两笔成交,共计610万股,明天种业有两笔成交,以1元的价格成交384万股,蒙水股份以2.6元的价格成交两笔,共计200万股,麦高控股分别以1.22元和1.19元的价格成交16.4万股和12.4万股。华曦达以2元的价格成交两笔,共计30万股,冠新软件以2元的价格成交171.4万股,福昕软件两笔成交14.6万股。大树智能以5元价格合计成交52万股,
值得注意的是,九鼎集团以0.37元的价格成交75万股。九州量子以6.4元的价格成交79万股。
以下是具体数据:
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/11/28 | 834243 | 紫竹慧 | 7.3 | 100,000 | 东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路营业部 |
2019/11/28 | 835539 | 中宇万通 | 2.6 | 100,000 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 华林证券股份有限公司北京珠市口西大街证券营业部 |
2019/11/28 | 830949 | 中窑股份 | 0.52 | 3,700,000 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 长江证券股份有限公司长江证券湖南分公司 |
2019/11/28 | 831216 | 中林股份 | 1 | 148,000 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部 |
2019/11/28 | 430041 | 中机非晶 | 0.7 | 225,000 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 |
2019/11/28 | 836909 | 智房科技 | 2.42 | 761,000 | 财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 |
2019/11/28 | 872910 | 正升环境 | 1 | 120,000 | 招商证券股份有限公司成都人民中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司成都人民中路证券营业部 |
2019/11/28 | 833458 | 悦为电商 | 14.33 | 280,094 | 东方证券股份有限公司金科路营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2019/11/28 | 831632 | 易茂科技 | 1.53 | 325,000 | 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
2019/11/28 | 838982 | 阳光中科 | 2 | 2,000,000 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司石狮八七路营业部 |
2019/11/28 | 833755 | 扬德环境 | 2 | 131,000 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 兴业证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 |
2019/11/28 | 870650 | 新中大 | 2.51 | 1,399,000 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 |
2019/11/28 | 834794 | 咸亨股份 | 1.85 | 206,132 | 东方证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 财通证券股份有限公司诸暨滨江北路证券营业部 |
2019/11/28 | 430632 | 希奥信息 | 1.8 | 390,000 | 万和证券股份有限公司安徽分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路营业部 |
2019/11/28 | 430534 | 天涌科技 | 12 | 90,000 | 新时代证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 山西证券股份有限公司长治英雄南路证券营业部 |
2019/11/28 | 831478 | 天际数字 | 0.2 | 850,000 | 中银国际证券股份有限公司中银深圳营业部 | 华福证券有限责任公司北京分公司 |
2019/11/28 | 839171 | 泰富股份 | 1 | 126,000 | 广发证券股份有限公司广州江湾营业部 | 安信证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 |
2019/11/28 | 870512 | 索拉特 | 6.9 | 500,000 | 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 |
2019/11/28 | 838535 | 盛和信 | 1.5 | 100,000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司三河燕高路证券营业部 |
2019/11/28 | 837953 | 圣邦人力 | 1.9 | 633,000 | 中泰证券股份有限公司济宁奥体路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津士英路营业部 |
2019/11/28 | 872001 | 瑞博股份 | 1.02 | 100,000 | 中国中投证券有限责任公司东莞长安德政中路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司中银广州营业部 |
2019/11/28 | 830931 | 仁会生物 | 30 | 40,000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 |
2019/11/28 | 833478 | 侨益股份 | 4.56 | 1,000,000 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/11/28 | 833478 | 侨益股份 | 4.56 | 1,000,000 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/11/28 | 833478 | 侨益股份 | 4.56 | 1,000,000 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/11/28 | 833478 | 侨益股份 | 4.56 | 1,000,000 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/11/28 | 833478 | 侨益股份 | 4.56 | 939,000 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/11/28 | 834263 | 黔中泉 | 1 | 5,100,000 | 申万宏源西部证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 |
2019/11/28 | 834263 | 黔中泉 | 1 | 1,000,000 | 申万宏源西部证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 |
2019/11/28 | 839719 | 宁新新材 | 9.3 | 100,000 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2019/11/28 | 835662 | 明天种业 | 1 | 2,017,000 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路营业部 |
2019/11/28 | 835662 | 明天种业 | 1 | 1,823,000 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路营业部 |
2019/11/28 | 832996 | 民生科技 | 15 | 120,000 | 中邮证券有限责任公司北京宣武门东大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 |
2019/11/28 | 838122 | 蒙水股份 | 2.6 | 1,000,000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
2019/11/28 | 838122 | 蒙水股份 | 2.6 | 1,000,000 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 |
2019/11/28 | 836509 | 美家帮 | 1 | 482,000 | 平安证券股份有限公司泉州安吉南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
2019/11/28 | 834759 | 麦高控股 | 1.22 | 164,000 | 华安证券股份有限公司深圳深南西路营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 |
2019/11/28 | 834759 | 麦高控股 | 1.19 | 124,000 | 华安证券股份有限公司深圳深南西路营业部 | 华安证券股份有限公司深圳深南西路营业部 |
2019/11/28 | 831284 | 迈科智能 | 7 | 137,500 | 广发证券股份有限公司珠海大道营业部 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
2019/11/28 | 831851 | 绿健神农 | 0.2 | 1,567,000 | 中泰证券股份有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 中泰证券股份有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2019/11/28 | 832780 | 科瑞生物 | 1.37 | 169,000 | 财富证券有限责任公司长沙曙光中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司长沙五一路营业部 |
2019/11/28 | 838133 | 康能电气 | 1.2 | 200,000 | 国泰君安证券股份有限公司四川成都北一环路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司四川成都双庆路营业部 |
2019/11/28 | 839711 | 凯盛新材 | 14 | 100,000 | 中泰证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司淄博淄城东路证券营业部 |
2019/11/28 | 835179 | 凯德石英 | 7 | 352,000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
2019/11/28 | 837638 | 九州量子 | 6.4 | 790,000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2019/11/28 | 430719 | 九鼎集团 | 0.37 | 750,000 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街营业部 | 九州证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部 |
2019/11/28 | 836213 | 金麒麟 | 3.5 | 987,000 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/28 | 430755 | 华曦达 | 2 | 200,000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/28 | 430755 | 华曦达 | 2 | 100,000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/28 | 834546 | 鸿冠信息 | 9.48 | 1,145,663 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司江西分公司 |
2019/11/28 | 837758 | 宏天信业 | 6.28 | 419,000 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
2019/11/28 | 832397 | 恒神股份 | 2 | 5,000,000 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 |
2019/11/28 | 837893 | 黑金时代 | 4.81 | 616,000 | 西南证券股份有限公司广州分公司 | 广发证券股份有限公司广州花城大道营业部 |
2019/11/28 | 870328 | 和和新材 | 7.41 | 673,000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 |
2019/11/28 | 836735 | 灏域科技 | 1 | 140,000 | 南京证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳海德三道营业部 |
2019/11/28 | 836964 | 航天华世 | 6 | 340,000 | 中信建投证券股份有限公司苏州吴江中山北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 |
2019/11/28 | 836964 | 航天华世 | 6 | 157,000 | 西南证券股份有限公司北京东城证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 |
2019/11/28 | 833111 | 国泰股份 | 0.44 | 191,000 | 海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 | 中信建投证券股份有限公司中信建投证券东营东三路营业部 |
2019/11/28 | 834376 | 冠新软件 | 2 | 1,361,000 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄槐安东路营业部 |
2019/11/28 | 834376 | 冠新软件 | 2 | 353,000 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京中关村营业部 |
2019/11/28 | 430665 | 高衡力 | 0.4 | 100,000 | 上海证券有限责任公司上海平顺路证券营业部 | 万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 |
2019/11/28 | 832422 | 福昕软件 | 55 | 100,000 | 华泰证券股份有限公司南京浦泗路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 |
2019/11/28 | 832422 | 福昕软件 | 55 | 46,000 | 华泰证券股份有限公司南京浦泗路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 |
2019/11/28 | 835205 | 梵雅文化 | 0.3 | 1,075,000 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 九州证券股份有限公司北京分公司 |
2019/11/28 | 833155 | 东工股份 | 0.33 | 1,000,000 | 光大证券股份有限公司内江威远县南大街营业部 | 国联证券股份有限公司成都锦城大道营业部 |
2019/11/28 | 430607 | 大树智能 | 5 | 364,000 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司合肥马鞍山路证券营业部 |
2019/11/28 | 430607 | 大树智能 | 5 | 156,000 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司合肥马鞍山路证券营业部 |
2019/11/28 | 830955 | 大盛微电 | 1 | 100,000 | 中信建投证券股份有限公司许昌智慧大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司郑州东风路营业部 |
2019/11/28 | 831961 | 创远仪器 | 7 | 370,000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | 华安证券股份有限公司深圳福华一路营业部 |
2019/11/28 | 839684 | 创艺园 | 49.95 | 40,000 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
2019/11/28 | 871212 | 超游网络 | 4.5 | 660,000 | 万联证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 万联证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2019/11/28 | 836686 | 超能国际 | 5 | 1,187,000 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路营业部 |
2019/11/28 | 835185 | 贝特瑞 | 19 | 1,500,000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 山西证券股份有限公司阳泉德胜东街证券营业部 |
2019/11/28 | 832822 | 保正股份 | 1.97 | 220,000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
2019/11/28 | 832822 | 保正股份 | 1.96 | 180,000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
2019/11/28 | 832822 | 保正股份 | 1.96 | 100,000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
2019/11/28 | 834452 | 奥菲传媒 | 2.33 | 230,000 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海分公司 |
2019/11/28 | 870284 | ST美厨 | 1 | 127,000 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…