新三板报-2019年12月30日-深圳报道,因为新三板改革引发市场放量,但是刘子沐团队在此劝解想有投资新三板市场的个人投资者,不要因新三板改革就盲目参与,不要因涨幅巨大就盲目参与,不因市场舆情就盲目参与。新三板市场的投资逻辑在于选择优质公司,与其共同成长。不要用A股市场的投资逻辑来投资新三板。
以下今日的市场数据:
今日是新三板深改落地后第一个交易日,新三板市场迎来普涨行情,有三大指数涨幅超过2%,分别为三板消费、三板做市、三板服务,与此对应的涨幅分别为,2.38%、2.24%、2.20%。全市场总成交金额近7亿元,达到69568.97万元,其中大宗交易成交 8720.97万股、42042.54万元。
在8977家挂牌企业中,有140家企业下跌,416家企业上涨,8252家企业没有成交记录(包括停牌企业)。
692家做市企业中,有有352家企业进行交易,上涨的企业258家,下跌的企业62家。成交额前五名分别为,成大生物、中建信息、贝特瑞、粤开证券、领信股份。涨幅前五名分别为天辰股份、架桥资本、思考投资、华燕房盟、熊猫雷笋。从股价来看,尚有101家仙股。
竞价交易方式下的 有7912家企业没有发生交易,有158家企业上涨,其中8家涨幅达以100%以上,有78家下跌,其中有4只跌幅达到50%。
从667家创新层企业来看,有191家上涨,49家下跌,成交达到千万级别的有6家,其中达瑞股份和开特股份是盘后大宗交易。涨幅第一的飞利富和第二名递家物流,成交额均不足万元。
8311家基础层企业中,有225家上涨,91家下跌。成交额超过千万有6家公司,其中前四家均为盘后大宗交易,分别为ST恒宝、秋乐种业、星展测控、阳光中科。成交额分别为:5000万元、3150万元、2175万元、1995万元。
今日出现交易异常需要披露的公司:
特定事项协议转让公开信息:
大宗交易公开信息:
今日共有122笔大宗交易。单笔成交上千万元的有12家,值得注意的是,成大生物成交4106万元,88万股,每股价格46.66元。中建信息分7笔共计成交4012.76万元,成交价格17.2元,233.3万股,卖出方均为中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部。智恒科技共计成交4笔,其中有3笔为国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部卖出,买方为光大证券股份有限公司福州五一北路营业部,成交价格7.35元,约1853.91万元。五一北路营业部还从兴业证券股份有限公司福州湖东路营业部以5.7元的价格买入36万股。
云宏信息以4元价格,成交120万元,卖出方为中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部。买入方为国泰君安证券股份有限公司广东广州人民中路营业部。
星展测控方面,中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部分别从广发证券股份有限公司惠州文明一路营业部和民生证券股份有限公司西安分公司分三笔买入近2175万元。
值得注意的是,做市企业添正医药,卖出方为机构专用,成交62.7万元,成交价格1.1元。
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/12/30 | 430432 | 方林科技 | 4 | 250000 | 东海证券股份有限公司杭州金城路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司山东青岛南京路营业部 |
2019/12/30 | 833680 | 一览网络 | 2.21 | 700000 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道营业部 | 东莞证券股份有限公司东城分公司 |
2019/12/30 | 831087 | 秋乐种业 | 12.6 | 1000000 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2019/12/30 | 831583 | 未来宽带 | 7.5 | 427000 | 恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 |
2019/12/30 | 832784 | 好样文娱 | 1 | 500000 | 广发证券股份有限公司长沙五一路营业部 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 |
2019/12/30 | 831601 | 威科姆 | 1 | 1500000 | 东海证券股份有限公司杭州金城路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司山东青岛南京路营业部 |
2019/12/30 | 835501 | 威达环保 | 3.9 | 382000 | 申万宏源证券有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 |
2019/12/30 | 839868 | 格林森 | 3 | 100000 | 太平洋证券股份有限公司襄阳春园西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 |
2019/12/30 | 837506 | 贺鸿电子 | 7.5 | 400000 | 申万宏源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海南桥营业部 |
2019/12/30 | 838955 | 迈特望 | 1 | 200000 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
2019/12/30 | 872633 | 云朵股份 | 3 | 640000 | 中泰证券股份有限公司上海虹梅路证券营业部 | 国联证券股份有限公司苏州解放西路营业部 |
2019/12/30 | 832987 | 牡丹联友 | 1 | 480000 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2019/12/30 | 830931 | 仁会生物 | 20 | 50000 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2019/12/30 | 831550 | 成大生物 | 46.66 | 880000 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
2019/12/30 | 837638 | 九州量子 | 7.1 | 500000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2019/12/30 | 430558 | 均信担保 | 0.63 | 200000 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 |
2019/12/30 | 838843 | 智趣互联 | 5.28 | 127000 | 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 万联证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 |
2019/12/30 | 838122 | 蒙水股份 | 7.01 | 700000 | 海通证券股份有限公司上海平武路营业部 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
2019/12/30 | 838141 | 中新正大 | 6.7 | 224000 | 国海证券股份有限公司南宁公园路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道营业部 |
2019/12/30 | 831087 | 秋乐种业 | 12.6 | 1000000 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2019/12/30 | 834540 | 众禄基金 | 0.34 | 868000 | 中银国际证券股份有限公司中银深圳营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
2019/12/30 | 839589 | 百澳股份 | 1.2 | 550000 | 中泰证券股份有限公司山西分公司 | 中泰证券股份有限公司山西分公司 |
2019/12/30 | 832319 | 华仁物业 | 1.7 | 185000 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司莱西烟台路证券营业部 |
2019/12/30 | 834443 | 华路时代 | 1.13 | 468000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/12/30 | 836021 | 恒润高科 | 1.5 | 247000 | 南京证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 |
2019/12/30 | 832780 | 科瑞生物 | 1.35 | 2134000 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 广发证券股份有限公司长沙五一路营业部 |
2019/12/30 | 837228 | 华兰海 | 1.11 | 200000 | 万联证券股份有限公司广州开发区证券营业部 | 万联证券股份有限公司广州开发区证券营业部 |
2019/12/30 | 430057 | 清畅电力 | 0.93 | 106000 | 中国中投证券有限责任公司徐州煤港路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 |
2019/12/30 | 831633 | 那然生命 | 2 | 100000 | 中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券营业部 |
2019/12/30 | 833506 | 勤劳农夫 | 4.66 | 280000 | 恒泰证券股份有限公司上海博山路证券营业部 | 东北证券股份有限公司襄阳春园路证券营业部 |
2019/12/30 | 872739 | 蓝典科技 | 1 | 823000 | 中信建投证券股份有限公司昆明人民东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司昆明人民东路证券营业部 |
2019/12/30 | 837506 | 贺鸿电子 | 6.8 | 501000 | 海通证券股份有限公司上海南桥营业部 | 海通证券股份有限公司上海南桥营业部 |
2019/12/30 | 831244 | 星展测控 | 4.29 | 590000 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司西安分公司 |
2019/12/30 | 831087 | 秋乐种业 | 12.6 | 500000 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2019/12/30 | 870231 | 源悦汽车 | 1.6 | 625000 | 兴业证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 |
2019/12/30 | 831633 | 那然生命 | 2 | 200000 | 中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券营业部 |
2019/12/30 | 872067 | 萨克森 | 3.5 | 489000 | 华安证券股份有限公司合肥桐城南路营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京阜安西路证券营业部 |
2019/12/30 | 832132 | 民正农牧 | 1.1 | 2901000 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
2019/12/30 | 832316 | 添正医药 | 1.1 | 570000 | 恒泰证券股份有限公司长春景阳大路证券营业部 | 机构专用 |
2019/12/30 | 837891 | 浙伏医疗 | 4 | 280000 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
2019/12/30 | 430462 | 树业环保 | 1.26 | 890000 | 中国中投证券有限责任公司广州珠江东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/12/30 | 830976 | 电通微电 | 1.75 | 350000 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2019/12/30 | 872583 | 微电互动 | 1.07 | 250000 | 广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
2019/12/30 | 831385 | 大地和 | 1.8 | 100000 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 |
2019/12/30 | 833988 | 中成发展 | 6.6 | 150000 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 |
2019/12/30 | 831244 | 星展测控 | 4.29 | 590000 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司西安分公司 |
2019/12/30 | 837472 | 他趣股份 | 4.83 | 911000 | 安信证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2019/12/30 | 838425 | 畅达通 | 2.5 | 160000 | 浙商证券股份有限公司成都董家湾北街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司成都董家湾北街证券营业部 |
2019/12/30 | 430558 | 均信担保 | 0.63 | 200000 | 中信建投证券股份有限公司哈尔滨新阳路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 |
2019/12/30 | 834296 | 宝胜电气 | 6.25 | 100000 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
2019/12/30 | 834122 | 云端网络 | 6.61 | 127000 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江阴中山北路证券营业部 |
2019/12/30 | 833506 | 勤劳农夫 | 4.66 | 140000 | 恒泰证券股份有限公司上海博山路证券营业部 | 西藏东方财富证券股份有限公司北京陶然亭路营业部 |
2019/12/30 | 832265 | 芍花堂 | 4 | 1000000 | 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司佛山南庄证券营业部 |
2019/12/30 | 833340 | 奥美森 | 10 | 1700000 | 中信证券股份有限公司中山中山四路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2019/12/30 | 835351 | 智恒科技 | 7.35 | 1000000 | 光大证券股份有限公司福州五一北路营业部 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 |
2019/12/30 | 834082 | 中建信息 | 17.2 | 1095000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
2019/12/30 | 832023 | 田野股份 | 1.4 | 1000000 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路营业部 | 中航证券有限公司柳州白沙路证券营业部 |
2019/12/30 | 837638 | 九州量子 | 6.9 | 850000 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2019/12/30 | 831798 | 博益气动 | 1.62 | 3002000 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2019/12/30 | 833711 | 卓易科技 | 1.25 | 1300000 | 东方证券股份有限公司金沙路营业部 | 东方证券股份有限公司金沙路营业部 |
2019/12/30 | 835351 | 智恒科技 | 5.7 | 360000 | 光大证券股份有限公司福州五一北路营业部 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路营业部 |
2019/12/30 | 832852 | 百川导体 | 6.23 | 391000 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 新时代证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部 |
2019/12/30 | 430325 | 精英智通 | 1.5 | 1000000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街营业部 |
2019/12/30 | 835351 | 智恒科技 | 7.35 | 1000000 | 光大证券股份有限公司福州五一北路营业部 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 |
2019/12/30 | 832059 | 欧密格 | 1.47 | 796000 | 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 |
2019/12/30 | 832852 | 百川导体 | 6.23 | 371000 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 九州证券股份有限公司苏州大道东证券营业部 |
2019/12/30 | 832987 | 牡丹联友 | 1 | 820000 | 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2019/12/30 | 834114 | 明尚德 | 1 | 100000 | 新时代证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 新时代证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
2019/12/30 | 831821 | 华源新材 | 0.28 | 339000 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道营业部 | 海通证券股份有限公司赣州红旗大道营业部 |
2019/12/30 | 835351 | 智恒科技 | 7.35 | 522325 | 光大证券股份有限公司福州五一北路营业部 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 |
2019/12/30 | 833559 | 亚太天能 | 2.5 | 115000 | 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 大通证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
2019/12/30 | 430558 | 均信担保 | 0.63 | 100000 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 |
2019/12/30 | 837472 | 他趣股份 | 4.83 | 911000 | 安信证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2019/12/30 | 831571 | ST洋股 | 0.38 | 100000 | 中国中投证券有限责任公司马鞍山印山路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司马鞍山印山路证券营业部 |
2019/12/30 | 832023 | 田野股份 | 1.4 | 1000000 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路营业部 | 中航证券有限公司柳州白沙路证券营业部 |
2019/12/30 | 838018 | 大可股份 | 1 | 4340000 | 申万宏源证券有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街营业部 |
2019/12/30 | 871647 | 福财股份 | 1.1 | 276000 | 天风证券股份有限公司济南花园路营业部 | 中信证券(山东)烟威分公司 |
2019/12/30 | 836631 | 世仓智能 | 5 | 299000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 |
2019/12/30 | 834021 | 流金岁月 | 4.95 | 100000 | 湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
2019/12/30 | 832705 | 达瑞生物 | 9.81 | 1856000 | 申万宏源证券有限公司佛山季华五路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/12/30 | 831244 | 星展测控 | 4.29 | 3890000 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司惠州文明一路营业部 |
2019/12/30 | 833075 | 柏星龙 | 3.42 | 2500000 | 国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
2019/12/30 | 430363 | 上海上电 | 1.64 | 625000 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳奉天街证券营业部 |
2019/12/30 | 834082 | 中建信息 | 17.2 | 263000 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
2019/12/30 | 871748 | 新课堂 | 1.51 | 1294925 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |
2019/12/30 | 833059 | 超腾能源 | 9.7 | 300000 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2019/12/30 | 872411 | 育才药包 | 1 | 500000 | 华西证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
2019/12/30 | 430408 | 帝信科技 | 1.25 | 1600000 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 |
2019/12/30 | 832978 | 开特股份 | 3.2 | 3125000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 国联证券股份有限公司苏州解放西路营业部 |
2019/12/30 | 836021 | 恒润高科 | 1 | 408000 | 东方证券股份有限公司北京学院路营业部 | 东方证券股份有限公司北京学院路营业部 |
2019/12/30 | 831583 | 未来宽带 | 2.88 | 1100000 | 国元证券股份有限公司宣城分公司 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路营业部 |
2019/12/30 | 834082 | 中建信息 | 17.2 | 137000 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
2019/12/30 | 834338 | ST恒宝 | 40 | 1000000 | 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2019/12/30 | 833755 | 扬德环境 | 2.32 | 600000 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 |
2019/12/30 | 832135 | 云宏信息 | 4 | 100000 | 国泰君安证券股份有限公司广东广州人民中路营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
2019/12/30 | 838982 | 阳光中科 | 3.5 | 1500000 | 华安证券股份有限公司厦门钟林路营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2019/12/30 | 832026 | 海龙核科 | 5 | 189000 | 安信证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2019/12/30 | 838608 | 中林木业 | 1 | 100000 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部 |
2019/12/30 | 832996 | 民生科技 | 7.5 | 1157000 | 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 |
2019/12/30 | 834082 | 中建信息 | 17.2 | 400000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
2019/12/30 | 832292 | 曙光电缆 | 0.8 | 500000 | 金元证券股份有限公司江苏分公司 | 金元证券股份有限公司江苏分公司 |
2019/12/30 | 839463 | 时代光影 | 8 | 200000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2019/12/30 | 838982 | 阳光中科 | 3.5 | 4200000 | 华安证券股份有限公司厦门钟林路营业部 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 |
2019/12/30 | 834338 | ST恒宝 | 40 | 250000 | 光大证券股份有限公司深圳金田路营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
2019/12/30 | 833781 | 瑞奇工程 | 1 | 160258 | 长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营业部 |
2019/12/30 | 832207 | 永拓咨询 | 2.66 | 333150 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/12/30 | 834082 | 中建信息 | 17.2 | 100000 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
2019/12/30 | 837321 | 安家万邦 | 2 | 399000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 |
2019/12/30 | 837525 | 纳兰德 | 0.75 | 900000 | 国都证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 |
2019/12/30 | 872067 | 萨克森 | 1 | 1000000 | 国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 |
2019/12/30 | 839790 | 联迪信息 | 10 | 300000 | 东吴证券股份有限公司狮山路营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
2019/12/30 | 834641 | 中广影视 | 0.5 | 105000 | 中泰证券股份有限公司济南二环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司济南泺源大街营业部 |
2019/12/30 | 834082 | 中建信息 | 17.2 | 100000 | 民生证券股份有限公司北京菜市口大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
2019/12/30 | 835106 | 天图物流 | 5 | 900000 | 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
2019/12/30 | 831898 | 冬虫夏草 | 3.8 | 315000 | 海通证券股份有限公司兰州万新南路营业部 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路营业部 |
2019/12/30 | 834082 | 中建信息 | 17.2 | 238000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
2019/12/30 | 832982 | 锦波生物 | 20.2 | 50000 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 |
2019/12/30 | 836989 | 赛四达 | 1.11 | 3000010 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 | 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 |
2019/12/30 | 836410 | 凯纳股份 | 9 | 132000 | 民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 | 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路营业部 |
2019/12/30 | 832135 | 云宏信息 | 4 | 200000 | 国泰君安证券股份有限公司广东广州东风中路营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
2019/12/30 | 834117 | 山东绿霸 | 5.2 | 450000 | 西部证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…