“银泰证券杯”第五届价值大赛推荐研究企业库

新三板报-2019年11月15日-北京消息,由新三板智库主办“银泰证券杯”第五届新三板价值分析大赛已经开始,新三板报作为媒体支持单位参与全程报道。

“银泰证券杯”第五届新三板价值分析大赛的专家顾问之一,银泰证券股转系统业务部总经理张可亮此前表示:“公开发行往往在券商内部被划为投行业务,这部分市场可能还是会被头部券商瓜分。” 中小券商一定要从差异化角度展开业务布局,或提前早做准备,不去追逐马上就符合精选层的企业,而是选择那些未来有潜力进入但目前不具备条件的企业,提前为这些企业做好服务,伴随企业共同成长。

所以,在“银泰证券杯”第五届新三板价值分析大赛专家顾问团的意见下,赛事已经为参赛分析师团队筛选出一批推荐研究的赛事企业名单。值得关注的是,这份名单重点挖掘的将正是具有发展潜力的新三板企业。

以下企业库,请选择研究分析的标的:

证券代码 证券名称 证券代码 证券名称 证券代码 证券名称
430673.OC 天佑铁道 831709.OC 瑞特爱 834021.OC 流金岁月
836694.OC 家电网 831710.OC 昊方机电 834082.OC 中建信息
872713.OC 慈瑞医药 831829.OC 同方软银 834084.OC 聚能鼎力
838087.OC 天熠科技 831873.OC 环宇建科 834122.OC 云端网络
835567.OC 泰维能源 831885.OC 鱼鳞图 834134.OC 中业科技
430601.OC 吉玛基因 831888.OC 垦丰种业 834156.OC 有米科技
838051.OC 弘侨生物 831890.OC 中润新能 834385.OC 力港网络
838943.OC 星震同源 831900.OC 海航冷链 834415.OC 恒拓开源
430005.OC 原子高科 831929.OC 惠尔明 834475.OC 三友科技
430014.OC 恒业世纪 831943.OC 西格码 834476.OC 自在传媒
430021.OC 海鑫科金 831961.OC 创远仪器 834489.OC 安瑞升
430046.OC 圣博润 831971.OC 开元物业 834616.OC 京博物流
430051.OC 九恒星 831981.OC 中浩紫云 834618.OC 置辰智慧
430054.OC 超毅网络 832007.OC 航天检测 834682.OC 球冠电缆
430075.OC 中讯四方 832028.OC 汇元科技 834713.OC 毅能达
430084.OC 星和众工 832060.OC 施可瑞 834720.OC 闽瑞股份
430109.OC 中航讯 832063.OC 鸿辉光通 834729.OC 朗朗教育
430139.OC 华岭股份 832086.OC 现在股份 834770.OC 艾能聚
430152.OC 思银股份 832093.OC 科伦股份 834793.OC 华强方特
430165.OC 光宝联合 832094.OC 金昌蓝宇 834802.OC 宝贝格子
430198.OC 微创光电 832110.OC 雷特科技 834845.OC 华腾教育
430208.OC 优炫软件 832126.OC 康乐药业 834857.OC 清水爱派
430225.OC 伊禾农品 832139.OC 沃田集团 835003.OC 龙腾影视
430258.OC 易同科技 832149.OC 利尔达 835035.OC 华彩信和
430300.OC 辰光医疗 832151.OC 听牧肉牛 835181.OC 中阳股份
430318.OC 四维传媒 832175.OC 东方碳素 835184.OC 国源科技
430330.OC 捷世智通 832188.OC 科安达 835185.OC 贝特瑞
430356.OC 雷腾软件 832196.OC 秦森园林 835197.OC 日兴生物
430374.OC 英富森 832236.OC 丰源股份 835212.OC 多想互动
430376.OC 东亚装饰 832246.OC 润天智 835300.OC 人为峰
430377.OC 海格物流 832276.OC 翔宇药业 835351.OC 智恒科技
430394.OC 伯朗特 832278.OC 鹿得医疗 835359.OC 百通能源
430405.OC 星火环境 832308.OC 旺盛生态 835368.OC 连城数控
430418.OC 苏轴股份 832325.OC 捷尚股份 835401.OC 杭摩集团
430437.OC 食安科技 832327.OC 海颐软件 835483.OC 中大股份
430459.OC 华艺园林 832359.OC 益森科技 835508.OC 殷图网联
430488.OC 东创科技 832397.OC 恒神股份 835538.OC 额尔敦
430489.OC 佳先股份 832399.OC 宁波公运 835572.OC 诺泰生物
430515.OC 麟龙股份 832422.OC 福昕软件 835654.OC 万源生态
430539.OC 扬子地板 832432.OC 科列技术 835842.OC 纳仕达
430578.OC 差旅天下 832449.OC 恒宝通 835859.OC 景鸿物流
430607.OC 大树智能 832452.OC 兴华股份 835961.OC 名品世家
430651.OC 金豹实业 832491.OC 奥迪威 835990.OC 随锐科技
430659.OC 江苏铁发 832499.OC 天海流体 835995.OC 松赫股份
430675.OC 天跃科技 832566.OC 梓橦宫 836030.OC 金居股份
430714.OC 奇才股份 832579.OC 同兴股份 836081.OC 西谷数字
430755.OC 华曦达 832645.OC 高德信 836108.OC 五星铜业
830777.OC 金达莱 832646.OC 讯众股份 836109.OC 山由帝奥
830793.OC 阿拉丁 832666.OC 齐鲁银行 836232.OC 蓝梦广告
830799.OC 艾融软件 832705.OC 达瑞生物 836263.OC 中航泰达
830813.OC 熔金股份 832735.OC 德源药业 836346.OC 亿玛在线
830815.OC 蓝山科技 832773.OC 寰烁股份 836433.OC 大唐药业
830832.OC 齐鲁华信 832783.OC 恒源食品 836437.OC 瑞诚科技
830833.OC 九生堂 832792.OC 鹿城银行 836460.OC 风云科技
830862.OC 丰海科技 832800.OC 赛特斯 836473.OC 中财股份
830866.OC 凌志软件 832802.OC 保丽洁 836589.OC 德利得
830881.OC 圣泉集团 832859.OC 晨越建管 836610.OC 铠甲网络
830894.OC 紫竹桩基 832898.OC 天地壹号 836645.OC 三瑞农科
830933.OC 纳晶科技 832910.OC 伊赛牛肉 836675.OC 秉扬科技
830938.OC 可恩口腔 832924.OC 明石创新 836734.OC 唐鸿重工
830964.OC 润农节水 832953.OC 创识科技 836800.OC 海钰生物
830978.OC 先临三维 832958.OC 艾芬达 836859.OC 爱立方
830988.OC 兴和股份 832971.OC 卡司通 837022.OC 雄狮装饰
830999.OC 银橙传媒 832982.OC 锦波生物 837062.OC 同成医药
831049.OC 赛莱拉 833029.OC 鹏信科技 837092.OC 金佳园
831063.OC 安泰股份 833041.OC 网信安全 837331.OC 嘉德股份
831084.OC 绿网天下 833047.OC 天堰科技 837422.OC 塞北股份
831099.OC 维泰股份 833132.OC 企源科技 837449.OC 本草春
831114.OC 易销科技 833183.OC 超凡股份 837498.OC 第一物业
831129.OC 领信股份 833186.OC 宏远电器 837500.OC 方金影视
831142.OC 易讯通 833197.OC 天晟股份 837558.OC 宏辉石油
831173.OC 泰恩康 833222.OC 基业园林 837567.OC 中兵通信
831175.OC 派诺科技 833255.OC 西部股份 837747.OC 长江文化
831177.OC 深冷能源 833339.OC 胜软科技 837770.OC 紫科环保
831186.OC 金鸿药业 833371.OC 蓝天燃气 837796.OC 黑马高科
831187.OC 创尔生物 833414.OC 凡拓创意 837865.OC 亘峰嘉能
831242.OC 特辰科技 833442.OC 江苏铁科 837935.OC 创新股份
831243.OC 晓鸣农牧 833497.OC 小田冷链 838030.OC 德众股份
831248.OC 瑞德设计 833503.OC 花嫁丽舍 838053.OC 嘉泰数控
831276.OC 松科快换 833533.OC 骏创科技 838163.OC 方大股份
831278.OC 泰德股份 833629.OC 合力亿捷 838210.OC 立得科技
831287.OC 启奥科技 833631.OC 汇通金融 838324.OC 广尔数码
831289.OC 丰泽股份 833656.OC 确成硅化 838483.OC 亿嘉股份
831305.OC 海希通讯 833682.OC 福特科 838504.OC 光环国际
831311.OC 博安智能 833694.OC 新道科技 838517.OC 大森机电
831343.OC 益通建设 833742.OC 天秦装备 838564.OC 康平铁科
831344.OC 中际联合 833755.OC 扬德环境 838641.OC 合佳医药
831353.OC 力源环保 833757.OC 天力锂能 838650.OC 本贸科技
831370.OC 新安洁 833767.OC 五轮科技 838659.OC 世珍股份
831385.OC 大地和 833819.OC 颖泰生物 838972.OC 精为天
831392.OC 天迈科技 833827.OC 浩腾科技 839123.OC 嘉利通
831445.OC 龙泰家居 833833.OC 美天生物 839133.OC 淳博传播
831450.OC 金宏气体 833840.OC 永安期货 839181.OC 思柏科技
831475.OC 春晖智控 833874.OC 泰祥股份 839242.OC 大业创智
831511.OC 水治理 833881.OC 一森园林 839373.OC 润华保险
831550.OC 成大生物 833896.OC 海诺尔 839483.OC 用友金融
831557.OC 中呼科技 833914.OC 远航合金 839719.OC 宁新新材
831562.OC 山水环境 833960.OC 华发教育 839729.OC 永顺生物
831566.OC 盛世大联 833994.OC 翰博高新 839737.OC 鸥玛软件
831576.OC 汉博商业 834019.OC 大自然 839805.OC 中德生物
831601.OC 威科姆 839884.OC 大牧汗
831603.OC 金润和 839930.OC 金煌物流
831614.OC 合富新材 839946.OC 华阳变速
831626.OC 胜禹股份 839951.OC 用友汽车
831672.OC 莲池医院 870035.OC 松博宇
831688.OC 山大地纬 870040.OC 思源股份
831698.OC 工大软件 870170.OC 宇林德
870382.OC 浦漕科技
870409.OC 诚安达
870510.OC 东吾洋
870614.OC 精通电力
870812.OC 赛富电力
870984.OC 新荣昌
871082.OC 龙翔药业
871195.OC 皇封参
871396.OC 常辅股份
871481.OC 中运科技
871553.OC 凯腾精工
871655.OC 知行股份
871936.OC 金洁水务
872049.OC 天诚通信
872186.OC 长江期货
872210.OC 德建建科
发表评论

相关文章

最热点击文章(周TOP10)

    暂无文章

新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
邮箱:limingyan@globe-law.com
电话:+86 18610810467

李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
邮箱:liyuan@globe-law.com
电话:+86 13917539507

北交所热门(周TOP10)

    暂无文章

IPO动态(周TOP10)

    暂无文章