新三板报-2020年3月13日-北京消息,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌委员会管理细则(试行)》(股转系统公告〔2020〕156号),全国股转公司启动了首届挂牌委员会(以下简称挂牌委)组建工作,经相关单位推荐、资格审查、选聘委员会审议等程序,形成首届挂牌委员会委员候选人名单,现予以公示(详见附件),公示期为5个工作日。
对上述公示的挂牌委委员候选人如有需反映的问题,请于2020年3月19日24:00前通过传真、电子邮件或信件的方式提出。反映情况应坚持实事求是、客观公正的原则。凡以单位或部门名义书面反映问题的,应当加盖公章;以个人名义反映问题的,应当注明真实姓名、所在单位(部门)及联系方式,以便相关部门进一步核实情况。
全国中小企业股份转让系统(10名) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 谢庚 | 男 | 全国股转公司 | 董事长 |
2 | 徐明 | 男 | 全国股转公司 | 总经理 |
3 | 王丽 | 女 | 全国股转公司 | 法律事务部总监 |
4 | 侯定海 | 男 | 全国股转公司 | 交易运行部总监 |
5 | 贾忠磊 | 男 | 全国股转公司 | 中介业务部总监 |
6 | 尹舒 | 女 | 全国股转公司 | 公司监管一部副总监 |
7 | 周青颖 | 男 | 全国股转公司 | 自律管理部总监助理 |
8 | 时晋 | 男 | 全国股转公司 | 公司监管一部总监助理 |
9 | 叶莹 | 女 | 全国股转公司 | 公司监管二部总监助理 |
10 | 李征 | 男 | 全国股转公司 | 研究规划部(创新实验室)、总监助理 |
派出机构(5名) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 张联 | 女 | 广东证监局 | 综合业务监管一处处长 |
2 | 王霞 | 女 | 北京证监局 | 综合业务处副处长 |
3 | 严冬晖 | 男 | 河南证监局 | 机构监管处副处长 |
4 | 宣雷 | 男 | 四川证监局 | 会计监管处副处长 |
5 | 楚晋宏 | 女 | 江苏证监局 | 综合业务监管一处副处长 |
行业协会(2名) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 何玲 | 女 | 证券业协会 | 会员服务一部主任 |
2 | 贾丽丽 | 女 | 基金业协会 | 公募部副总监 |
公募基金(10名) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 孙松 | 男 | 易方达基金管理有限公司 | 投资二部总经理 |
2 | 王海涛 | 男 | 广发基金管理有限公司 | 总经理助理 |
3 | 郑煜 | 女 | 华夏基金管理有限公司 | 纪委书记、股票投资部行政负责人、社保投资部行政负责人 |
4 | 李权胜 | 男 | 博时基金管理有限公司 | 股票投资部总经理 |
5 | 张发余 | 男 | 中银基金管理有限公司 | 研究部总经理 |
6 | 王汉博 | 男 | 嘉实基金管理有限公司 | 资产配置投资委员会负责人、资产配置研究部总监 |
7 | 陈杰 | 男 | 富国基金管理有限公司 | 权益研究部总监 |
8 | 姚飞军 | 男 | 招商基金管理有限公司 | 投资支持与创新部总监 |
9 | 修世宇 | 男 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 研究部负责人 |
10 | 聂毅翔 | 男 | 鹏华基金管理有限公司 | 研究部副总经理 |
律师事务所(10名) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 徐旭青 | 男 | 国浩律师(杭州)事务所 | 合伙人 |
2 | 唐周俊 | 男 | 北京市中伦律师事务所 | 一级合伙人、证券业务组负责人、证券业务内核委员会委员 |
3 | 谢元勋 | 男 | 北京市金杜律师事务所 | 合伙人 |
4 | 何年生 | 男 | 上海市锦天城律师事务所 | 高级合伙人 |
5 | 胡琪 | 女 | 北京国枫律师事务所 | 合伙人 |
6 | 赵吉奎 | 男 | 北京市君合律师事务所 | 合伙人 |
7 | 张杰军 | 男 | 北京德恒律师事务所 | 合伙人、内核委员会负责人 |
8 | 李赫 | 男 | 北京市康达律师事务所 | 高级合伙人、证券委员会委员 |
9 | 孔晓燕 | 女 | 北京市天元律师事务所 | 合伙人 |
10 | 魏天慧 | 女 | 广东信达律师事务所 | 高级合伙人 |
会计师事务所(10名) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 |
1 | 付强 | 男 | 毕马威华振会计师事务所 | 合伙人 |
2 | 梁晓燕 | 女 | 信永中和会计师事务所 | 合伙人 |
3 | 胡燕华 | 女 | 天健会计师事务所 | 高级合伙人、副主任会计师、风险管理与质量控制委员会委员 |
4 | 刘智清 | 男 | 天职国际会计师事务所 | 高级合伙人、副主任会计师、湖南分所所长 |
5 | 张全心 | 男 | 容诚会计师事务所 | 管理合伙人、苏州分所所长 |
6 | 潘晓姿 | 女 | 中汇会计师事务所 | 高级合伙人、风险管理与质量控制委员会委员 |
7 | 徐长俄 | 男 | 苏亚金诚会计师事务所 | 合伙人、总经理助理、风险与质量控制委员会副主任委员 |
8 | 刘勇 | 男 | 公证天业会计师事务所 | 合伙人、副主任会计师 |
9 | 王虎 | 男 | 中证天通会计师事务所 | 合伙人、风险管理委员会委员、风险与技术部经理 |
10 | 朱清滨 | 男 | 上会会计师事务所 | 管理合伙人、山东分所所长、青岛分所所长 |
(传真:010-63884634;电子邮件:gpwmsc@neeq.com.cn;通讯地址:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦,全国股转公司挂牌委秘书处;邮编:100033)
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…