对挂牌公司及相关责任主体采取口头警示、监管关注、约见谈话、要求提交书面承诺监管措施的情况公示(2022年4月)
序号 | 日期 | 简称 | 证券代码 | 措施类型 | 违规事由 | 涉及对象 |
1 | 2022/4/1 | 美特桥架 | 832373 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事 |
2 | 2022/4/7 | 鸿晔科技 | 834605 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
3 | 2022/4/7 | 升学在线 | 871717 | 口头警示 | 重大诉讼披露不及时 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
4 | 2022/4/7 | ST信诺达 | 430239 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
5 | 2022/4/7 | 东光股份 | 831840 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
6 | 2022/4/11 | 英奥特 | 872672 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
7 | 2022/4/11 | 永立环保 | 871089 | 口头警示 | 重大诉讼披露不及时 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
8 | 2022/4/13 | 东光股份 | 831840 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
9 | 2022/4/13 | ST世纪风 | 870799 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
10 | 2022/4/13 | 五十弦 | 873237 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
11 | 2022/4/13 | 骏马科技 | 835636 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
12 | 2022/4/13 | 索尔科技 | 831486 | 口头警示 | 重大诉讼披露不及时 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
13 | 2022/4/13 | 朗润智能 | 837224 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
14 | 2022/4/13 | 巨龙股份 | 870239 | 口头警示 | 重大诉讼披露不及时 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
15 | 2022/4/13 | 中科云投 | 834567 | 口头警示 | 股权质押/冻结披露不及时 | 挂牌公司、高级管理人员、股东 |
16 | 2022/4/13 | ST黑蜘 | 834304 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
17 | 2022/4/15 | 威克传媒 | 835454 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
18 | 2022/4/18 | 西南管业 | 872671 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
19 | 2022/4/18 | 瀚盛科技 | 832215 | 口头警示 | 重大交易违规 | 挂牌公司、董事 |
20 | 2022/4/18 | 东方亮 | 872301 | 口头警示 | 股权质押/冻结披露不及时 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
21 | 2022/4/18 | 瞳景物联 | 839509 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
22 | 2022/4/19 | 泰德网聚 | 870507 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
23 | 2022/4/20 | ST亘峰 | 837865 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
24 | 2022/4/20 | 浩嘉冷链 | 871799 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
25 | 2022/4/21 | 黑碳碳投 | 832001 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
26 | 2022/4/21 | ST鹏海 | 870773 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
27 | 2022/4/21 | 华海科技 | 870289 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
28 | 2022/4/22 | ST金润和 | 831603 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
29 | 2022/4/22 | 沈信股份 | 871409 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员、股东 |
30 | 2022/4/22 | 沃科合众 | 835091 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事 |
31 | 2022/4/22 | 祥云飞龙 | 837894 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
32 | 2022/4/22 | 秋乐种业 | 831087 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
33 | 2022/4/27 | 新远见 | 839563 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、董事、高级管理人员 |
34 | 2022/4/28 | 苏马游艇 | 836210 | 口头警示 | 股权质押/冻结披露不及时 | 挂牌公司、高级管理人员、股东 |
35 | 2022/4/28 | 深深爱 | 833378 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
36 | 2022/4/28 | 美特安全 | 833489 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
37 | 2022/4/6 | 金科资源 | 835476 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、控股股东、董事、股东 |
38 | 2022/4/6 | 赛科星 | 834179 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
39 | 2022/4/6 | 菁茂农业 | 832482 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
40 | 2022/4/7 | 邦源环保 | 838740 | 口头警示 | 重大诉讼披露不及时 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
41 | 2022/4/7 | 昊方机电 | 831710 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
42 | 2022/4/8 | 至诚复材 | 837851 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
43 | 2022/4/8 | 正信光电 | 838463 | 口头警示 | 重大诉讼披露不及时 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
44 | 2022/4/12 | 交设股份 | 872665 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
45 | 2022/4/13 | 邦禾生态 | 871177 | 口头警示 | 重大诉讼及其他信息披露违 | 规挂牌公司、董事、高级管理人员 |
46 | 2022/4/13 | 额尔敦 | 835538 | 口头警示 | 违规对外担保 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
47 | 2022/4/13 | 名品彩叶 | 832942 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、控股股东、董事 |
48 | 2022/4/13 | 鑫玉龙 | 834795 | 口头警示 | 股权冻结披露不及时 | 挂牌公司、高级管理人员、股东 |
49 | 2022/4/13 | 凯大催化 | 830974 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
50 | 2022/4/13 | 博为峰 | 836392 | 口头警示 | 股份代持违规 | 挂牌公司、监事、高级管理人员 |
51 | 2022/4/18 | 并行科技 | 839493 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
52 | 2022/4/18 | 欧康医药 | 833230 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
53 | 2022/4/18 | 昊方机电 | 831710 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
54 | 2022/4/18 | 中业科技 | 834134 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、高级管理人员 |
55 | 2022/4/20 | 城兴股份 | 831415 | 口头警示 | 违规对外担保 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
56 | 2022/4/21 | 诺君安 | 832267 | 口头警示 | 重大会计差错 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
57 | 2022/4/22 | 大酉科技 | 870270 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
58 | 2022/4/25 | 美天生物 | 833833 | 口头警示 | 股权冻结未及时披露 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
59 | 2022/4/26 | 鑫英泰 | 838526 | 口头警示 | 敏感期交易违规 | 控股股东 |
60 | 2022/4/27 | 拜欧药业 | 837334 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
61 | 2022/4/27 | 广源精密 | 830783 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
62 | 2022/4/27 | 鼎集智能 | 836954 | 口头警示 | 重大会计差错 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
63 | 2022/4/12 | 力王股份 | 831627 | 口头警示 | 违规股份代持 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员、股东 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…