新三板报消息,科创板打新机构名单出炉,共计645家,其中证券公司114家,信托公司43家,私募基金公司154家,基金公司155家,合覆盖境外机构投资者QFII77家,财务公司45家,保险公司57家。
机构名称 | 类型 |
紫金财产保险股份有限公司 | 保险公司 |
中再资产管理股份有限公司 | 保险公司 |
中英益利资产管理股份有限公司 | 保险公司 |
中英人寿保险有限公司 | 保险公司 |
中意资产管理有限责任公司 | 保险公司 |
中华联合人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
中华联合财产保险股份有限公司 | 保险公司 |
中华联合保险集团股份有限公司 | 保险公司 |
中荷人寿保险有限公司 | 保险公司 |
中国人寿资产管理有限公司 | 保险公司 |
中国人寿养老保险股份有限公司 | 保险公司 |
中国人民养老保险有限责任公司 | 保险公司 |
中国人保资产管理有限公司 | 保险公司 |
浙商财产保险股份有限公司 | 保险公司 |
长江养老保险股份有限公司 | 保险公司 |
长城人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
长城财富资产管理股份有限公司 | 保险公司 |
友邦保险上海分公司 | 保险公司 |
永安财产保险股份有限公司 | 保险公司 |
英大泰和财产保险股份有限公司 | 保险公司 |
英大保险资产管理有限公司 | 保险公司 |
阳光资产管理股份有限公司 | 保险公司 |
亚太财产保险有限公司 | 保险公司 |
幸福人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
信泰人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
新华资产管理股份有限公司 | 保险公司 |
天安财产保险股份有限公司 | 保险公司 |
泰康资产管理有限责任公司 | 保险公司 |
太平资产管理有限公司 | 保险公司 |
太平养老保险股份有限公司 | 保险公司 |
太平洋资产管理有限责任公司 | 保险公司 |
生命保险资产管理有限公司 | 保险公司 |
上海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
前海人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
平安资产管理有限责任公司 | 保险公司 |
平安养老保险股份有限公司 | 保险公司 |
民生通惠资产管理有限公司 | 保险公司 |
交银康联人寿保险有限公司 | 保险公司 |
建信养老金管理有限责任公司 | 保险公司 |
建信人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
建信保险资产管理有限公司 | 保险公司 |
吉祥人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
华夏人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
华夏久盈资产管理有限责任公司 | 保险公司 |
华泰资产管理有限公司 | 保险公司 |
华安财保资产管理有限责任公司 | 保险公司 |
恒安标准人寿保险有限公司 | 保险公司 |
合众资产管理股份有限公司 | 保险公司 |
合众人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
国联人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
国华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
光大永明资产管理股份有限公司 | 保险公司 |
工银安盛人寿保险有限公司 | 保险公司 |
东吴人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
百年人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
百年保险资产管理有限责任公司 | 保险公司 |
安邦资产管理有限责任公司 | 保险公司 |
紫金矿业集团财务有限公司 | 财务公司 |
中远海运集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
中油财务有限责任公司 | 财务公司 |
中化集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
中核财务有限责任公司 | 财务公司 |
中海石油财务有限责任公司 | 财务公司 |
中国一拖集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
中国石化财务有限责任公司 | 财务公司 |
中国能源建设集团财务有限公司 | 财务公司 |
中国华电集团财务有限公司 | 财务公司 |
中国电子财务有限责任公司 | 财务公司 |
中国大唐集团财务有限公司 | 财务公司 |
中广核财务有限责任公司 | 财务公司 |
中船重工财务有限责任公司 | 财务公司 |
中船财务有限责任公司 | 财务公司 |
浙江省能源集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
一汽财务有限公司 | 财务公司 |
西电集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
五矿集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
万向财务有限公司 | 财务公司 |
深圳市有色金属财务有限公司 | 财务公司 |
申能集团财务有限公司 | 财务公司 |
上海汽车集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
上海电气集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
潞安集团财务有限公司 | 财务公司 |
江西铜业集团财务有限公司 | 财务公司 |
江铃汽车集团财务有限公司 | 财务公司 |
吉林森林工业集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
华联财务有限责任公司 | 财务公司 |
湖南华菱钢铁集团财务有限公司 | 财务公司 |
航天科技财务有限责任公司 | 财务公司 |
航天科工财务有限责任公司 | 财务公司 |
海马财务有限公司 | 财务公司 |
海航集团财务有限公司 | 财务公司 |
海尔集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
国投财务有限公司 | 财务公司 |
国机财务有限责任公司 | 财务公司 |
国电财务有限公司 | 财务公司 |
东航集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
东方电气集团财务有限公司 | 财务公司 |
兵器装备集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
兵工财务有限责任公司 | 财务公司 |
宝钢集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
鞍钢集团财务有限责任公司 | 财务公司 |
中信证券国际投资管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
中国银河国际金融控股有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
中国国际金融香港资产管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
中国国际金融(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
中国光大资产管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
中国东方国际资产管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
渣打银行(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
预知投资管理公司 | 合格境外机构投资者QFII |
易方达资产管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
野村证券株式会社 | 合格境外机构投资者QFII |
耶鲁大学 | 合格境外机构投资者QFII |
新加坡政府投资有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
泰康资产管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
太平洋投资策略有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
斯坦福大学 | 合格境外机构投资者QFII |
施罗德投资管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
上投摩根资产管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
三星资产运用株式会社 | 合格境外机构投资者QFII |
润晖投资管理香港有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
瑞穗证券株式会社 | 合格境外机构投资者QFII |
瑞士银行 | 合格境外机构投资者QFII |
瑞士信贷(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
普林斯顿大学 | 合格境外机构投资者QFII |
挪威中央银行 | 合格境外机构投资者QFII |
纽伯格伯曼欧洲有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
摩根士丹利投资管理公司 | 合格境外机构投资者QFII |
摩根士丹利国际股份有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
摩根大通银行 | 合格境外机构投资者QFII |
美林国际 | 合格境外机构投资者QFII |
麦格理银行有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
迈世勒资产管理有限责任公司 | 合格境外机构投资者QFII |
马丁可利投资管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
魁北克储蓄投资集团 | 合格境外机构投资者QFII |
加拿大年金计划投资委员会 | 合格境外机构投资者QFII |
加拿大皇家银行 | 合格境外机构投资者QFII |
加拿大鲍尔公司 | 合格境外机构投资者QFII |
汇添富资产管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
华夏基金(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
华泰金融控股(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
华安资产管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
韩华资产运用株式会社 | 合格境外机构投资者QFII |
韩国投资信托运用株式会社 | 合格境外机构投资者QFII |
海通资产管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
海汇通资产管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
哈佛大学 | 合格境外机构投资者QFII |
国元国际控股有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
国投瑞银资产管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
国泰人寿保险股份有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
国泰君安金融控股有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
国民年金公团(韩国) | 合格境外机构投资者QFII |
光大证券金融控股有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
高盛公司 | 合格境外机构投资者QFII |
高瓴资本管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
富国资产管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
富敦资金管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
富达基金(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
富邦证券投资信托股份有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
复华证券投资信托股份有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
法国兴业银行 | 合格境外机构投资者QFII |
法国欧菲资产管理公司 | 合格境外机构投资者QFII |
法国巴黎投资管理亚洲有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
东部资产运用株式会社 | 合格境外机构投资者QFII |
鼎晖投资咨询新加坡有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
邓普顿投资顾问有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
德意志银行 | 合格境外机构投资者QFII |
淡水泉(香港)投资管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
大和证券资本市场株式会社 | 合格境外机构投资者QFII |
大成国际资产管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
博时基金(国际)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
宾夕法尼亚大学校董会 | 合格境外机构投资者QFII |
柏瑞投资有限责任公司 | 合格境外机构投资者QFII |
霸菱资产管理有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
巴克莱银行 | 合格境外机构投资者QFII |
安信国际金融控股有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
安大略退休金管理委员会 | 合格境外机构投资者QFII |
安大略省教师养老金计划委员会 | 合格境外机构投资者QFII |
IDG资本管理(香港)有限公司 | 合格境外机构投资者QFII |
中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金公司 |
中银资产管理有限公司 | 基金公司 |
中银基金管理有限公司 | 基金公司 |
中信建投基金管理有限公司 | 基金公司 |
中信保诚基金管理有限公司 | 基金公司 |
中铁宝盈资产管理有限公司 | 基金公司 |
中融基金管理有限公司 | 基金公司 |
中欧盛世资产管理(上海)有限公司 | 基金公司 |
中欧基金管理有限公司 | 基金公司 |
中科沃土基金管理有限公司 | 基金公司 |
中金基金管理有限公司 | 基金公司 |
中加基金管理有限公司 | 基金公司 |
中航基金管理有限公司 | 基金公司 |
中海基金管理有限公司 | 基金公司 |
中海恒信资产管理(上海)有限公司 | 基金公司 |
中庚基金管理有限公司 | 基金公司 |
浙商基金管理有限公司 | 基金公司 |
招商基金管理有限公司 | 基金公司 |
招商财富资产管理有限公司 | 基金公司 |
长信基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
长盛基金管理有限公司 | 基金公司 |
长城嘉信资产管理有限公司 | 基金公司 |
长城基金管理有限公司 | 基金公司 |
长安基金管理有限公司 | 基金公司 |
圆信永丰基金管理有限公司 | 基金公司 |
永赢资产管理有限公司 | 基金公司 |
永赢基金管理有限公司 | 基金公司 |
英大基金管理有限公司 | 基金公司 |
银华资本管理(珠海横琴)有限公司 | 基金公司 |
银华基金管理股份有限公司 | 基金公司 |
银河资本资产管理有限公司 | 基金公司 |
银河基金管理有限公司 | 基金公司 |
益民基金管理有限公司 | 基金公司 |
易方达资产管理有限公司 | 基金公司 |
易方达基金管理有限公司 | 基金公司 |
兴银基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
兴业基金管理有限公司 | 基金公司 |
兴业财富资产管理有限公司 | 基金公司 |
兴全基金管理有限公司 | 基金公司 |
信达新兴财富(北京)资产管理有限公司 | 基金公司 |
信达澳银基金管理有限公司 | 基金公司 |
鑫元基金管理有限公司 | 基金公司 |
新沃基金管理有限公司 | 基金公司 |
新疆前海联合基金管理有限公司 | 基金公司 |
新华基金管理股份有限公司 | 基金公司 |
湘财基金管理有限公司 | 基金公司 |
先锋基金管理有限公司 | 基金公司 |
西部利得基金管理有限公司 | 基金公司 |
万家基金管理有限公司 | 基金公司 |
万家共赢资产管理有限公司 | 基金公司 |
天治基金管理有限公司 | 基金公司 |
天弘基金管理有限公司 | 基金公司 |
泰信基金管理有限公司 | 基金公司 |
泰达宏利基金管理有限公司 | 基金公司 |
太平基金管理有限公司 | 基金公司 |
首誉光控资产管理有限公司 | 基金公司 |
深圳市融通资本财富管理有限公司 | 基金公司 |
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 基金公司 |
申万菱信基金管理有限公司 | 基金公司 |
尚腾资本管理有限公司 | 基金公司 |
上银瑞金资本管理有限公司 | 基金公司 |
上银基金管理有限公司 | 基金公司 |
上投摩根基金管理有限公司 | 基金公司 |
上海兴瀚资产管理有限公司 | 基金公司 |
上海浦银安盛资产管理有限公司 | 基金公司 |
睿远基金管理有限公司 | 基金公司 |
融通基金管理有限公司 | 基金公司 |
前海开源基金管理有限公司 | 基金公司 |
浦银安盛基金管理有限公司 | 基金公司 |
平安基金管理有限公司 | 基金公司 |
鹏扬基金管理有限公司 | 基金公司 |
鹏华资产管理有限公司 | 基金公司 |
鹏华基金管理有限公司 | 基金公司 |
诺德基金管理有限公司 | 基金公司 |
诺安资产管理有限公司 | 基金公司 |
诺安基金管理有限公司 | 基金公司 |
农银汇理资产管理有限公司 | 基金公司 |
农银汇理基金管理有限公司 | 基金公司 |
南华基金管理有限公司 | 基金公司 |
南方资本管理有限公司 | 基金公司 |
南方基金管理股份有限公司 | 基金公司 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 基金公司 |
民生加银基金管理有限公司 | 基金公司 |
凯石基金管理有限公司 | 基金公司 |
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 |
景顺长城基金管理有限公司 | 基金公司 |
金元顺安基金管理有限公司 | 基金公司 |
金鹰基金管理有限公司 | 基金公司 |
金信基金管理有限公司 | 基金公司 |
交银施罗德基金管理有限公司 | 基金公司 |
江信基金管理有限公司 | 基金公司 |
建信基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
嘉实资本管理有限公司 | 基金公司 |
嘉实基金管理有限公司 | 基金公司 |
嘉合基金管理有限公司 | 基金公司 |
惠升基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 |
汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金公司 |
汇安基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
华夏资本管理有限公司 | 基金公司 |
华夏基金管理有限公司 | 基金公司 |
华泰保兴基金管理有限公司 | 基金公司 |
华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金公司 |
华商基金管理有限公司 | 基金公司 |
华润元大基金管理有限公司 | 基金公司 |
华富基金管理有限公司 | 基金公司 |
华宸未来基金管理有限公司 | 基金公司 |
华宝基金管理有限公司 | 基金公司 |
华安基金管理有限公司 | 基金公司 |
泓德基金管理有限公司 | 基金公司 |
红土创新基金管理有限公司 | 基金公司 |
红塔红土基金管理有限公司 | 基金公司 |
弘毅远方基金管理有限公司 | 基金公司 |
恒越基金管理有限公司 | 基金公司 |
恒生前海基金管理有限公司 | 基金公司 |
合煦智远基金管理有限公司 | 基金公司 |
海富通基金管理有限公司 | 基金公司 |
国投瑞银基金管理有限公司 | 基金公司 |
国泰元鑫资产管理有限公司 | 基金公司 |
国泰基金管理有限公司 | 基金公司 |
国寿安保基金管理有限公司 | 基金公司 |
国融基金管理有限公司 | 基金公司 |
国联安基金管理有限公司 | 基金公司 |
国开泰富基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
国金基金管理有限公司 | 基金公司 |
国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金公司 |
广发基金管理有限公司 | 基金公司 |
光大保德信基金管理有限公司 | 基金公司 |
工银瑞信投资管理有限公司 | 基金公司 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 基金公司 |
格林基金管理有限公司 | 基金公司 |
富荣基金管理有限公司 | 基金公司 |
富国基金管理有限公司 | 基金公司 |
富安达基金管理有限公司 | 基金公司 |
蜂巢基金管理有限公司 | 基金公司 |
方正富邦基金管理有限公司 | 基金公司 |
东吴基金管理有限公司 | 基金公司 |
东海瑞京资产管理(上海)有限公司 | 基金公司 |
东海基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
东方基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
东方汇智资产管理有限公司 | 基金公司 |
东方阿尔法基金管理有限公司 | 基金公司 |
德邦基金管理有限公司 | 基金公司 |
大成基金管理有限公司 | 基金公司 |
大成创新资本管理有限公司 | 基金公司 |
淳厚基金管理有限公司 | 基金公司 |
创金合信基金管理有限公司 | 基金公司 |
财通基金管理有限公司 | 基金公司 |
博时基金管理有限公司 | 基金公司 |
博道基金管理有限公司 | 基金公司 |
北信瑞丰基金管理有限公司 | 基金公司 |
北京千石创富资本管理有限公司 | 基金公司 |
宝盈基金管理有限公司 | 基金公司 |
柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司 | 基金公司 |
安信基金管理有限责任公司 | 基金公司 |
朱雀股权投资管理股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
中信锦绣资本管理有限责任公司 | 私募基金管理公司 |
中科招商投资管理集团股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 | 私募基金管理公司 |
中海外钜融资产管理集团有限公司 | 私募基金管理公司 |
浙江元葵资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
浙江九章资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
浙江白鹭资产管理股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
友山基金管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
永安国富资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
盈峰资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
西藏源乐晟资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
西藏源乘投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 | 私募基金管理公司 |
天津易鑫安资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
泰诚资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
台州思考投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳展博投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳悟空投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳望正资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市万杉资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市前海进化论资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市前海禾丰正则资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市平石资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市明达资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市林园投资管理有限责任公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市康曼德资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市凯丰投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市景泰利丰投资发展有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市华腾资本投资中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
深圳市红筹投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市冠石资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳市高特佳投资集团有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳民森投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳丰岭资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
尚信资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
尚融资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海珠池资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海重阳战略投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海重阳投资管理股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海智德投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海甄投资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海展弘投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海远策投资管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海元葵资产管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海映雪投资管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海银叶投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海银领资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海一村投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海耀之资产管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海兴聚投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海信璞投资管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海新方程股权投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海向日葵投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海希瓦资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海万丰友方投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海万吨资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海彤源投资发展有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海同犇投资管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海同安投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海淘利资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海世诚投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海盛宇股权投资中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海盛宇股权投资基金管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海申毅投资股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海少薮派投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海睿郡资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海千象资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海磐耀资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海鸣石投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海六禾投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海理石投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海理成资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海雷根资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海宽远资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海凯石益正资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海珺容资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海均直资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海玖歌投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海久期投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海景林资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海金锝资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海季胜投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海混沌道然资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海泓信投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海和熙投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海合晟资产管理股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海国富投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海富善投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海大朴资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海从容投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海呈瑞投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海常春藤资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
上海铂绅投资中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
上海泊通投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
熵一资产管理(上海)有限公司 | 私募基金管理公司 |
青骓投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
千合资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
宁波拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
南京双安资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
牟合(北京)资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
蓝石资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
凯聪(北京)投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
巨杉(上海)资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
九坤投资(北京)有限公司 | 私募基金管理公司 |
京福资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
江苏银创资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
江苏金百灵资产管理有限责任公司 | 私募基金管理公司 |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 私募基金管理公司 |
吉林省时代富通股权投资基金管理有限责任公司 | 私募基金管理公司 |
华夏未来资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
杭州锦成盛资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
杭州华软新动力资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
杭商资产管理(杭州)有限公司 | 私募基金管理公司 |
广州市玄元投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
广州海汇投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
广东中科科创创业投资管理有限责任公司 | 私募基金管理公司 |
广东睿璞投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
广东君之健投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
广东惠正投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
观富(北京)资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
富恩德(北京)资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
大连通和投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京源乐晟资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京壹玖资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) | 私募基金管理公司 |
北京天演资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京乐瑞资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京蓝石致远投资有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京凯世富乐资产管理股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京久银投资控股股份有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京九沐资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京泓澄投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京和聚投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京汉和汉华资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京沣沛投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京传家堡资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京橙色印象资产管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京诚盛投资管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
北京成泉资本管理有限公司 | 私募基金管理公司 |
紫金信托有限责任公司 | 信托公司 |
重庆国际信托股份有限公司 | 信托公司 |
中粮信托有限责任公司 | 信托公司 |
中江国际信托股份有限公司 | 信托公司 |
中建投信托有限责任公司 | 信托公司 |
中国金谷国际信托有限责任公司 | 信托公司 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托公司 |
中诚信托有限责任公司 | 信托公司 |
云南国际信托有限公司 | 信托公司 |
英大国际信托有限责任公司 | 信托公司 |
兴业国际信托有限公司 | 信托公司 |
新时代信托股份有限公司 | 信托公司 |
新华信托股份有限公司 | 信托公司 |
西藏信托有限公司 | 信托公司 |
西部信托有限公司 | 信托公司 |
五矿国际信托有限公司 | 信托公司 |
天津信托有限责任公司 | 信托公司 |
苏州信托有限公司 | 信托公司 |
四川信托有限公司 | 信托公司 |
上海国际信托有限公司 | 信托公司 |
上海爱建信托有限责任公司 | 信托公司 |
陕西省国际信托股份有限公司 | 信托公司 |
厦门国际信托有限公司 | 信托公司 |
平安信托有限责任公司 | 信托公司 |
陆家嘴国际信托有限公司 | 信托公司 |
昆仑信托有限责任公司 | 信托公司 |
建信信托有限责任公司 | 信托公司 |
吉林省信托有限责任公司 | 信托公司 |
华信信托股份有限公司 | 信托公司 |
华鑫国际信托有限公司 | 信托公司 |
华润深国投信托有限公司 | 信托公司 |
华融国际信托有限责任公司 | 信托公司 |
华能贵诚信托有限公司 | 信托公司 |
华宸信托有限责任公司 | 信托公司 |
华宝信托有限责任公司 | 信托公司 |
湖南省信托投资有限责任公司 | 信托公司 |
国投信托有限公司 | 信托公司 |
国民信托有限公司 | 信托公司 |
国联信托股份有限公司 | 信托公司 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 信托公司 |
北京国际信托有限公司 | 信托公司 |
安信信托股份有限公司 | 信托公司 |
安徽国元信托有限责任公司 | 信托公司 |
中原证券股份有限公司 | 证券公司 |
中邮证券有限责任公司 | 证券公司 |
中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 |
中信证券股份有限公司 | 证券公司 |
中信建投证券股份有限公司 | 证券公司 |
中天证券股份有限公司 | 证券公司 |
中泰证券股份有限公司 | 证券公司 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 证券公司 |
中山证券有限责任公司 | 证券公司 |
中航证券有限公司 | 证券公司 |
中国中投证券有限责任公司 | 证券公司 |
中国银河证券股份有限公司 | 证券公司 |
中国民族证券有限责任公司 | 证券公司 |
