市场行情萎靡,浙商银行上市就破发,科创板跟投券商也出现浮亏昨天被热议。
大型券商的另类投资子公司负责人表示,只有经历过账面的盈亏起伏,跟投机制的激励约束作用才能真正显现,并倒逼保荐机构更多地从投资者角度去优选标的、推动价格形成,提升保荐质量。
不管你们信不信,牛牛是不太信的,券商跟投科创板亏了钱,或许只是伪命题。
券商浮亏2429万 最全名单在这里
昨日有媒体报道称,截至11月28日收盘,有7家券商的科创板跟投浮亏总计2429万元,并给出名单是中信建投、瑞银证券、海通证券、英大证券、中金公司、中信证券和招商证券,单家券商的跟投浮亏额在60万元至700余万元之间。
不过媒体并未给出详细名单,牛牛金融研究中心对目前科创板已上市企业跟投盈亏情况统计后发现,将这份名单提供如下所示:
证券简称 | 保荐券商 | 跟投公司 | 跟投金额 | 盈亏金额 |
山石网科 | 中金公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 3999.99 | 2835.70 |
天奈科技 | 民生证券 | 民生证券投资有限公司 | 4000.00 | 2482.50 |
安博通 | 天风证券 | 天风创新投资有限公司 | 3638.90 | 2125.25 |
微芯生物 | 安信证券 | 安信证券投资有限公司 | 4086.00 | 7792.00 |
晶晨股份 | 国泰君安 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 5999.99 | 1606.75 |
柏楚电子 | 中信证券 | 中信证券投资有限公司 | 5999.99 | 5203.84 |
瀚川智能 | 安信证券 | 安信证券投资有限公司 | 3481.65 | 1655.10 |
天宜上佳 | 中信建投 | 中信建投投资有限公司 | 4000.06 | 683.37 |
沃尔德 | 中信建投 | 中信建投投资有限公司 | 2668.00 | 2942.00 |
交控科技 | 中金公司 | 中国中投证券有限责任公司 | 3236.00 | 2464.00 |
航天宏图 | 国信证券 | 国信资本有限责任公司 | 3579.38 | 2992.15 |
嘉元科技 | 东兴证券 | 东兴证券投资有限公司 | 5999.88 | 2789.75 |
方邦股份 | 华泰联合 | 华泰创新投资有限公司 | 4310.40 | 2193.60 |
南微医学 | 南京证券 | 南京蓝天投资有限公司 | 5999.76 | 12381.57 |
西部超导 | 中信建投 | 中信建投投资有限公司 | 3315.00 | 3027.70 |
安集科技 | 申万宏源 | 申银万国创新证券投资有限公司 | 2601.82 | 4667.88 |
光峰科技 | 华泰联合 | 华泰创新投资有限公司 | 4760.00 | 1887.68 |
新光光电 | 中信建投 | 中信建投投资有限公司 | 3999.83 | -60.91 |
铂力特 | 中信建投 | 中信建投投资有限公司 | 3300.00 | 1609.00 |
卓越新能 | 英大证券 | 英大证券投资有限公司 | 5151.60 | -333.60 |
清溢光电 | 广发证券 | 广发乾和投资有限公司 | 2932.52 | 2110.88 |
金山办公 | 中金公司 | 中国中金财富证券有限公司 | 10000.00 | 19149.58 |
三达膜 | 长江证券 | 长江证券创新投资(湖北)有限公司 | 6000.00 | 414.02 |
联瑞新材 | 东莞证券 | 东莞市东证宏德投资有限公司 | 2931.70 | 408.37 |
中国电研 | 中信建投 | 中信建投投资有限公司 | 4000.02 | 95.80 |
安恒信息 | 国泰君安 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 4185.19 | 3507.41 |
美迪西 | 广发证券 | 广发乾和投资有限公司 | 3216.25 | 1490.33 |
鸿泉物联 | 东方花旗 | 上海东方证券创新投资有限公司 | 3123.75 | 650.00 |
博瑞医药 | 民生证券 | 民生证券投资有限公司 | 2605.55 | 3220.55 |
奥福环保 | 安信证券 | 安信证券投资有限公司 | 2617.00 | 263.00 |
普门科技 | 国信证券 | 国信资本有限责任公司 | 1956.50 | 1532.95 |
久日新材 | 招商证券 | 招商证券投资有限公司 | 6000.00 | -709.06 |
华熙生物 | 华泰联合 | 华泰创新投资有限公司 | 7105.78 | 5290.30 |
长阳科技 | 华安证券 | 华富瑞兴投资管理有限公司 | 4000.00 | 743.98 |
宝兰德 | 东兴证券 | 东兴证券投资有限公司 | 3965.00 | 1016.00 |
杰普特 | 中金公司 | 中国中金财富证券有限责任公司 | 4051.28 | -395.34 |
昊海生科 | 瑞银证券 | UBS AG | 5999.99 | -102.21 |
致远互联 | 中德证券 | 山证创新投资有限公司 | 4000.00 | 568.54 |
赛诺医疗 | 中信证券 | 中信证券投资有限公司 | 1747.50 | 2232.50 |
海尔生物 | 国泰君安 | 国泰君安证裕投资有限公司 | 4924.13 | 4049.01 |
申联生物 | 国信证券 | 国信资本有限责任公司 | 2200.00 | 1717.50 |
晶丰明源 | 广发证券 | 广发乾和投资有限公司 | 4000.00 | 959.77 |
传音控股 | 中信证券 | 中信证券投资有限公司 | 8436.00 | 900.00 |
热景生物 | 中德证券 | 山证创新投资有限公司 | 2290.52 | 1041.07 |
中微公司 | 海通证券 | 海通创新证券投资有限公司 | 6000.00 | 7933.81 |
福光股份 | 兴业证券 | 兴证投资管理有限公司 | 4000.00 | 2204.60 |
乐鑫科技 | 招商证券 | 招商证券投资有限公司 | 5008.00 | 7752.00 |
澜起科技 | 中信证券 | 中信证券投资有限公司 | 8405.81 | 13767.90 |
杭可科技 | 国信证券 | 国信资本有限责任公司 | 4498.52 | 1003.68 |
睿创微纳 | 中信证券 | 中信证券投资有限公司 | 4800.00 | 2800.80 |
天准科技 | 海通证券 | 海通创新证券投资有限公司 | 4936.80 | -228.45 |
华兴源创 | 华泰联合 | 华泰创新投资有限公司 | 4000.00 | 1088.21 |
心脉医疗 | 国泰君安/华菁证券 | 国泰君安证裕投资有限公司/华菁证券投资有限公司 | 3999.99/3999.99 | 7645.23/7645.23 |
虹软科技 | 中信建投/华泰联合 | 中信建投投资有限公司/华泰创新投资有限公司 | 5313.92/5313.92 | 1718.56/1718.56 |
容百科技 | 中信证券 | 中信证券投资有限公司 | 4791.60 | -601.20 |
中国通号 | 中金公司(牵头保荐人) | 中国中投证券有限责任公司 | 21060.00 | 2088.00 |
可以看到,目前来看,中金公司在金山办公上获利最丰,跟投浮盈达1.91亿元,其次为中信在澜起科技上的跟投,盈利金额为1.38亿元,而媒体报道的亏损方面,招商证券在久日新材以及中信证券在容百科技上的跟投亏损最大,分别为709.06万元和601.20万元。
正如我们在之前的文章里提到的破发不可怕,错杀才可怕,短期股价下挫其实也说明不了什么。以久日新材为例,该公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售,是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商,光引发剂业务市场占有率约30%。2018 年公司主流品种184、1173、TPO/TPO-L、TX 系列(ITX/DETX)产量占国内产量比重分别达到 59.61%、40.73%、33.28%、49.59%。2019年上半年,公司实现营业收入7.89 亿元,同比增长52.32%;归母净利润 1.81亿元,同比增长116.12%
从行业和公司业绩来看,股价破发都在意料之外,投资者还要保持理性。言归正传,7家券商合计跟投亏了2400余万,他们真的亏了么?
左手倒右手 跟投亏损并不算啥
4月16日,上交所发布《科创板股票发行与承销业务指引》,最受关注的是其中的券商强制跟投制度。
指引规定,券商保荐的项目,要以自己实际控制的投资子公司进行跟投,使用自有资金,认购发行人首发股票数量2%-5%的股票,且要锁定两年。
具体要求在第十八条规定如下所示:
对此,市场反应普遍比较正面,券商使用自有资金投资保荐项目,并锁定两年,如果上市项目出了问题,券商也会损失,再也不用担心券商“只荐不保”,市场将逐步走向合理定价。
然而,牛牛金融研究中心认为者只不过是一场左手进,右手出的游戏,国外风投机构的主流机制是风投机构拟投资一家企业时,会要求项目人员以自有资金对项目进行一定比例的跟投,防止项目人员盲目投资,同时也是对项目人员的奖励。
而科创板跟投制度却并不是这样。
我们担心券商亏了钱,可能只是多操心!
牛牛金融研究中心统计后发现,科创板的承销费率一般在2%-8%左右,部分的还能超过10%,一般都会超过法定的跟投金额。与风投们拿出自有资金做投资相比,券商跟投或许不过是一场左手进,右手出的游戏(仅昊海生科、澜起科技、虹软科技和中国通号跟投金额超过承销保荐费用)。
证券简称 | 承销保荐费用 | 跟投金额 | 跟投比例 | 募资金额 | 承销保荐费率 |
山石网科 | 7016.60 | 3999.99 | 4.22% | 94887.94 | 7.39% |
天奈科技 | 7604.95 | 4000.00 | 4.31% | 92743.25 | 8.20% |
安博通 | 4072.34 | 3638.90 | 5.00% | 72777.96 | 5.60% |
微芯生物 | 6129.00 | 4086.00 | 4.00% | 102150.00 | 6.00% |
晶晨股份 | 6602.09 | 5999.99 | 3.79% | 158312.00 | 4.17% |
柏楚电子 | 8922.64 | 5999.99 | 3.50% | 171450.00 | 5.20% |
瀚川智能 | 6159.44 | 3481.65 | 5.00% | 69633.00 | 8.85% |
天宜上佳 | 8773.58 | 4000.06 | 4.10% | 97531.56 | 9.00% |
沃尔德 | 4058.49 | 2668.00 | 5.00% | 53360.00 | 7.61% |
交控科技 | 5189.81 | 3236.00 | 5.00% | 64720.00 | 8.02% |
航天宏图 | 6023.53 | 3579.38 | 5.00% | 71587.50 | 8.41% |
嘉元科技 | 11386.79 | 5999.88 | 3.67% | 163342.80 | 6.97% |
方邦股份 | 7776.60 | 4310.40 | 4.00% | 107760.00 | 7.22% |
南微医学 | 14058.53 | 5999.76 | 3.43% | 174868.30 | 8.04% |
西部超导 | 4841.00 | 3315.00 | 5.00% | 66300.00 | 7.30% |
安集科技 | 3828.84 | 2601.82 | 5.00% | 52032.94 | 7.36% |
光峰科技 | 9578.49 | 4760.00 | 4.00% | 119000.00 | 8.05% |
新光光电 | 7618.00 | 3999.83 | 4.20% | 95225.00 | 8.00% |
铂力特 | 5280.00 | 3300.00 | 5.00% | 66000.00 | 8.00% |
硕世生物 | 5493.46 | 3428.97 | 5.00% | 68579.48 | 8.01% |
建龙微纳 | 4616.71 | 3129.14 | 5.00% | 62582.88 | 7.38% |
普元信息 | 4400.17 | 3207.83 | 5.00% | 64156.50 | 6.86% |
祥生医疗 | 7374.20 | 4042.40 | 4.00% | 101060.00 | 7.30% |
迈得医疗 | 3700.10 | 2590.56 | 5.00% | 51811.10 | 7.14% |
卓越新能 | 7478.68 | 5151.60 | 4.00% | 128790.00 | 5.81% |
清溢光电 | 4985.28 | 2932.52 | 5.00% | 58650.40 | 8.50% |
金山办公 | 15031.86 | 10000.00 | 2.16% | 463186.00 | 3.25% |
三达膜 | 6164.30 | 6000.00 | 3.94% | 152416.22 | 4.04% |
联瑞新材 | 5531.51 | 2931.70 | 5.00% | 58634.00 | 9.43% |
中国电研 | 6741.75 | 4000.02 | 4.26% | 93950.00 | 7.18% |
安恒信息 | 7098.18 | 4185.19 | 4.00% | 104629.63 | 6.78% |
美迪西 | 4922.75 | 3216.25 | 5.00% | 64325.00 | 7.65% |
鸿泉物联 | 5000.00 | 3123.75 | 5.00% | 62475.00 | 8.00% |
博瑞医药 | 6525.21 | 2605.55 | 5.00% | 52111.00 | 12.52% |
奥福环保 | 5234.00 | 2617.00 | 5.00% | 52340.00 | 10.00% |
普门科技 | 3137.78 | 1956.50 | 5.00% | 39130.00 | 8.02% |
久日新材 | 12757.02 | 6000.00 | 3.24% | 185415.74 | 6.88% |
华熙生物 | 9666.00 | 7105.78 | 3.00% | 236859.46 | 4.08% |
长阳科技 | 9246.03 | 4000.00 | 4.13% | 96850.46 | 9.55% |
宝兰德 | 6209.34 | 3965.00 | 5.00% | 79300.00 | 7.83% |
杰普特 | 8519.82 | 4051.28 | 4.00% | 101282.14 | 8.41% |
昊海生科 | 4645.01 | 5999.99 | 3.78% | 158829.40 | 2.92% |
致远互联 | 9283.98 | 4000.00 | 4.21% | 95075.75 | 9.76% |
赛诺医疗 | 2800.00 | 1747.50 | 5.00% | 34950.00 | 8.01% |
海尔生物 | 7322.86 | 4924.13 | 4.00% | 123103.11 | 5.95% |
申联生物 | 2547.17 | 2200.00 | 5.00% | 44000.00 | 5.79% |
晶丰明源 | 6725.21 | 4000.00 | 4.58% | 87287.20 | 7.70% |
传音控股 | 10408.68 | 8436.00 | 3.00% | 281200.00 | 3.70% |
热景生物 | 4333.88 | 2290.52 | 5.00% | 45810.30 | 9.46% |
中微公司 | 8782.84 | 6000.00 | 3.87% | 155,163.54 | 5.66% |
福光股份 | 4637.13 | 4000.00 | 4.09% | 97,853.60 | 4.74% |
乐鑫科技 | 10794.42 | 5008.00 | 4.00% | 125,200.00 | 8.62% |
澜起科技 | 3559.84 | 8405.81 | 3.00% | 280,193.84 | 1.27% |
杭可科技 | 7898.50 | 4498.52 | 4.00% | 112,463.00 | 7.02% |
睿创微纳 | 5660.38 | 4800.00 | 4.00% | 120,000.00 | 4.72% |
天准科技 | 8150.38 | 4936.80 | 4.00% | 123,420.00 | 6.60% |
华兴源创 | 7216.98 | 4000.00 | 4.11% | 97,282.60 | 7.42% |
心脉医疗 | 8733.96 | 3999.99/3999.99 | 4.81%/4.81% | 83214.00 | 10.50% |
虹软科技 | 5300.00 | 5313.92/5313.92 | 4.00% | 132848.00 | 3.99% |
容百科技 | 8005.00 | 4791.60 | 4.00% | 119790.00 | 6.68% |
中国通号 | 14900.94 | 21060.00 | 1053000.00 | 1.42% | |
总和 | 426462 | 270316.6 |
券商们完全可以通过提高承销费用率,实现对跟投风险的覆盖。为证明采取跟投后,承销费用率可能会加“跟投”溢价,我们对目前A股其他板块上市公司的承销费用率也进行了统计,结果如下所示:
可以看到,目前科创板公司仅50来家,但承销费用率水平仅比创业板略低,而远高于其他板块,随着样本量的增长,这一数据可能可信度更高,但也至少说明了“跟投”溢价确实可能存在的事实。
所以,券商跟投亏损算个啥,市场行情弱势下,多少大户亏损的不比券商多!
需要注意的是,跟投金额总和仅27亿元,而承销保荐费用之和却高达近43亿元,跟投到底是不是只是左手进,右手出才更值得关心,券商是否拿出自有资金,承担定价责任才是更应该考虑的问题。
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…