4只科创板个股主力资金净流入超3000万元

沪深两市全天主力资金净流出281.60亿元,其中,科创板主力资金净流出4.05亿元,主力资金净流入的有29只股,主力资金净流出的有62只股。

证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有68只,下跌的有22只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有29只,其中,4只个股主力资金净流入超3000万元,神工股份主力资金净流入6502.82万元,净流入资金居首;紫晶存储、华峰测控紧随其后,全天净流入资金分别为4822.18万元、4184.02万元。主力资金净流出的有62只,净流出资金最多的是南微医学,该股今日下跌3.49%,全天主力资金净流出8251.13万元,其次是中微公司、中国通号,主力资金净流出分别为6220.51万元、5845.90万元。

从主力资金连续性进行观察,共有5只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是安恒信息,该股已连续5个交易日净流入。主力资金连续流出的个股有35只,连续净流出天数最多的是微芯生物、杭可科技等3只股,主力资金均连续净流出13天。

  主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688233 神工股份 6502.82 15.40 13.61 20.52
688086 紫晶存储 4822.18 8.10 6.39 21.87
688200 华峰测控 4184.02 8.86 7.48 14.47
688019 安集科技 3756.19 12.20 5.86 14.96
688018 乐鑫科技 1993.33 7.64 1.51 7.10
688123 聚辰股份 1351.99 7.12 4.17 9.88
688158 优刻得 1149.38 2.49 4.15 12.77
688177 百奥泰 1135.03 6.08 4.19 6.66
688268 华特气体 928.35 2.69 5.16 19.98
688023 安恒信息 757.92 4.17 6.23 5.27
688299 长阳科技 460.07 3.53 4.30 8.55
688266 泽璟制药 437.95 5.38 2.72 2.90
688118 普元信息 413.28 3.60 3.13 12.42
688138 清溢光电 408.55 2.19 5.11 14.14
688036 传音控股 406.52 2.56 1.93 4.49
688080 映翰通 354.56 3.78 3.04 8.33
688368 晶丰明源 353.81 6.30 0.92 5.07
688218 江苏北人 296.99 7.26 1.07 6.22
688100 威胜信息 216.13 3.52 3.03 5.73
688030 山石网科 202.40 1.90 4.48 6.50
688021 奥福环保 191.15 9.94 0.86 3.11
688168 安博通 181.88 2.58 3.07 5.66
688128 中国电研 127.75 3.48 1.53 4.24
688066 航天宏图 78.58 0.78 2.11 5.83
688181 八亿时空 71.86 1.36 2.81 5.38
688199 久日新材 46.97 0.74 2.84 4.25
688022 瀚川智能 44.71 0.83 1.55 4.88
688025 杰普特 41.69 1.00 1.79 4.77
688300 联瑞新材 20.13 0.46 3.23 4.52
688389 普门科技 -19.24 -0.56 1.85 5.27
688288 鸿泉物联 -31.77 -0.62 1.63 7.52
688310 迈得医疗 -37.28 -1.30 0.17 5.21
688101 三达膜 -53.02 -0.85 3.01 4.18
688007 光峰科技 -104.84 -2.07 0.27 3.26
688198 佰仁医疗 -125.99 -7.53 -0.24 2.06
688028 沃尔德 -129.95 -2.68 -0.45 4.77
688098 申联生物 -138.03 -3.03 1.45 5.87
688068 热景生物 -143.92 -2.39 -2.33 8.63
688116 天奈科技 -144.85 -2.26 -0.37 3.26
688186 广大特材 -151.04 -1.97 1.77 6.47
688108 赛诺医疗 -156.99 -5.39 0.49 3.97
688081 兴图新科 -184.73 -5.06 1.49 5.06
688358 祥生医疗 -202.96 -4.84 -3.82 3.48
688078 龙软科技 -221.99 -3.62 4.10 8.97
688196 卓越新能 -225.85 -6.59 1.29 3.26
688357 建龙微纳 -231.68 -9.22 1.42 4.04
688020 方邦股份 -236.13 -1.83 4.02 7.19
688333 铂力特 -283.13 -5.86 1.21 4.89
688011 新光光电 -288.11 -8.81 1.15 3.55
688058 宝兰德 -360.26 -1.60 -3.04 15.29
688089 嘉必优 -380.31 -11.08 0.22 4.20
688208 道通科技 -416.68 -3.52 2.29 6.82
688088 虹软科技 -491.50 -2.43 1.84 7.43
688090 瑞松科技 -497.68 -7.95 0.31 7.20
688321 微芯生物 -511.62 -6.57 -1.77 3.96
688278 特宝生物 -549.13 -10.59 1.01 4.62
688363 华熙生物 -559.57 -4.82 0.10 3.32
688258 卓易信息 -565.91 -1.71 7.30 16.79
688122 西部超导 -567.73 -9.07 0.57 4.52
688002 睿创微纳 -580.99 -6.11 1.19 4.34
688010 福光股份 -664.34 -12.20 0.29 3.87
688003 天准科技 -668.70 -13.94 0.19 3.88
688369 致远互联 -709.40 -8.42 1.94 6.88
688006 杭可科技 -751.44 -13.14 -0.43 3.92
688398 赛特新材 -763.51 -13.93 -0.21 6.34
688178 万德斯 -791.79 -18.07 0.00 5.45
688001 华兴源创 -814.96 -6.61 1.12 7.60
688399 硕世生物 -875.12 -11.78 -3.36 7.53
688039 当虹科技 -939.30 -7.83 2.56 7.35
688202 美迪西 -946.23 -19.61 -3.04 5.72
688366 昊海生科 -972.26 -17.29 -2.30 5.01
688099 晶晨股份 -977.10 -9.07 0.65 4.96
688139 海尔生物 -977.77 -9.90 -1.04 4.35
688016 心脉医疗 -1106.92 -17.16 -1.57 2.96
688188 柏楚电子 -1131.79 -11.99 1.62 2.92
688008 澜起科技 -1153.92 -2.60 2.48 6.58
688388 嘉元科技 -1197.69 -6.61 0.16 5.94
688005 容百科技 -1197.81 -11.90 -1.10 7.65
688033 天宜上佳 -1247.00 -12.43 -1.50 7.94
688159 有方科技 -1310.63 -8.11 0.65 14.42
688015 交控科技 -1399.61 -4.67 1.99 18.55
688396 华润微 -1446.92 -1.43 1.84 10.30
688166 博瑞医药 -2377.80 -15.97 -4.00 9.55
688037 芯源微 -2385.74 -4.17 2.72 25.62
688298 东方生物 -2796.52 -13.18 -5.78 11.17
688111 金山办公 -3377.91 -6.61 2.97 3.45
688169 石头科技 -4138.30 -11.45 -0.14 6.79
688026 洁特生物 -5360.24 -15.83 -6.96 21.84
688009 中国通号 -5845.90 -18.24 -1.08 3.98
688012 中微公司 -6220.51 -6.72 1.39 11.17
688029 南微医学 -8251.13 -23.87 -3.49 6.67

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:数据宝)

发表评论

相关文章

最热点击文章(周TOP10)

    暂无文章

新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
邮箱:limingyan@globe-law.com
电话:+86 18610810467

李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
邮箱:liyuan@globe-law.com
电话:+86 13917539507

北交所热门(周TOP10)

    暂无文章

IPO动态(周TOP10)

    暂无文章