新三板报-2020年4月7日-北京消息,新三板精选层对中小企业的吸引力越来越强,如今已经32家企业从A股备案辅导转回、或是已经完成A股辅导验收转回新三板精选层。以下是按全国股转公司对精选层概念股的要求进行的统计名单:
根据四维传媒的公告进行梳理,该公司只在2017年通过了A股《关于公司筹划申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的议案》,并在股东大会上通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司本次发行上市的前期相关事宜的议案》,但是该该公司从没有发布正式进入A股市辅导备案的公告。
在2020年3月6日,又是董事会通过了《关于启动全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌准备工作的议案》,但是该公司也一直没有进入精选层的辅导。
| 排号 | 证券代码 | 证券名称 | 所属分层 | 转让方式 | 地方证监局 | 辅导机构 |
| 116 | 836346 | 亿玛在线 | 创新层 | 做市 | 北京证监局 | 国信证券 |
| 115 | 831010 | 凯添燃气 | 基础层 | 竞价 | 宁夏证监局 | 申万宏源 |
| 109 | 837092 | 汉鑫科技 | 创新层 | 竞价 | 山东证监局 | 申万宏源 |
| 103 | 834475 | 三友科技 | 创新层 | 竞价 | 浙江监管局 | 国融证券 |
| 102 | 837920 | 盛本智能 | 基础层 | 做市 | 上海证监局 | 天风证券 |
| 98 | 430198 | 微创光电 | 创新层 | 竞价 | 湖北证监局 | 安信证券 |
| 94 | 836665 | 胜利监理 | 基础层 | 竞价 | 山东证监局 | 中山证券 |
| 88 | 833197 | 天晟股份 | 创新层 | 竞价 | 浙江证监局 | 申万宏源 |
| 84 | 835483 | 中大股份 | 创新层 | 做市 | 江西证监局 | 安信证券 |
| 82 | 833994 | 翰博高新 | 创新层 | 竞价 | 安徽证监局 | 中信建投 |
| 80 | 832063 | 鸿辉光通 | 创新层 | 竞价 | 上海证监局 | 平安证券 |
| 71 | 830964 | 润农节水 | 创新层 | 竞价 | 河北证监局 | 中信建投 |
| 70 | 834682 | 球冠电缆 | 创新层 | 竞价 | 宁波证监局 | 浙商证券 |
| 68 | 832566 | 梓橦宫 | 创新层 | 做市 | 四川证监局 | 平安证券 |
| 65 | 839729 | 永顺生物 | 创新层 | 竞价 | 广东证监局 | 中信建投 |
| 61 | 430539 | 扬子地板 | 创新层 | 竞价 | 安徽证监局 | 申万宏源 |
| 60 | 832317 | 观典防务 | 创新层 | 做市 | 北京证监局 | 中泰证券 |
| 55 | 430318 | 四维传媒 | 创新层 | 做市 | —— | 中信建投 |
| 53 | 830799 | 艾融软件 | 创新层 | 竞价 | 上海证监局 | 光大证券 |
| 48 | 832735 | 德源药业 | 创新层 | 做市 | 江苏证监局 | 华泰联合 |
| 47 | 831445 | 龙泰家居 | 创新层 | 做市 | 福建证监局 | 兴业证券 |
| 46 | 832898 | 天地壹号 | 创新层 | 做市 | 广东证监局 | 中信证券 |
| 36 | 834021 | 流金岁月 | 创新层 | 竞价 | 北京证监局 | 天风证券 |
| 35 | 831367 | 红山河 | 创新层 | 竞价 | 宁夏证监局 | 财达证券 |
| 34 | 430515 | 麟龙股份 | 创新层 | 做市 | 辽宁证监局 | 东兴证券 |
| 31 | 837747 | 长江文化 | 创新层 | 竞价 | 北京证监局 | 金元证券 |
| 29 | 831142 | 易讯通 | 创新层 | 竞价 | 北京证监局 | 长江证券 |
| 20 | 838163 | 方大股份 | 创新层 | 竞价 | 河北证监局 | 申万宏源 |
| 16 | 833302 | 羌山农牧 | 基础层 | 竞价 | 四川证监局 | 华西证券 |
| 15 | 831873 | 环宇建科 | 创新层 | 做市 | 浙江证监局 | 华融证券 |
| 14 | 430489 | 佳先股份 | 创新层 | 做市 | 安徽证监局 | 国元证券 |
| 7 | 831370 | 新安洁 | 创新层 | 竞价 | 重庆证监局 | 申万宏源 |
我国欠这92.6万亿元人民币若是按年息百…
强制加班,类似传销组织的洗脑,这种企业能…
临阵换帅,兵家大忌
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧