新三板2020年首批进入创新层企业502家中符合精选层准入标准1.1要求的企业名单

新三板报-2020年5月24日-北京消息,新三板报-2020年5月24日-北京消息,按5月22日周五收盘后全国股转公司网上发布会公布的《2020年创新层首批挂牌公司名单》显示,本批调整后,创新层公司共有1146家,其中包括原有创新层企业656家,新增首批创新层企业502家。再4家被调出企业和8家主动摘牌的企业。

为此,新三板报子沐团队以上述695家为基础,和502家为基础,分别以精选层4套标准进行对比,给我们我们付费用户提供一份准精选层的名单。

标准1.1的筛选工作:

我们以4月30日的市值数据为基础,净利润和ROE采用扣非后孰低的原则进行筛选,筛选系统为东方财富CHOICE。

根据精选层准入标准第一套第一种标准:市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%

在502年企业中,总市值高于2亿元的企业有415家。前三名分别为海通期货、英雄互娱、圣商教育,对应的市值分别为91.11亿元、60.41亿元,59.70亿元。我们以2019年、2018年扣非前后净利润孰低的标准,连续两家均大于1500万元为标准进行筛选,找到277家企业。最后,我们在叠加两年平均ROE平均高于8%的条件,得到了272家企业名单:

证券代码 证券名称 总市值(亿元) 2019年年报
扣非前后净利润孰低(万元)
2018年年报
扣非前后净利润孰低(万元)
2019年年报
净资产收益率ROE(平均)%
2018年年报
净资产收益率ROE(平均)%
两年ROE平均值%
872595.OC 海通期货 91.11 20,442.68 30,547.48 7.68 11.93 9.81
430127.OC 英雄互娱 60.41 2,458.75 35,314.47 0.50 15.94 8.22
430277.OC 圣商教育 59.70 16,889.29 9,592.40 111.41 120.92 116.17
831200.OC 巨正源 57.77 22,117.40 9,970.59 14.30 7.69 11.00
832715.OC 华信股份 51.50 28,076.77 17,232.42 26.25 15.92 21.08
836190.OC 托球股份 49.29 2,463.41 4,510.72 6.75 13.73 10.24
870447.OC 柯菲平 36.38 22,986.59 19,121.02 26.83 24.73 25.78
839711.OC 凯盛新材 29.21 12,985.36 6,152.27 23.05 14.05 18.55
872665.OC 交设股份 27.64 23,532.54 19,635.72 27.27 30.56 28.92
837344.OC 三元基因 27.60 5,839.95 5,774.69 21.97 24.29 23.13
835281.OC 翰林汇 25.26 20,539.19 19,861.63 22.64 25.20 23.92
835305.OC 云创数据 23.56 7,139.44 5,940.18 22.57 27.49 25.03
834408.OC 盛源科技 21.62 1,608.30 7,936.85 4.97 21.81 13.39
833365.OC 民基生态 21.05 3,192.54 3,938.74 6.33 9.70 8.01
430223.OC 亿童文教 20.12 11,830.75 13,003.47 16.69 20.44 18.57
836650.OC 贯石发展 17.57 10,701.60 7,065.98 10.37 8.33 9.35
836665.OC 胜利监理 17.50 3,753.64 3,747.75 8.73 9.80 9.27
833260.OC 万辰生物 17.33 9,081.17 3,184.01 27.19 11.00 19.10
836239.OC 长虹能源 17.28 9,691.67 5,742.98 20.73 13.98 17.36
873425.OC 隆基电磁 16.83 4,939.69 4,292.83 14.60 10.29 12.44
833966.OC 国电康能 16.59 10,591.46 10,064.05 19.57 24.96 22.26
837090.OC 泛谷药业 16.58 10,846.36 5,260.83 74.17 55.37 64.77
831878.OC 先锋科技 16.13 7,955.11 6,151.16 16.06 16.24 16.15
870536.OC 快达农化 15.58 7,934.16 11,207.33 11.92 18.26 15.09
839821.OC 铭博股份 15.25 6,257.34 5,463.30 20.48 18.68 19.58
834261.OC 一诺威 14.82 16,539.80 9,647.04 23.71 17.33 20.52
833429.OC 康比特 14.73 4,201.56 3,517.74 9.54 15.98 12.76
430074.OC 德鑫物联 14.51 7,213.88 6,118.26 11.46 12.88 12.17
872757.OC 晋龙股份 14.25 11,229.08 6,340.41 35.35 21.09 28.22
834414.OC 源耀农业 14.22 3,117.62 1,609.45 10.93 9.80 10.36
834478.OC 东星医疗 14.14 4,600.06 4,843.28 10.21 22.25 16.23
430217.OC 掌众科技 13.85 4,653.41 7,259.88 21.28 33.18 27.23
832559.OC 熊猫乳品 13.56 6,139.70 8,857.75 13.71 21.74 17.72
835354.OC 格润牧业 13.15 4,229.33 3,728.28 16.50 17.35 16.92
832737.OC 恒信玺利 12.44 14,395.66 19,788.71 7.69 11.79 9.74
838410.OC 晶珠藏药 12.19 5,474.77 4,125.51 14.02 12.53 13.28
833171.OC 福建国航 12.00 2,665.87 16,055.02 7.56 47.29 27.42
836957.OC 汉维科技 11.97 4,952.10 3,628.18 24.61 24.79 24.70
830970.OC 艾录股份 11.82 5,753.90 5,335.76 10.03 9.69 9.86
833179.OC 南京试剂 11.66 5,130.12 3,839.93 18.76 17.63 18.19
838795.OC 风景园林 11.43 11,911.94 9,195.71 23.89 27.70 25.80
873083.OC 博菱电器 11.42 6,404.57 1,623.50 15.50 4.66 10.08
832996.OC 民生科技 11.37 8,255.79 3,198.49 23.33 10.96 17.15
834703.OC 诺得物流 11.16 3,722.78 2,757.55 10.71 13.59 12.15
872230.OC 青岛积成 11.10 4,039.31 3,460.29 13.37 12.71 13.04
831855.OC 浙江大农 10.79 3,134.02 2,989.23 13.16 13.38 13.27
831010.OC 凯添燃气 10.64 6,111.41 4,077.79 21.27 16.66 18.97
836366.OC 尚航科技 10.58 2,905.87 3,491.66 9.48 15.33 12.41
832357.OC 益通股份 10.55 3,392.13 2,933.07 9.37 7.95 8.66
838606.OC 新封生态 10.45 2,202.44 2,087.50 17.26 19.45 18.35
834617.OC 飞博共创 10.31 3,197.49 1,905.98 24.86 17.91 21.38
833374.OC 东方股份 10.09 7,880.89 6,706.45 17.88 17.79 17.83
430510.OC 丰光精密 9.94 2,452.17 2,145.80 11.43 12.65 12.04
838171.OC 邦德股份 9.87 4,532.72 3,229.26 30.86 28.28 29.57
837821.OC 则成电子 9.80 4,363.43 4,228.43 23.41 29.56 26.48
836106.OC 君逸数码 9.76 6,162.23 5,240.04 28.17 29.01 28.59
873331.OC 东海长城 9.75 4,139.34 3,119.03 16.29 14.83 15.56
837840.OC 中电科安 9.60 1,771.65 1,730.47 9.64 9.39 9.51
836208.OC 青矩技术 9.55 9,216.42 5,962.07 34.06 26.32 30.19
836892.OC 广咨国际 9.53 4,932.75 4,739.14 38.16 41.27 39.72
830839.OC 万通液压 9.45 3,446.14 4,303.22 18.00 21.90 19.95
835670.OC 数字人 9.31 3,333.44 2,115.51 24.33 18.95 21.64
839790.OC 联迪信息 9.30 3,823.19 3,073.91 25.63 23.91 24.77
430588.OC 天松医疗 9.28 3,875.85 3,202.35 28.12 24.26 26.19
834429.OC 钢宝股份 9.02 5,763.27 5,661.32 19.92 24.24 22.08
837212.OC 智新电子 8.97 2,755.19 2,185.87 18.41 18.69 18.55
834661.OC 天安科技 8.96 5,643.05 4,299.59 10.31 8.55 9.43
870892.OC 杭州路桥 8.93 8,032.12 6,219.57 23.80 26.77 25.29
836261.OC 闻道网络 8.92 3,502.60 2,061.87 41.20 29.64 35.42
831621.OC 中镁控股 8.90 6,881.55 11,526.91 11.69 21.73 16.71
839010.OC 延安医药 8.82 2,945.10 4,478.45 7.47 11.76 9.62
837899.OC 同华科技 8.82 5,845.05 4,908.12 21.51 22.71 22.11
835852.OC 伊普诺康 8.72 3,987.61 2,833.25 18.15 14.62 16.39
870381.OC 七九七 8.39 5,468.25 3,609.70 28.97 22.33 25.65
834316.OC 振威展览 8.38 4,580.94 4,538.19 17.25 21.35 19.30
839211.OC 海高通信 8.16 4,850.85 11,525.35 21.46 55.29 38.37
837891.OC 浙伏医疗 8.08 2,393.06 2,735.50 18.90 15.30 17.10
831039.OC 国义招标 7.95 5,877.94 5,065.22 15.15 13.13 14.14
837375.OC 丰江电池 7.81 6,740.66 7,363.98 19.03 25.98 22.50
832942.OC 名品彩叶 7.80 3,863.34 4,959.99 14.46 21.80 18.13
832305.OC 东利机械 7.70 4,504.26 3,828.93 14.56 13.09 13.82
871298.OC 华浩环保 7.64 2,378.57 1,644.68 11.87 11.18 11.52
839224.OC 田中科技 7.57 2,349.48 1,735.29 22.99 21.55 22.27
839574.OC 中瑞医药 7.46 2,830.61 2,189.31 29.53 24.94 27.23
830904.OC 博思特 7.40 6,258.32 5,711.46 13.54 13.42 13.48
835849.OC 上海众幸 7.39 5,134.69 3,866.72 23.01 22.39 22.70
838694.OC 锦美环保 7.25 1,513.31 2,112.40 9.90 15.09 12.49
838798.OC 瑞星时光 7.24 4,744.06 3,215.52 35.57 26.70 31.14
834182.OC 工大高科 7.16 2,729.42 1,718.79 14.22 12.13 13.18
834209.OC 正合股份 7.13 5,944.38 6,908.19 18.67 27.29 22.98
832707.OC 国豪股份 7.13 7,151.44 6,160.61 11.38 11.40 11.39
831193.OC 新健康成 7.08 3,347.12 2,991.96 10.53 11.85 11.19
837372.OC 泰纳科技 7.03 2,903.20 3,772.10 12.25 22.63 17.44
430685.OC 新芝生物 6.99 2,993.97 2,166.28 29.38 23.69 26.53
830849.OC 平原智能 6.93 6,873.86 8,229.58 8.42 11.79 10.10
836826.OC 盖世食品 6.86 2,890.23 1,968.27 41.62 36.96 39.29
837592.OC 华信永道 6.83 2,557.84 2,999.72 10.83 17.80 14.32
837510.OC 明辉股份 6.82 3,491.95 2,261.23 22.07 24.05 23.06
871091.OC 豪能科技 6.77 3,323.96 2,436.88 13.78 11.86 12.82
833427.OC 华维设计 6.73 4,725.83 3,411.77 36.74 29.15 32.94
430161.OC 光谷信息 6.45 4,726.07 4,489.05 17.95 20.91 19.43
834785.OC 云畅游戏 6.35 5,097.22 1,980.91 22.24 10.63 16.43
833024.OC XR欣智恒 6.26 5,628.53 2,131.61 31.26 17.12 24.19
834902.OC 网映文化 6.23 1,885.81 3,177.33 17.94 29.05 23.49
833205.OC 博采网络 6.23 4,055.39 2,008.50 33.58 19.62 26.60
830920.OC 聚融集团 6.20 2,772.68 2,267.44 23.97 19.47 21.72
836769.OC 豪特节能 6.00 4,999.61 3,796.82 20.28 20.46 20.37
430290.OC 和隆优化 6.00 1,670.95 1,764.52 16.99 32.17 24.58
839874.OC 伟泰科技 5.99 3,057.64 3,048.19 21.13 19.91 20.52
832145.OC 恒合股份 5.87 3,000.58 2,230.27 25.40 21.03 23.21
831906.OC 舜宇精工 5.86 2,323.02 2,306.26 8.52 11.51 10.01
839655.OC 威星电子 5.76 2,753.26 2,898.88 15.01 20.68 17.84
832954.OC 龙创设计 5.76 4,282.69 3,652.36 21.26 21.97 21.61
831934.OC 宇迪光学 5.69 2,985.15 2,429.37 12.38 11.73 12.06
835850.OC 凯欣股份 5.69 2,499.61 1,988.81 18.59 17.20 17.89
837242.OC 建邦股份 5.63 4,442.40 5,814.74 24.79 43.73 34.26
836809.OC 翔龙科技 5.55 4,006.25 3,611.91 22.28 26.33 24.30
836810.OC 创扬医药 5.53 2,980.70 2,579.83 12.37 13.12 12.74
835037.OC 环球药业 5.52 4,427.09 3,635.17 16.13 13.53 14.83
835147.OC 恒达新材 5.48 2,940.37 2,448.35 9.96 9.17 9.56
830885.OC 波斯科技 5.47 3,964.02 4,995.54 11.53 15.66 13.59
833936.OC 百味佳 5.42 4,548.80 4,516.84 17.04 17.98 17.51
831463.OC 凯雪冷链 5.37 4,001.83 4,182.88 17.64 19.64 18.64
836213.OC 金麒麟 5.35 7,482.88 2,718.96 55.30 33.29 44.29
831518.OC 波长光电 5.34 1,942.45 3,639.90 9.00 20.16 14.58
838168.OC 快鱼电子 5.28 2,925.64 1,873.30 47.87 36.68 42.28
833239.OC 晨科农牧 5.21 2,595.41 2,540.97 18.82 18.38 18.60
872925.OC 锦好医疗 5.18 2,528.10 1,964.92 35.76 45.10 40.43
870436.OC 大地电气 5.16 2,110.71 2,290.66 10.34 10.28 10.31
838275.OC 驱动力 5.13 1,719.41 3,160.93 13.52 24.60 19.06
870043.OC 威保特 5.10 4,345.57 4,508.91 17.41 20.92 19.17
833532.OC 福慧达 5.08 8,363.59 7,690.88 9.47 9.43 9.45
836181.OC 银丰股份 5.02 1,533.45 2,764.60 11.53 25.28 18.41
831564.OC 欧伏电气 4.99 3,808.82 3,684.86 15.85 18.82 17.33
833509.OC 同惠电子 4.96 2,642.71 2,825.77 26.35 30.53 28.44
831167.OC 鑫汇科 4.92 3,003.37 2,152.23 32.05 28.13 30.09
835721.OC 豪恩智联 4.91 1,658.79 3,060.01 15.64 30.30 22.97
832606.OC 日立信 4.90 2,563.47 3,047.08 13.91 17.35 15.63
839182.OC 森锐科技 4.90 1,591.26 3,023.20 18.64 48.39 33.52
872668.OC 景弘盛 4.69 3,720.48 3,662.52 21.67 23.14 22.41
833120.OC 瑞铁股份 4.69 2,676.54 2,059.78 12.25 12.49 12.37
839463.OC 时代光影 4.69 2,955.66 3,878.37 11.85 17.23 14.54
832749.OC 德信股份 4.69 2,404.70 2,012.42 10.50 11.24 10.87
831727.OC 中钢网 4.68 3,503.10 2,022.95 38.15 43.30 40.73
872093.OC 大地牧业 4.68 11,611.32 6,542.79 118.24 285.15 201.69
839009.OC 弘扬软件 4.67 2,210.56 1,781.95 24.89 26.48 25.69
839551.OC 远茂股份 4.65 3,254.96 2,524.90 36.66 35.58 36.12
838687.OC 陕通股份 4.65 4,197.52 3,309.93 15.45 13.97 14.71
832968.OC 东软股份 4.64 3,139.35 3,345.05 10.36 11.47 10.91
839969.OC 客家银行 4.63 2,427.29 3,453.82 9.84 15.69 12.77
430753.OC 琼中农信 4.62 13,983.85 9,830.35 25.75 31.71 28.73
831768.OC 拾比佰 4.61 2,640.79 2,211.03 10.47 10.95 10.71
430382.OC 元亨光电 4.61 5,391.01 1,612.91 27.09 9.66 18.38
834037.OC 龙盛世纪 4.60 3,726.01 3,003.47 41.77 35.76 38.77
872376.OC 农好股份 4.56 3,295.04 3,319.57 18.56 20.72 19.64
872759.OC 玮硕恒基 4.53 3,308.12 1,682.40 58.94 43.89 51.41
837950.OC 爱信股份 4.51 2,026.24 1,636.42 15.79 14.62 15.21
832885.OC 星辰科技 4.48 1,856.56 1,710.23 14.74 13.96 14.35
833423.OC 穗晶光电 4.46 4,604.40 3,152.77 16.81 12.59 14.70
839164.OC 兴华设计 4.46 1,559.15 1,773.98 16.10 23.40 19.75
836399.OC 汇春科技 4.36 2,543.95 1,860.42 22.88 23.15 23.01
832419.OC 路斯股份 4.33 2,790.55 4,055.26 13.47 24.09 18.78
836163.OC 美安医药 4.26 1,503.89 2,868.09 9.41 21.24 15.33
834062.OC 科润智控 4.24 3,801.11 2,825.56 13.09 12.10 12.59
831918.OC 天立泰 4.24 3,822.88 3,694.47 14.50 17.79 16.14
831641.OC 格利尔 4.23 3,397.83 3,630.95 22.19 32.21 27.20
835291.OC 力尊信通 4.22 2,682.53 2,109.58 19.42 17.50 18.46
832000.OC 安徽凤凰 4.20 3,810.11 2,982.63 16.33 13.29 14.81
871129.OC 天济草堂 4.20 3,081.64 4,507.64 21.09 35.83 28.46
836392.OC 博为峰 4.18 3,944.96 1,510.63 58.61 26.92 42.77
835888.OC 尚阳股份 4.17 2,088.96 3,040.94 9.13 13.77 11.45
836825.OC 国信创新 4.15 1,871.44 1,810.11 11.72 12.66 12.19
871753.OC 天纺标 4.07 2,218.09 2,214.75 23.35 26.12 24.74
871954.OC 朝霞文化 4.04 3,679.22 2,341.38 41.20 37.02 39.11
871424.OC 景古环境 4.03 2,406.82 2,648.84 23.98 35.29 29.64
870844.OC 金浔股份 4.03 1,506.27 2,727.87 19.76 40.25 30.00
834081.OC 通领科技 4.00 2,722.57 3,917.38 10.62 15.90 13.26
430493.OC 新成新材 3.98 1,946.77 9,201.11 6.39 21.87 14.13
835193.OC 东立科技 3.97 3,017.12 2,715.21 31.38 28.46 29.92
837228.OC 华兰海 3.91 1,963.41 2,173.69 13.97 17.35 15.66
839142.OC 金穗隆 3.91 2,517.11 2,066.29 21.09 21.28 21.18
871660.OC 汇洋环保 3.86 2,413.80 2,914.14 18.53 21.13 19.83
838740.OC 邦源环保 3.85 2,710.40 2,338.75 56.19 77.55 66.87
838381.OC 德孚转向 3.83 2,579.75 2,502.68 13.82 16.84 15.33
830782.OC 泰安众诚 3.81 2,851.30 3,449.14 11.40 13.88 12.64
870608.OC 印象股份 3.79 1,942.10 2,485.00 11.64 18.08 14.86
835174.OC 五新隧装 3.78 2,634.57 4,468.69 11.40 17.90 14.65
833654.OC 能拓股份 3.77 4,245.72 3,714.41 20.77 23.35 22.06
870583.OC 一天电气 3.75 3,320.42 3,139.00 25.40 25.84 25.62
831726.OC 朱老六 3.72 2,079.07 3,892.87 13.12 23.19 18.15
839622.OC 君信品牌 3.71 2,771.06 2,750.06 23.56 36.62 30.09
872392.OC 佳合科技 3.65 2,945.78 2,461.54 29.23 31.93 30.58
835207.OC 众诚科技 3.63 3,176.23 1,790.52 29.46 21.08 25.27
832389.OC 睿思凯 3.63 3,198.79 3,792.91 24.20 30.40 27.30
870992.OC 中百信 3.61 2,246.66 2,964.53 19.75 37.56 28.66
832347.OC 太矿电气 3.61 2,457.58 3,309.72 10.27 10.50 10.39
430497.OC 威硬工具 3.61 2,474.17 3,161.85 16.02 22.95 19.48
832114.OC XD中爆数 3.60 1,686.44 1,501.15 19.36 19.81 19.58
831689.OC 克莱特 3.56 2,203.38 1,722.27 9.07 9.11 9.09
833523.OC 德瑞锂电 3.51 3,347.42 2,857.18 25.56 27.04 26.30
833346.OC 威贸电子 3.49 2,848.21 2,580.65 19.79 23.93 21.86
872862.OC 牧标股份 3.48 2,319.01 1,622.68 19.29 14.81 17.05
833402.OC 众引传播 3.48 4,793.63 2,470.57 34.72 27.13 30.93
834927.OC 自然科技 3.43 1,847.66 2,758.92 8.23 12.17 10.20
834327.OC 车讯互联 3.42 2,635.18 3,176.92 14.86 21.13 18.00
832694.OC 维冠机电 3.37 2,445.08 8,241.36 4.69 19.64 12.17
836885.OC 恒达时讯 3.35 2,483.94 2,131.30 15.02 14.70 14.86
833310.OC 仁新科技 3.32 5,943.47 4,146.60 17.12 14.04 15.58
870156.OC 瑜欣电子 3.30 2,821.05 4,999.16 12.41 21.60 17.00
837919.OC 天维信息 3.30 1,683.72 1,835.37 22.68 33.71 28.20
870970.OC 常熟古建 3.29 2,755.99 3,534.37 10.84 24.86 17.85
834151.OC 恒基股份 3.25 1,704.14 2,842.32 6.38 12.83 9.61
835020.OC 山东北辰 3.24 2,024.73 1,898.01 8.72 9.97 9.35
871691.OC 易景环境 3.13 2,974.92 2,289.08 48.08 56.80 52.44
831978.OC 金康精工 3.12 1,815.61 2,117.07 14.08 19.30 16.69
837012.OC 精英动漫 3.11 1,664.20 1,844.05 16.99 22.51 19.75
837663.OC 明阳科技 3.10 2,941.53 3,168.83 22.33 27.31 24.82
838406.OC 肯立科技 3.09 2,003.88 1,966.09 15.42 23.48 19.45
833580.OC 科创新材 3.09 2,471.85 2,132.75 19.50 19.73 19.62
430193.OC 微传播 3.08 9,556.20 10,445.57 19.67 30.70 25.19
871970.OC 大禹生物 3.07 2,666.77 2,173.47 23.40 23.22 23.31
836972.OC 湘泉药业 3.06 1,570.12 2,198.33 12.37 17.29 14.83
871163.OC 润康生态 3.06 1,680.77 2,056.71 14.01 17.57 15.79
831150.OC 金越交通 3.05 5,287.96 2,190.41 28.47 16.89 22.68
833162.OC 港力环保 3.03 1,948.05 1,630.07 24.87 27.24 26.05
833016.OC 希尔传媒 3.00 1,503.47 3,037.20 11.18 22.19 16.69
838162.OC 祥龙股份 2.97 2,269.30 1,790.12 30.38 37.63 34.00
837023.OC 芭薇股份 2.93 1,727.65 2,089.71 14.42 20.22 17.32
873033.OC 康远股份 2.88 4,138.51 2,459.38 20.13 13.95 17.04
835257.OC 晶锐材料 2.85 2,276.21 1,730.13 15.99 12.28 14.14
871417.OC 华建股份 2.81 3,412.23 2,223.62 23.16 18.19 20.68
836742.OC 大地测绘 2.80 2,070.68 1,599.17 16.88 17.67 17.27
831815.OC 山源科技 2.77 2,391.12 1,942.31 26.83 24.65 25.74
836805.OC 安徽设计 2.75 1,937.46 1,791.35 35.10 37.04 36.07
430573.OC 山水节能 2.73 1,891.83 1,542.55 17.67 17.53 17.60
834202.OC 纵横六合 2.72 2,487.52 3,164.58 12.75 18.06 15.41
831627.OC 力王股份 2.71 2,814.37 2,226.62 18.40 17.03 17.71
832354.OC 益运股份 2.70 1,781.80 1,744.77 10.02 9.77 9.90
839909.OC 粤嵌科技 2.69 1,562.30 1,613.55 21.77 34.10 27.93
831054.OC 巴陵节能 2.64 2,216.39 1,588.75 22.69 17.26 19.97
836422.OC 润普食品 2.62 1,566.23 1,610.01 13.52 17.63 15.57
833075.OC 柏星龙 2.59 2,488.01 3,078.85 15.88 21.52 18.70
831222.OC 金龙腾 2.59 4,235.48 1,596.75 19.81 8.53 14.17
831798.OC 博益气动 2.58 2,252.48 2,592.82 32.89 39.99 36.44
872204.OC 博可生物 2.56 1,731.84 1,733.05 19.03 22.06 20.55
833332.OC 多尔晋泽 2.52 2,011.89 2,139.91 30.08 36.01 33.04
834072.OC 德隆股份 2.50 3,259.11 2,879.33 29.76 28.55 29.16
835681.OC 帝杰曼 2.46 1,583.37 1,553.45 21.24 24.18 22.71
871887.OC 宝塔山漆 2.45 2,875.13 2,560.84 14.42 13.47 13.95
835881.OC 德菱科技 2.45 2,157.47 1,941.12 20.85 20.68 20.77
832225.OC 利通科技 2.45 2,496.31 1,780.17 13.47 10.68 12.07
872516.OC 时代银通 2.44 2,738.25 2,201.22 28.01 30.85 29.43
870938.OC 龙腾设计 2.43 1,713.34 2,089.75 20.98 28.04 24.51
871181.OC 嘉缘花木 2.42 1,704.33 2,796.44 7.14 13.74 10.44
836694.OC 家电网 2.40 2,538.39 3,386.75 13.22 20.51 16.87
831247.OC 盛帮股份 2.39 3,159.79 2,987.76 13.67 14.49 14.08
839683.OC 鑫亿鼎 2.36 3,425.67 2,329.60 21.06 23.95 22.50
836348.OC 汇恒环保 2.31 1,572.51 2,306.98 7.05 11.40 9.22
834407.OC 驰诚股份 2.31 2,452.10 1,589.13 26.48 25.83 26.16
836231.OC 新力新材 2.30 2,153.30 1,692.23 14.41 11.75 13.08
837221.OC 金穗生态 2.27 3,118.79 2,249.47 21.11 20.83 20.97
832266.OC 首帆动力 2.27 1,517.47 1,566.75 13.49 15.69 14.59
839540.OC 安耐杰 2.26 2,032.97 1,722.73 13.64 12.84 13.24
832567.OC 伟志股份 2.26 3,006.58 2,107.73 22.83 29.32 26.07
871948.OC 锦洋新材 2.14 3,015.49 5,202.43 19.83 37.11 28.47
831662.OC 快乐沃克 2.11 1,906.73 1,787.44 30.36 32.92 31.64
831892.OC 新玻电力 2.10 1,914.03 1,558.97 15.86 15.38 15.62
830939.OC 君山股份 2.08 2,917.92 2,569.21 11.89 11.51 11.70
835779.OC 康利达 2.07 2,403.58 1,594.93 11.52 8.37 9.94
870225.OC 华聪股份 2.03 2,473.01 1,710.45 25.42 25.31 25.36
832558.OC 爽口源 2.03 1,517.04 1,630.22 14.74 16.52 15.63
839573.OC 瑞铂慧家 2.02 1,616.99 1,663.88 19.97 26.90 23.43

说明:我们仅是为了筛选名单,没有考虑以下5点:

1、我们无法保证企业财务数据真实性,无法保证企业调整财务数据。

2、我们没有剔除《分层办法》中第16条里对准精选层企业的基础规定。

3、我们没有剔除《分层办法》中第17条里不得进入精选层的企业。

4、没有剔除类金融企业、金融企业,已经申请A股IPO但尚未退市的企业。

相关文章

发表评论

相关文章

没有相关文章!

新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
邮箱:limingyan@globe-law.com
电话:+86 18610810467

李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
邮箱:liyuan@globe-law.com
电话:+86 13917539507

北交所热门(周TOP10)

    暂无文章

IPO动态(周TOP10)

    暂无文章