全国股份转让系统审核企业基本情况表(2023年07月07日)
# 股转发布 2023-07-10 22:39 0 18,281 来源: 子沐研究(XINSANBANBAO.COM) 序号 | 公司名称 | 所属省份 | 所属行业 | 主办券商 |
名称 | 项目负责人 |
1 | 青岛锐智智能装备科技股份有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 白昱 |
2 | 云南声蓝医疗控股股份有限公司 | 云南省 | 零售业 | 开源证券股份有限公司 | 刘刚 |
3 | 济南尚博医药股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 胡萌萌 |
4 | 中环洁集团股份有限公司 | 北京市 | 公共设施管理业 | 中国国际金融股份有限公司 | 渠亮 |
5 | 佳音医院集团股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 卫生 | 中信建投证券股份有限公司 | 宋翔 |
6 | 山东鲁新设计工程股份有限公司 | 山东省 | 专业技术服务业 | 开源证券股份有限公司 | 马西峰 |
7 | 北京铁力山科技股份有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 刘淑娟 |
8 | 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 | 江苏省 | 软件和信息技术服务业 | 东吴证券股份有限公司 | 骆廷祺 |
9 | 广州合众生物科技股份有限公司 | 广东省 | 零售业 | 国融证券股份有限公司 | 刘志亮 |
10 | 金恒智控管理咨询集团股份有限公司 | 吉林省 | 商务服务业 | 财达证券股份有限公司 | 王江洪 |
11 | 江苏昇昌家居新材料股份有限公司 | 江苏省 | 橡胶和塑料制品业 | 开源证券股份有限公司 | 袁前岭 |
12 | 宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 开源证券股份有限公司 | 于瑞钦 |
13 | 江苏托普轮胎股份有限公司 | 江苏省 | 橡胶和塑料制品业 | 开源证券股份有限公司 | 袁前岭 |
14 | 湖北迅达药业股份有限公司 | 湖北省 | 医药制造业 | 华英证券有限责任公司 | 邓毅 |
15 | 宝鸡鑫诺特材股份有限公司 | 陕西省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 开源证券股份有限公司 | 张宁 |
16 | 东莞铭丰包装股份有限公司 | 广东省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 华西证券股份有限公司 | 王楠楠 |
17 | 嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 民生证券股份有限公司 | 唐明龙 |
18 | 湖南金龙智造科技股份有限公司 | 湖南省 | 金属制品业 | 财信证券股份有限公司 | 刘俊威 |
19 | 湖南六九零六信息科技股份有限公司 | 湖南省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华英证券有限责任公司 | 胡向春 |
20 | 常州市武进金城齿轮股份有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 东北证券股份有限公司 | 易君俊 |
21 | 北京博威能源科技股份有限公司 | 北京市 | 电气机械和器材制造业 | 东兴证券股份有限公司 | 张昱 |
22 | 江苏立万精密工业股份有限公司 | 江苏省 | 汽车制造业 | 东吴证券股份有限公司 | 毕宇洪 |
23 | 黑龙江东部节水科技集团股份有限公司 | 黑龙江省 | 专用设备制造业 | 东吴证券股份有限公司 | 胡文君 |
24 | 安荣信科技(北京)股份有限公司 | 北京市 | 专用设备制造业 | 东吴证券股份有限公司 | 顾巍 |
25 | 上海文依电气股份有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 东方证券股份有限公司 | 刘欣亘 |
26 | 天津加美特电气股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 中国银河证券股份有限公司 | 李洪志 |
27 | 苏州爱得科技发展股份有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 德邦证券股份有限公司 | 孙峰 |
28 | 山东水泊智能装备股份有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 孙勇 |
29 | 深圳市世纪本原科技股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 何劭威 |
30 | 广州时间网络科技股份有限公司 | 广东省 | 软件和信息技术服务业 | 东北证券股份有限公司 | 姬志杰 |
31 | 广东正品智慧科技股份有限公司 | 广东省 | 金属制品业 | 开源证券股份有限公司 | 朱舟 |
32 | 远大(湖南)再生燃油股份有限公司 | 湖南省 | 废弃资源综合利用业 | 东吴证券股份有限公司 | 张琦 |
33 | 广东晨宝复合材料股份有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 民生证券股份有限公司 | 陈鹏 |
34 | 宁国金鑫电机股份有限公司 | 安徽省 | 电气机械和器材制造业 | 国元证券股份有限公司 | 胡永舜 |
35 | 尼特智能科技股份有限公司 | 河北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 郑旭楠 |
36 | 深圳市巨鼎医疗股份有限公司 | 广东省 | 专用设备制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 王作维 |
37 | 山东源邦新材料股份有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 王静 |
38 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 安徽省 | 通用设备制造业 | 国元证券股份有限公司 | 高震 |
39 | 华通誉球通信产业集团股份有限公司 | 黑龙江省 | 软件和信息技术服务业 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 李兴刚 |
40 | 西原环保(上海)股份有限公司 | 上海市 | 专用设备制造业 | 安信证券股份有限公司 | 王耀 |
41 | 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 东吴证券股份有限公司 | 林文茂 |
42 | 宏源精工车轮股份有限公司 | 河南省 | 汽车制造业 | 财达证券股份有限公司 | 张永昊 |
43 | 成都孕婴世界股份有限公司 | 四川省 | 批发业 | 国信证券股份有限公司 | 郑琪瑶 |
44 | 科圣鹏环境科技股份有限公司 | 湖北省 | 专业技术服务业 | 西南证券股份有限公司 | 孔辉焕 |
45 | 成都永益泵业股份有限公司 | 四川省 | 通用设备制造业 | 华西证券股份有限公司 | 周晗 |
46 | 江苏阿路美格新材料股份有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 财通证券股份有限公司 | 金振东 |
47 | 深圳天润控制技术股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 郭晓霞 |
48 | 成都国恒空间技术工程股份有限公司 | 四川省 | 软件和信息技术服务业 | 东兴证券股份有限公司 | 朱彤 |
49 | 济宁海推重工机械股份有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 天风证券股份有限公司 | 张晓龙 |
50 | 徐州宏阳新材料科技股份有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 华英证券有限责任公司 | 赵洋 |
51 | 成都八九九科技股份有限公司 | 四川省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 中国银河证券股份有限公司 | 冯学智 |
52 | 贵州顺康检测股份有限公司 | 贵州省 | 专业技术服务业 | 中国银河证券股份有限公司 | 王大勇 |
53 | 株洲九方装备股份有限公司 | 湖南省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 招商证券股份有限公司 | 吴茂林 |
54 | 湖北楚大智能装备股份有限公司 | 湖北省 | 专用设备制造业 | 安信证券股份有限公司 | 孙素淑 |
55 | 杭州多宝电子股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 冯锐 |
56 | 大连洁能重工股份有限公司 | 辽宁省 | 通用设备制造业 | 中国银河证券股份有限公司 | 王建龙 |
57 | 山东本源环境科技股份有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 开源证券股份有限公司 | 李广璞 |
58 | 宁波巨隆机械股份有限公司 | 浙江省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 国金证券股份有限公司 | 郭煜焘 |
59 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 | 上海市 | 软件和信息技术服务业 | 安信证券股份有限公司 | 钟铁锋 |
60 | 郑州华英包装股份有限公司 | 河南省 | 造纸和纸制品业 | 东吴证券股份有限公司 | 李海宁 |
61 | 福建同晟新材料科技股份公司 | 福建省 | 化学原料和化学制品制造业 | 兴业证券股份有限公司 | 赵银凤 |
62 | 南昌华安众辉健康科技股份有限公司 | 江西省 | 专用设备制造业 | 国金证券股份有限公司 | 薛文坚 |
63 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 广东省 | 专用设备制造业 | 信达证券股份有限公司 | 张龙 |
64 | 云南天成科技股份有限公司 | 云南省 | 软件和信息技术服务业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 陈露 |
65 | 安徽龙华化工股份有限公司 | 安徽省 | 化学原料和化学制品制造业 | 天风证券股份有限公司 | 张长龙 |
66 | 湖北奥莱斯轮胎股份有限公司 | 湖北省 | 橡胶和塑料制品业 | 长江证券承销保荐有限公司 | 杨行虎 |
67 | 山东卫禾传动股份有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 天风证券股份有限公司 | 张晓龙 |
68 | 常州科德水处理成套设备股份有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 开源证券股份有限公司 | 袁前岭 |
69 | 浙江荣鹏气动工具股份有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 徐之岳 |
70 | 北海绩迅科技股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 西南证券股份有限公司 | 江亮君 |
71 | 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 辽宁省 | 电气机械和器材制造业 | 民生证券股份有限公司 | 顾形宇 |
72 | 安徽科创中光科技股份有限公司 | 安徽省 | 仪器仪表制造业 | 国元证券股份有限公司 | 袁大钧 |
73 | 北京北琪医疗科技股份有限公司 | 北京市 | 专用设备制造业 | 中信建投证券股份有限公司 | 郭鑫 |
74 | 上海新榜信息技术股份有限公司 | 上海市 | 商务服务业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 张海烽 |
75 | 广东中湛新能源科技股份有限公司 | 广东省 | 燃气生产和供应业 | 开源证券股份有限公司 | 林新龙 |
76 | 叮当(天津)信息科技股份有限公司 | 天津市 | 批发业 | 渤海证券股份有限公司 | 张化 |
77 | 明通装备科技集团股份有限公司 | 广东省 | 建筑安装业 | 山西证券股份有限公司 | 丛义明 |
78 | 安徽立光电子材料股份有限公司 | 安徽省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华安证券股份有限公司 | 田之禾 |
79 | 创鑫工程咨询股份有限公司 | 青海省 | 专业技术服务业 | 光大证券股份有限公司 | 文光侠 |
80 | 湖南广信科技股份有限公司 | 湖南省 | 电气机械和器材制造业 | 东兴证券股份有限公司 | 周磊 |
81 | 深圳镁锦优视股份有限公司 | 广东省 | 零售业 | 金圆统一证券有限公司 | 邢萌 |
82 | 河北永和荣达生物科技股份有限公司 | 河北省 | 食品制造业 | 国融证券股份有限公司 | 马昊 |
83 | 江苏欧朗汽车科技股份有限公司 | 江苏省 | 汽车制造业 | 中泰证券股份有限公司 | 孙参政 |
84 | 和普威视光电股份有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 国信证券股份有限公司 | 王跃先 |
85 | 中健康桥医药集团股份有限公司 | 西藏自治区 | 医药制造业 | 国泰君安证券股份有限公司 | 倪霆 |
86 | 深圳智慧动锂电子股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 柯学良 |
87 | 杭州持正科技股份有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 国金证券股份有限公司 | 付芋森 |
88 | 常州优谷新能源科技股份有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 刘成 |
89 | 安徽实华工程技术股份有限公司 | 安徽省 | 专业技术服务业 | 湘财证券股份有限公司 | 张金 |
90 | 十堰市天策模具股份有限公司 | 湖北省 | 专用设备制造业 | 开源证券股份有限公司 | 胡风光 |
91 | 东莞宝特电业股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 财信证券股份有限公司 | 蒋序全 |
92 | 广东科茂林产化工股份有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 中国银河证券股份有限公司 | 黄钦亮 |
93 | 苏州朗坤自动化设备股份有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 华泰联合证券有限责任公司 | 肖瑶 |
94 | 济南三星照明科技股份有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 民生证券股份有限公司 | 李振刚 |
95 | 山西华青环保股份有限公司 | 山西省 | 化学原料和化学制品制造业 | 山西证券股份有限公司 | 李鹏 |
96 | 北京中科智易科技股份有限公司 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 华创证券有限责任公司 | 吴丹 |
97 | 浙江硕华生命科学研究股份有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 平安证券股份有限公司 | 汪颖 |
98 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 | 安徽省 | 软件和信息技术服务业 | 华安证券股份有限公司 | 李坤阳 |
99 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 重庆市 | 医药制造业 | 国金证券股份有限公司 | 郑宇 |
100 | 天津恒达文博科技股份有限公司 | 天津市 | 软件和信息技术服务业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 赵辉 |
101 | 伯达港丽智能装备科技(山东)股份有限公司 | 山东省 | 金属制品业 | 国融证券股份有限公司 | 肖辉 |
102 | 深圳市信展通电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 民生证券股份有限公司 | 王启超 |
103 | 珠海奔彩电子股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 华英证券有限责任公司 | 李大山 |
104 | 湖北博士隆科技股份有限公司 | 湖北省 | 通用设备制造业 | 天风证券股份有限公司 | 胡慧芳 |
105 | 新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 农副食品加工业 | 中国银河证券股份有限公司 | 李雪斌 |
106 | 山东致群信息技术股份有限公司 | 山东省 | 软件和信息技术服务业 | 中泰证券股份有限公司 | 房凯 |
107 | 山东方大清洁能源科技股份有限公司 | 山东省 | 非金属矿物制品业 | 开源证券股份有限公司 | 邓洋 |
108 | 广东深美特种铝合金股份有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 汪毓能 |
109 | 先登高科电气股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 东兴证券股份有限公司 | 王义 |
110 | 安徽豪家管业股份有限公司 | 安徽省 | 橡胶和塑料制品业 | 国元证券股份有限公司 | 袁大钧 |
111 | 福建省蓝深环保技术股份有限公司 | 福建省 | 生态保护和环境治理业 | 财通证券股份有限公司 | 施娟 |
112 | 广州天懋信息系统股份有限公司 | 广东省 | 软件和信息技术服务业 | 中国银河证券股份有限公司 | 郭玉良 |
113 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 河北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 财达证券股份有限公司 | 武远定 |
114 | 江西九鼎动力新能源科技股份有限公司 | 江西省 | 电气机械和器材制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 毛雨 |
115 | 广东格蓝特精密新技术股份有限公司 | 广东省 | 金属制品业 | 开源证券股份有限公司 | 肖楠俊 |
116 | 江苏科易达环保科技股份有限公司 | 江苏省 | 专业技术服务业 | 开源证券股份有限公司 | 汤文奇 |
117 | 浙江利化民爆股份有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 南京证券股份有限公司 | 陶莎 |
118 | 大连海宝食品股份有限公司 | 辽宁省 | 农副食品加工业 | 中国银河证券股份有限公司 | 马锋 |
119 | 安徽艾蒂贝生物股份有限公司 | 安徽省 | 化学原料和化学制品制造业 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 赵智之 |
120 | 广州市艾威航空科技股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 开源证券股份有限公司 | 向明明 |
121 | 四川羽玺新材料股份有限公司 | 四川省 | 橡胶和塑料制品业 | 东莞证券股份有限公司 | 唐霁 |
| | | | | |
关税确实不是主要的手段,科技技术才是关键
看了美国人知道关税对我国的打击有限,限制…
之前全球收购锂矿,结果锂价低落谷底。我们…
如果贬值到7.5,还是现在换美元合适。
还有2025年可能退出2万亿的平准基金。