新三板报-2020年3月10日-北京消息,昨日新三板市场共有50笔盘后大宗交易。其中九鼎集团发生两笔,价格分别为0.63元和0.7元。成交分别为11.4万股和10万股。新三板筹备企业梓橦宫以8.5元成交24万股。明石创新以2元的价格成交60.2万股。清水爱派以6的价格成交10万股。
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
43899 | 430075 | 中讯四方 | 3.5 | 100000 | 兴业证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 联储证券有限责任公司深圳滨海大道易思博证券营业部 |
43899 | 430077 | 道隆软件 | 0.86 | 1000000 | 安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 |
43899 | 430454 | 百大能源 | 0.08 | 1436000 | 国信证券股份有限公司东莞分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 |
43899 | 430459 | 华艺园林 | 6.98 | 1000000 | 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 天风证券股份有限公司钟祥承天大道营业部 |
43899 | 430719 | 九鼎集团 | 0.7 | 100000 | 华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业部 | 华泰证券股份有限公司包头东河区证券营业部 |
43899 | 430719 | 九鼎集团 | 0.63 | 114000 | 新时代证券股份有限公司包头民族东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
43899 | 830792 | 创新科技 | 6 | 316000 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
43899 | 830886 | 福建太尔 | 2 | 1000000 | 中泰证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 |
43899 | 831129 | 领信股份 | 7.2 | 100000 | 中信建投证券股份有限公司乌鲁木齐南湖北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
43899 | 831299 | 北教传媒 | 2.75 | 185000 | 金元证券股份有限公司北京花园东路营业部 | 安信证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
43899 | 831569 | 华牧天元 | 1.8 | 439000 | 申万宏源证券有限公司济南泺源大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
43899 | 831801 | 城市管家 | 1.09 | 250000 | 申万宏源西部证券有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
43899 | 831819 | 宜瓷龙 | 1 | 430000 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 新时代证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
43899 | 832047 | 联洋新材 | 6 | 100000 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海大木桥路证券营业部 |
43899 | 832069 | 科飞新材 | 2 | 100000 | 国泰君安证券股份有限公司福建三明列东街营业部 | 兴业证券股份有限公司三明列东街营业部 |
43899 | 832149 | 利尔达 | 3.96 | 1900000 | 西南证券股份有限公司温州汤家桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路营业部 |
43899 | 832422 | 福昕软件 | 118 | 25000 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福建福州华林路营业部 |
43899 | 832555 | 金宇农牧 | 0.85 | 185000 | 西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部 | 西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部 |
43899 | 832555 | 金宇农牧 | 0.62 | 640000 | 财达证券股份有限公司北京首体南路营业部 | 西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部 |
43899 | 832555 | 金宇农牧 | 0.62 | 285000 | 南京证券股份有限公司吴忠迎宾大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司吴忠裕民东街证券营业部 |
43899 | 832566 | 梓橦宫 | 8.5 | 240000 | 安信证券股份有限公司内江汉安大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司内江汉安大道证券营业部 |
43899 | 832834 | 林江股份 | 5.31 | 687000 | 东方证券股份有限公司上虞梁祝大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道营业部 |
43899 | 832885 | 星辰科技 | 3 | 358000 | 招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 |
43899 | 832924 | 明石创新 | 2 | 602000 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
43899 | 833205 | 博采网络 | 4.41 | 263100 | 国泰君安证券股份有限公司浙江杭州庆春路营业部 | 天风证券股份有限公司杭州教工路营业部 |
43899 | 833476 | 点动科技 | 4 | 100000 | 东莞证券股份有限公司南城分公司 | 东莞证券股份有限公司南城分公司 |
43899 | 833694 | 新道科技 | 5.65 | 260000 | 东兴证券股份有限公司太原晋阳街证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 |
43899 | 833703 | 瑞光科技 | 0.5 | 100000 | 天风证券股份有限公司武汉八一路营业部 | 招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 |
43899 | 833711 | 卓易科技 | 33 | 150000 | 东方证券股份有限公司金沙路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海黄陂南路营业部 |
43899 | 833802 | 希尔化工 | 0.7 | 515000 | 浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司江山南市街证券营业部 |
43899 | 833802 | 希尔化工 | 0.7 | 1050000 | 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司江山南市街证券营业部 |
43899 | 833887 | 庞泰环保 | 2.1 | 100000 | 海通证券股份有限公司萍乡楚萍东路营业部 | 海通证券股份有限公司新余劳动南路营业部 |
43899 | 834267 | 赞存科技 | 0.3 | 233000 | 申港证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
43899 | 834338 | ST恒宝 | 95 | 75000 | 方正证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海峨山路营业部 |
43899 | 834468 | 绿凯环保 | 4.74 | 100000 | 中国银河证券股份有限公司苍南车站大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
43899 | 834857 | 清水爱派 | 6 | 100000 | 中原证券股份有限公司辉县共城大道营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京金融大街证券营业部 |
43899 | 835092 | 钢银电商 | 7 | 211000 | 国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 天风证券股份有限公司北京菜市口大街营业部 |
43899 | 835300 | 人为峰 | 8.5 | 500000 | 华龙证券股份有限公司兰州安宁东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广东汕头金砂路营业部 |
43899 | 835611 | 鸿志兴 | 0.55 | 1340000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
43899 | 836213 | 金麒麟 | 3.15 | 300000 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 |
43899 | 836477 | 元延医药 | 1.82 | 134000 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 |
43899 | 837303 | 西默电气 | 2.5 | 200000 | 湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海软件园路营业部 |
43899 | 838552 | 同创化工 | 1 | 150000 | 安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 |
43899 | 838795 | 风景园林 | 15 | 100000 | 东方证券股份有限公司沈阳南八中路营业部 | 东方证券股份有限公司沈阳南八中路营业部 |
43899 | 839573 | 瑞铂慧家 | 1.02 | 130000 | 海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 |
43899 | 839799 | 恒宇科技 | 2.18 | 100000 | 海通证券股份有限公司杭州瓜沥东灵北路营业部 | 开源证券股份有限公司北京第三分公司 |
43899 | 870447 | 柯菲平 | 8.8 | 340000 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
43899 | 871927 | 闽威实业 | 3.5 | 500000 | 开源证券股份有限公司厦门七星西路营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
43899 | 872379 | 网域科技 | 0.5 | 150000 | 国都证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 |
43899 | 872820 | 泉牌科技 | 0.9 | 100000 | 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…