新三板市场880家企业准备IPO 80家成功141家终止

新三板报(www.xinsanbanbao.com)数据报告显示,2015年以来,新三板市场共计有880家企业发布过上市辅导公告,其中有80家企业成功转板到A股市,141家企业最后终止了上市辅导。目前拿到A股准代码的企业有264家。

转板前 转板后
代码 名称 交易市场 挂牌日期 摘牌日期 证券代码 名称 上市板块 上市日期
833790.OC 嘉元科技 新三板 2015-10-22 2019-07-09 688388.SH 嘉元科技 科创板 2019-07-22
839570.OC 安博通 新三板 2016-11-08 2019-03-05 688168.SH 安博通 科创板 2019-09-06
831628.OC 西部超导 新三板 2014-12-31 2019-07-02 688122.SH 西部超导 科创板 2019-07-22
834229.OC 南京微创 新三板 2015-12-22 2016-06-14 688029.SH 南微医学 科创板 2019-07-22
833231.OC 天准科技 新三板 2015-08-11 2018-01-30 688003.SH 天准科技 科创板 2019-07-22
837354.OC 威派格 新三板 2016-05-13 2017-09-28 603956.SH 威派格 主板 2019-02-22
832374.OC 丽岛新材 新三板 2015-05-13 2017-10-25 603937.SH 丽岛新材 主板 2017-11-02
430002.OC 中科软 新三板 2006-01-23 2019-08-01 603927.SH 中科软 主板 2019-09-09
839128.OC 新化股份 新三板 2016-09-05 2019-06-03 603867.SH 新化股份 主板 2019-06-27
831543.OC 松炀资源 新三板 2014-12-22 2019-05-08 603863.SH 松炀资源 主板 2019-06-21
832766.OC 沃格光电 新三板 2015-07-20 2017-08-31 603773.SH 沃格光电 主板 2018-04-17
430605.OC 阿科力 新三板 2014-01-24 2017-08-22 603722.SH 阿科力 主板 2017-10-25
834980.OC 宁波水表 新三板 2016-01-15 2018-12-04 603700.SH 宁波水表 主板 2019-01-22
831377.OC 有友食品 新三板 2014-11-20 2018-08-21 603697.SH 有友食品 主板 2019-05-08
833368.OC 江苏新能 新三板 2015-08-20 2018-05-24 603693.SH 江苏新能 主板 2018-07-03
831135.OC 永冠股份 新三板 2014-09-15 2019-01-18 603681.SH 永冠新材 主板 2019-03-26
832340.OC 国联股份 新三板 2015-04-23 2019-07-08 603613.SH 国联股份 主板 2019-07-30
835470.OC 伯特利 新三板 2016-01-21 2017-01-26 603596.SH 伯特利 主板 2018-04-27
830948.OC 捷昌驱动 新三板 2014-08-08 2018-03-16 603583.SH 捷昌驱动 主板 2018-09-21
430599.OC 艾艾精工 新三板 2014-01-24 2017-05-24 603580.SH 艾艾精工 主板 2017-05-25
831645.OC 三星新材 新三板 2015-01-07 2017-02-24 603578.SH 三星新材 主板 2017-03-06
832582.OC 众源新材 新三板 2015-06-11 2017-08-17 603527.SH 众源新材 主板 2017-09-07
834801.OC 淳中科技 新三板 2016-01-05 2018-01-19 603516.SH 淳中科技 主板 2018-02-02
832154.OC 文灿股份 新三板 2015-03-18 2018-04-10 603348.SH 文灿股份 主板 2018-04-26
832899.OC 景津环保 新三板 2015-07-17 2019-07-09 603279.SH 景津环保 主板 2019-07-29
832772.OC 银都股份 新三板 2015-07-17 2017-08-21 603277.SH 银都股份 主板 2017-09-11
836430.OC 移远通信 新三板 2016-03-16 2017-03-06 603236.SH 移远通信 主板 2019-07-16
830822.OC 海容冷链 新三板 2014-07-01 2018-03-05 603187.SH 海容冷链 主板 2018-11-29
831263.OC 科华控股 新三板 2014-11-03 2017-12-26 603161.SH 科华控股 主板 2018-01-05
833677.OC 芯能科技 新三板 2015-09-30 2018-05-22 603105.SH 芯能科技 主板 2018-07-09
832099.OC 新疆火炬 新三板 2015-03-11 2017-12-15 603080.SH 新疆火炬 主板 2018-01-03
832675.OC 福达合金 新三板 2015-07-01 2017-08-23 603045.SH 福达合金 主板 2018-05-17
833868.OC 南京证券 新三板 2015-10-30 2018-05-17 601990.SH 南京证券 主板 2018-06-13
834393.OC 爱柯迪 新三板 2015-12-14 2017-11-01 600933.SH 爱柯迪 主板 2017-11-17
831822.OC 米奥会展 新三板 2015-01-27 —— 300795.SZ 米奥兰特 创业板 ——
838942.OC 网创科技 新三板 2016-08-22 2017-06-13 300792.SZ 壹网壹创 创业板 2019-09-27
834291.OC 中信出版 新三板 2015-11-26 2019-06-19 300788.SZ 中信出版 创业板 2019-07-05
832938.OC 国林环保 新三板 2015-07-28 2019-07-10 300786.SZ 国林环保 创业板 2019-07-23
834574.OC 德恩精工 新三板 2015-12-09 2017-03-21 300780.SZ 德恩精工 创业板 2019-05-31
835053.OC 帝尔激光 新三板 2015-12-15 2019-04-26 300776.SZ 帝尔激光 创业板 2019-05-17
836582.OC 三角防务 新三板 2016-03-15 2019-04-30 300775.SZ 三角防务 创业板 2019-05-21
835481.OC 锦浪科技 新三板 2016-01-20 2017-08-18 300763.SZ 锦浪科技 创业板 2019-03-19
838276.OC 七彩化学 新三板 2016-08-09 2018-12-04 300758.SZ 七彩化学 创业板 2019-02-22
833958.OC 顶固集创 新三板 2015-10-21 2018-08-01 300749.SZ 顶固集创 创业板 2018-09-25
835009.OC 金力永磁 新三板 2015-12-18 2018-01-25 300748.SZ 金力永磁 创业板 2018-09-21
832745.OC 奥飞数据 新三板 2015-07-15 2017-12-29 300738.SZ 奥飞数据 创业板 2018-01-19
833761.OC 科顺防水 新三板 2015-10-15 2018-01-05 300737.SZ 科顺股份 创业板 2018-01-25
831008.OC 百华悦邦 新三板 2014-08-29 2017-12-25 300736.SZ 百邦科技 创业板 2018-01-09
837311.OC 药石科技 新三板 2016-06-07 2017-06-16 300725.SZ 药石科技 创业板 2017-11-10
833708.OC 捷佳伟创 新三板 2015-10-16 2018-06-06 300724.SZ 捷佳伟创 创业板 2018-08-10
831103.OC 怡达化学 新三板 2014-08-22 2017-10-30 300721.SZ 怡达股份 创业板 2017-11-15
831517.OC 凯伦建材 新三板 2014-12-16 2017-06-27 300715.SZ 凯伦股份 创业板 2017-10-26
834108.OC 万隆股份 新三板 2015-11-16 2017-03-07 300710.SZ 万隆光电 创业板 2017-10-19
832933.OC 九典制药 新三板 2015-07-24 2017-09-15 300705.SZ 九典制药 创业板 2017-10-10
834864.OC 万马科技 新三板 2015-12-09 2017-08-18 300698.SZ 万马科技 创业板 2017-08-31
832362.OC 佩蒂股份 新三板 2015-04-23 2017-06-06 300673.SZ 佩蒂股份 创业板 2017-07-11
833456.OC 世纪天鸿 新三板 2015-09-15 2017-08-29 300654.SZ 世纪天鸿 创业板 2017-09-26
430568.OC 光莆电子 新三板 2014-01-24 2017-03-21 300632.SZ 光莆股份 创业板 2017-04-06
831535.OC 拓斯达 新三板 2014-12-24 2017-01-26 300607.SZ 拓斯达 创业板 2017-02-09
871452.OC 朗进科技 新三板 2017-06-27 2019-06-03 300594.SZ 朗进科技 创业板 2019-06-21
831223.OC 江苏中旗 新三板 2014-10-28 2016-11-14 300575.SZ 中旗股份 创业板 2016-12-20
430018.OC 合纵科技 新三板 2007-09-19 2015-06-01 300477.SZ 合纵科技 创业板 2015-06-10
430040.OC 康斯特 新三板 2008-12-26 2015-04-22 300445.SZ 康斯特 创业板 2015-04-24
430049.OC 双杰电气 新三板 2009-02-18 2015-04-20 300444.SZ 双杰电气 创业板 2015-04-23
430030.OC 安控科技 新三板 2008-08-20 2014-01-09 300370.SZ 安控科技 创业板 2014-01-23
430045.OC 东土科技 新三板 2009-02-18 2012-08-29 300353.SZ 东土科技 创业板 2012-09-27
430012.OC 博晖创新 新三板 2007-02-16 2012-05-10 300318.SZ 博晖创新 创业板 2012-05-23
430008.OC 紫光华宇 新三板 2006-08-30 2011-09-28 300271.SZ 华宇软件 创业板 2011-10-26
430023.OC 佳讯飞鸿 新三板 2007-10-26 2011-04-20 300213.SZ 佳讯飞鸿 创业板 2011-05-05
430001.OC 世纪瑞尔 新三板 2006-01-23 2010-12-06 300150.SZ 世纪瑞尔 创业板 2010-12-22
430006.OC 北陆药业 新三板 2006-08-28 2009-08-04 300016.SZ 北陆药业 创业板 2009-10-30
832840.OC 亚世光电 新三板 2015-07-21 2019-03-06 002952.SZ 亚世光电 中小板 2019-03-28
836762.OC 华阳国际 新三板 2016-04-18 2017-07-25 002949.SZ 华阳国际 中小板 2019-02-26
834124.OC 宇晶机器 新三板 2015-11-12 2017-09-08 002943.SZ 宇晶股份 中小板 2018-11-29
831868.OC 新农股份 新三板 2015-01-27 2018-09-04 002942.SZ 新农股份 中小板 2018-12-05
430591.OC 明德生物 新三板 2014-01-24 2017-07-14 002932.SZ 明德生物 中小板 2018-07-10
834337.OC 宏川智慧 新三板 2015-11-19 2018-03-08 002930.SZ 宏川智慧 中小板 2018-03-28
834571.OC 润建通信 新三板 2015-12-14 2017-05-22 002929.SZ 润建股份 中小板 2018-03-01
831215.OC 新天药业 新三板 2014-10-23 2017-05-09 002873.SZ 新天药业 中小板 2017-05-19
430007.OC 久其软件 新三板 2006-09-07 2009-07-29 002279.SZ 久其软件 中小板 2009-08-11

相关文章

发表评论

相关文章

没有相关文章!

新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
邮箱:limingyan@globe-law.com
电话:+86 18610810467

李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
邮箱:liyuan@globe-law.com
电话:+86 13917539507

北交所热门(周TOP10)

    暂无文章

IPO动态(周TOP10)

    暂无文章