新三板报-2019年10月29日-北京消息,27日安信证券发布《三秋树唤万木春——新三板改革策略报告》。该报告总结了新三板市场发展中的重要事件及轨迹,并对本次新三板深化改革方案进行点评,含金量非常高。
报告最后为投资者筛选出了新三板科创属性较强公司,共计82家,这可能就是一份类精选层的企业名单:
| 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 分层 | 所属Wind行业 |
| 831550.OC | 成大生物 | 做市转让 | 创新层 | 医疗保健 |
| 834678.OC | 东方网 | 竞价转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 833221.OC | 艾为电子 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 834859.OC | 新锐股份 | 竞价转让 | 基础层 | 材料 |
| 430017.OC | 星昊医药 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 833444.OC | 华恒股份 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 830866.OC | 凌志软件 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 835640.OC | 富士达 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 871018.OC | 华菱电子 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 430394.OC | 伯朗特 | 做市转让 | 创新层 | 工业 |
| 839559.OC | 振有电子 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 430208.OC | 优炫软件 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 833414.OC | 凡拓创意 | 竞价转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 834738.OC | 民祥医药 | 竞价转让 | 基础层 | 材料 |
| 837978.OC | 金东方智 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 834014.OC | 特瑞斯 | 竞价转让 | 基础层 | 能源 |
| 870984.OC | 新荣昌 | 竞价转让 | 创新层 | 工业 |
| 834661.OC | 天安科技 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 833030.OC | 立方控股 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 830904.OC | 博思特 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 837157.OC | 常胜电器 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 837839.OC | 尚通科技 | 竞价转让 | 基础层 | 电信服务 |
| 832566.OC | 梓橦宫 | 做市转让 | 创新层 | 医疗保健 |
| 836892.OC | 广咨国际 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 832422.OC | 福昕软件 | 竞价转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 832735.OC | 德源药业 | 做市转让 | 创新层 | 医疗保健 |
| 833205.OC | 博采网络 | 做市转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 832954.OC | 龙创设计 | 竞价转让 | 基础层 | 可选消费 |
| 834948.OC | 晨泰科技 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 832327.OC | 海颐软件 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 833340.OC | 奥美森 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 833211.OC | 海欣药业 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 831855.OC | 浙江大农 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 839678.OC | 东湖高科 | 竞价转让 | 基础层 | 材料 |
| 430642.OC | 映翰通 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 836809.OC | 翔龙科技 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 835351.OC | 智恒科技 | 竞价转让 | 创新层 | 工业 |
| 832367.OC | 慧图科技 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 839556.OC | 思泉新材 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 831540.OC | 京源环保 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 871462.OC | 汇博股份 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 838758.OC | 思迅软件 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 870790.OC | 蓝色星际 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 837821.OC | 则成电子 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 835305.OC | 云创数据 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 832585.OC | 精英数智 | 做市转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 873087.OC | 友诚科技 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 837359.OC | 泓博医药 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 872230.OC | 青岛积成 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 430556.OC | 雅达股份 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 430161.OC | 光谷信息 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 830793.OC | 阿拉丁 | 竞价转让 | 创新层 | 材料 |
| 832645.OC | 高德信 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 836521.OC | 尚景股份 | 竞价转让 | 基础层 | 电信服务 |
| 832651.OC | 天罡股份 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 831511.OC | 水治理 | 竞价转让 | 创新层 | 公用事业 |
| 831895.OC | 爱威科技 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 835852.OC | 伊普诺康 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 839680.OC | 广道高新 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 873167.OC | 新赣江 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 872928.OC | 恒友股份 | 竞价转让 | 基础层 | 材料 |
| 832119.OC | 路通精密 | 竞价转让 | 基础层 | 可选消费 |
| 430234.OC | 翼捷股份 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 831049.OC | 赛莱拉 | 做市转让 | 创新层 | 医疗保健 |
| 871171.OC | 金盾电子 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 |
| 839737.OC | 鸥玛软件 | 竞价转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 430489.OC | 佳先股份 | 做市转让 | 创新层 | 材料 |
| 831178.OC | 科马材料 | 竞价转让 | 基础层 | 可选消费 |
| 832606.OC | 日立信 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 871346.OC | 宏伟超达 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 430046.OC | 圣博润 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 831287.OC | 启奥科技 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 |
| 871028.OC | 天华信息 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 831999.OC | 仟亿达 | 竞价转让 | 创新层 | 工业 |
| 835666.OC | 天亿马 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 430504.OC | 众智科技 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 871084.OC | 高新现代 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 833505.OC | 美的连 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 833234.OC | 美创医疗 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 430588.OC | 天松医疗 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 |
| 871447.OC | 华冠科技 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
| 839194.OC | 帮安迪 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 |
我国欠这92.6万亿元人民币若是按年息百…
强制加班,类似传销组织的洗脑,这种企业能…
临阵换帅,兵家大忌
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧