一、本周新增挂牌公司概况
项目 | 本周新增 | 平均值 | 最大值 | 最小值 |
---|---|---|---|---|
挂牌公司家数 | 3 | -- | -- | -- |
总股本(万股) | 13102.50 | 4367.50 | 10180.00 | 1000.00 |
流通股本(万股) | 3424.17 | 1141.39 | 2757.08 | 0 |
二、本周股票发行概况
项目 | 本周 | 本年累计 | 本周单笔最大值 | 本年单笔最大值 |
---|---|---|---|---|
发行家数 | 17 | 536 | -- | -- |
发行次数 | 17 | 565 | -- | -- |
发行股数(亿股) | 1.24 | 68.07 | 0.23 | 20.64 |
发行金额(亿元) | 4.55 | 241.06 | 1.2 | 25.6 |
发行均价(元) | 3.68 | 3.54 | 14.10 | 50.92 |
三、本周市场交易概况
项目 | 本周 | 比上周增减(%) | 本年累计 |
---|---|---|---|
成交数量(万股) | 44601.11 | -7.74% | 1866926.18 |
其中:做市 | 24486.55 | -7.91% | 714176.09 |
集合竞价 | 20114.56 | -7.52% | 1152750.09 |
成交金额(万元) | 177119.30 | -11.14% | 6956461.03 |
其中:做市 | 104980.70 | -16.93% | 3197123.05 |
集合竞价 | 72138.60 | -1.10% | 3759337.98 |
成交均价(元) | 3.97 | -3.69% | 3.73 |
其中:做市 | 4.29 | -9.80% | 4.48 |
集合竞价 | 3.59 | 6.95% | 3.26 |
四、本周挂牌公司股票成交金额前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交均价(元) | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831550 | 成大生物 | 做市 | 36.87 | 438.70 | 16174.59 |
2 | 430609 | 中磁视讯 | 做市 | 3.94 | 1588.29 | 6253.84 |
3 | 835185 | 贝特瑞 | 做市 | 22.43 | 265.85 | 5963.43 |
4 | 834859 | 新锐股份 | 竞价 | 15.98 | 316.20 | 5053.57 |
5 | 834082 | 中建信息 | 做市 | 18.57 | 237.85 | 4417.63 |
6 | 830881 | 圣泉集团 | 做市 | 9.92 | 389.90 | 3866.82 |
7 | 430139 | 华岭股份 | 做市 | 3.25 | 1013.90 | 3297.20 |
8 | 430005 | 原子高科 | 竞价 | 35.48 | 85.80 | 3044.58 |
9 | 833819 | 颖泰生物 | 做市 | 5.34 | 546.70 | 2920.26 |
10 | 430356 | 雷腾软件 | 做市 | 13.26 | 208.90 | 2769.05 |
五、本周挂牌公司股票成交数量前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交均价(元) | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832538 | 远方装备 | 竞价 | 0.12 | 2431.40 | 290.37 |
2 | 430609 | 中磁视讯 | 做市 | 3.94 | 1588.29 | 6253.84 |
3 | 831900 | 海航冷链 | 做市 | 0.50 | 1151.50 | 578.33 |
4 | 830899 | 联讯证券 | 做市 | 1.67 | 1054.50 | 1764.32 |
5 | 430139 | 华岭股份 | 做市 | 3.25 | 1013.90 | 3297.20 |
6 | 832650 | 奔腾集团 | 做市 | 0.50 | 949.70 | 476.47 |
7 | 832149 | 利尔达 | 做市 | 2.54 | 929.25 | 2357.14 |
8 | 834772 | 中悦科技 | 竞价 | 0.31 | 841.10 | 257.96 |
9 | 834171 | 阿拉科技 | 竞价 | 1.10 | 814.90 | 896.39 |
10 | 832924 | 明石创新 | 竞价 | 0.82 | 704.14 | 574.36 |
六、本周挂牌公司股票换手率前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834859 | 新锐股份 | 竞价 | 316.20 | 5053.57 | 89.81 |
2 | 832538 | 远方装备 | 竞价 | 2431.40 | 290.37 | 72.92 |
3 | 871865 | ST腾骏 | 竞价 | 0.30 | 0.63 | 60.00 |
4 | 835168 | 宗源营销 | 竞价 | 90.00 | 135.00 | 41.38 |
5 | 872077 | 闵龙股份 | 竞价 | 49.90 | 29.94 | 39.92 |
6 | 836963 | ST华衣 | 竞价 | 265.00 | 222.60 | 26.50 |
7 | 871144 | 中工美 | 竞价 | 503.00 | 2298.71 | 24.85 |
8 | 430609 | 中磁视讯 | 做市 | 1588.29 | 6253.84 | 23.66 |
9 | 430334 | 科洋科技 | 做市 | 461.00 | 314.61 | 22.95 |
10 | 873030 | 中基国威 | 竞价 | 37.30 | 112.77 | 17.44 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…