新三板报-2019-11-18~2019-11-22周报,本周新增挂牌公司4家,摘牌27家,股票发行11家,发行股数1.19亿股,准备融资3.02亿元,发行均价2.54元。
本周市场交易情况,五天成交163627.83万元,较上周下降7.62%,其中做市成交97064.02万元,下降7.54%,集合竞价成交66563.81万元,较上周下降7.73%。从成交股份数量上看,本周成交41155.18万股,下降7.73%,其中做市成交20860.99万股,环比下降-14.81%,集合竞价成交20294.20万股,环比上涨了0.89%。与此对应的是,成交均价上,做市转让的企业平均以4.65元成交,成交均价上涨8.53%,集合竞价的企业成交均价是3.28元,较上周下降8.55%。总体来看成交均价3.98元,上涨0.12%。
这说明新三板改革新改炒作整体降温,做市板块虽然成交股数下降14.81%拖累市场表现,但是成交均价和成交金额并没有同步大幅下降,这说明,做市企业的价格中枢保持稳定。
从成交金额来看流动性,成大生物、仁会生物、中磁视讯、贝特瑞、先临三维、中建信息仍是新三板市场最热门的企业。蒙水股份、圣剑网络、柯菲平、领信股份的表现出非常出色。
从成交股份数量来看,本周排外前三的有中磁视讯、中标集团、阳光中科。先临三维、硅谷天堂、中悦科技等各有各的原因。从换手率前10%来看,腾威科技换手率达到99.33%,ST腾骏达到40%,中磁视讯达到37.05%。
值得注意的是,中磁视讯,这家公司虽然新三板报给出四星的评级,但是财务问题尚未浮出水面,多位投资者怀疑其财务造假,但是其逆经济周期的特点,同时又属于特殊行业服务商,因此需要提醒投资者注意风险。
本周挂牌公司股票成交金额前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交均价(元) | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) |
1 | 831550 | 成大生物 | 做市 | 37.62 | 487.8 | 18352.45 |
2 | 830931 | 仁会生物 | 做市 | 41.62 | 406.55 | 16919.53 |
3 | 430609 | 中磁视讯 | 做市 | 2.77 | 2512.8 | 6960.14 |
4 | 838122 | 蒙水股份 | 竞价 | 8.99 | 675.9 | 6079.54 |
5 | 835185 | 贝特瑞 | 做市 | 21.86 | 238.6 | 5217.05 |
6 | 830978 | 先临三维 | 做市 | 4.23 | 1095.7 | 4632.54 |
7 | 839086 | 圣剑网络 | 竞价 | 16.19 | 224.27 | 3631.43 |
8 | 870447 | 柯菲平 | 竞价 | 7.15 | 452 | 3232.03 |
9 | 834082 | 中建信息 | 做市 | 22.2 | 137.95 | 3062.12 |
10 | 831129 | 领信股份 | 做市 | 4.06 | 427.3 | 1735.7 |
本周挂牌公司股票成交数量前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交均价(元) | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) |
1 | 430609 | 中磁视讯 | 做市 | 2.77 | 2512.8 | 6960.14 |
2 | 833014 | 中标集团 | 做市 | 0.2 | 1327.2 | 270.64 |
3 | 838982 | 阳光中科 | 竞价 | 1.56 | 1106.4 | 1726.56 |
4 | 830978 | 先临三维 | 做市 | 4.23 | 1095.7 | 4632.54 |
5 | 430755 | 华曦达 | 做市 | 2.06 | 836.65 | 1726.26 |
6 | 833044 | 硅谷天堂 | 竞价 | 0.5 | 760.7 | 383.62 |
7 | 832650 | 奔腾集团 | 做市 | 0.43 | 720.8 | 307.85 |
8 | 430075 | 中讯四方 | 做市 | 2.42 | 697.7 | 1690.33 |
9 | 838122 | 蒙水股份 | 竞价 | 8.99 | 675.9 | 6079.54 |
10 | 834772 | 中悦科技 | 竞价 | 0.3 | 637.1 | 191.15 |
本周挂牌公司股票换手率前10名
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 成交数量(万股) | 成交金额(万元) | 换手率(%) |
1 | 872575 | 腾威科技 | 竞价 | 14.9 | 9.24 | 99.33 |
2 | 871865 | ST腾骏 | 竞价 | 0.2 | 0.46 | 40 |
3 | 430609 | 中磁视讯 | 做市 | 2512.8 | 6960.14 | 37.05 |
4 | 836963 | ST华衣 | 竞价 | 335 | 274.51 | 33.5 |
5 | 838993 | 精深科技 | 竞价 | 81.5 | 318.67 | 29.27 |
6 | 839086 | 圣剑网络 | 竞价 | 224.27 | 3631.43 | 25.34 |
7 | 873249 | 吉麻良丝 | 竞价 | 400 | 476 | 21.38 |
8 | 832822 | 保正股份 | 竞价 | 100 | 197 | 21.06 |
9 | 430755 | 华曦达 | 做市 | 836.65 | 1726.26 | 19.56 |
10 | 871366 | 广芯电子 | 竞价 | 47.57 | 732.03 | 17.79 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…