新三板报-2019年11月19日-北京报告,
竞价转让公开信息:
今日价格振幅达到30%以上的企业仅有1家,为中传云和,成交0.33万,振幅42.86%。以下是详细消息:
今日换手率达到10%以上的股票共有两只,分别为ST腾骏和生兴防治。
做市商间转让公开信息
盘后,中山证券向长江证券转让15万股泰祥股份,成交价10.50万元。
协议转让公开信息:
协议转让共计发生43笔,其中九鼎集团以0.39元的价格成交38.6万股。成交股数最大的是阳光中科,以1.56元的价格成交417.9万股,成交价最高的是仁会生物以30元每股的价格成交 25万股。
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/11/19 | 872575 | 腾威科技 | 0.62 | 149000 | 广发证券股份有限公司广州花城大道营业部 | 东莞证券股份有限公司中堂营业部 |
2019/11/19 | 838632 | 协同环保 | 1.3 | 761000 | 恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司石家庄槐安路证券营业部 |
2019/11/19 | 430719 | 九鼎集团 | 0.39 | 386000 | 申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 华西证券股份有限公司眉山湖滨路证券营业部 |
2019/11/19 | 870386 | 宏银信息 | 5 | 160000 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闸北区洛川东路证券营业部 |
2019/11/19 | 832047 | 联洋新材 | 6 | 300000 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 |
2019/11/19 | 833474 | 利扬芯片 | 5.15 | 100000 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司道滘营业部 |
2019/11/19 | 872047 | 四川万冠 | 2 | 288000 | 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2019/11/19 | 836963 | ST华衣 | 0.81 | 1150000 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司中银广州营业部 |
2019/11/19 | 832101 | 浩亚股份 | 1.28 | 300000 | 国泰君安证券股份有限公司上海塔城路营业部 | 中信证券上海嘉定证券营业部 |
2019/11/19 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 437000 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
2019/11/19 | 837638 | 九州量子 | 1.72 | 2380000 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2019/11/19 | 835595 | 固润科技 | 5.76 | 680000 | 恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
2019/11/19 | 837865 | 亘峰嘉能 | 1.01 | 100000 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路营业部 | 东方证券股份有限公司殷高西路营业部 |
2019/11/19 | 832368 | 佳创科技 | 1.3 | 2200000 | 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2019/11/19 | 832267 | 诺君安 | 6 | 110000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 |
2019/11/19 | 836577 | 华泓科技 | 0.1 | 463000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 |
2019/11/19 | 839913 | 德力物流 | 1 | 100000 | 太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2019/11/19 | 831354 | 话机世界 | 4 | 485000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |
2019/11/19 | 832132 | 民正农牧 | 1.1 | 1326000 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
2019/11/19 | 832650 | 奔腾集团 | 0.41 | 2050000 | 国融证券股份有限公司赤峰昭乌达路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 |
2019/11/19 | 839969 | 客家银行 | 2.6 | 300000 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 东莞证券股份有限公司梅州分公司 |
2019/11/19 | 873249 | 吉麻良丝 | 1.19 | 150000 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街营业部 |
2019/11/19 | 430437 | 食安科技 | 1 | 276000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路营业部 |
2019/11/19 | 831575 | 光辉互动 | 0.08 | 564000 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
2019/11/19 | 833189 | 达诺尔 | 2.54 | 396000 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 |
2019/11/19 | 871056 | 江苏华商 | 1 | 500000 | 中信证券上海安亭证券营业部 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2019/11/19 | 838518 | 仁通档案 | 2.6 | 600000 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2019/11/19 | 834243 | 紫竹慧 | 3.6 | 100000 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路营业部 |
2019/11/19 | 832101 | 浩亚股份 | 1.28 | 300000 | 国泰君安证券股份有限公司上海塔城路营业部 | 中信证券上海嘉定证券营业部 |
2019/11/19 | 871458 | 一火科技 | 0.5 | 150000 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙枫林三路证券营业部 |
2019/11/19 | 834212 | 毅航互联 | 7.56 | 322085 | 西南证券股份有限公司广州分公司 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2019/11/19 | 835205 | 梵雅文化 | 0.3 | 1075000 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 九州证券股份有限公司北京分公司 |
2019/11/19 | 830931 | 仁会生物 | 30 | 250000 | 机构专用 | 中信证券深圳分公司 |
2019/11/19 | 430097 | 赛德丽 | 3.15 | 200000 | 中信证券(山东)青岛香港中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
2019/11/19 | 873216 | 易元堂 | 7 | 100000 | 湘财证券股份有限公司上海国权北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海宜山路营业部 |
2019/11/19 | 833111 | 国泰股份 | 0.44 | 410000 | 海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 | 中信建投证券股份有限公司中信建投证券东营东三路营业部 |
2019/11/19 | 836964 | 航天华世 | 6 | 550000 | 中信建投证券股份有限公司苏州吴江中山北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 |
2019/11/19 | 872386 | 汇通银行 | 3.21 | 1061000 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2019/11/19 | 832996 | 民生科技 | 16 | 320000 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路营业部 | 申万宏源证券有限公司苏州吴中西路证券营业部 |
2019/11/19 | 430675 | 天跃科技 | 2.85 | 200000 | 中信证券上海嘉定证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 |
2019/11/19 | 832548 | 金泉科技 | 2.6 | 132000 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 |
2019/11/19 | 832101 | 浩亚股份 | 1.25 | 195000 | 国泰君安证券股份有限公司上海塔城路营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳坪山和平路证券营业部 |
2019/11/19 | 837217 | 江南传媒 | 12 | 100000 | 东海证券股份有限公司上海新闸路营业部 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
2019/11/19 | 832057 | 雅安茶厂 | 4 | 155657 | 国融证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 国融证券股份有限公司成都东大街证券营业部 |
2019/11/19 | 833755 | 扬德环境 | 6.8 | 1000000 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 长城证券股份有限公司前海分公司 |
2019/11/19 | 837893 | 黑金时代 | 6.58 | 342000 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
2019/11/19 | 838835 | 新媒体 | 4.2 | 350000 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司中银上海欧阳路营业部 |
2019/11/19 | 832399 | 宁波公运 | 9.21 | 1150000 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司浙江余姚舜水南路营业部 |
2019/11/19 | 873070 | 华信设计 | 6 | 100000 | 西南证券股份有限公司广西分公司 | 西南证券股份有限公司广西分公司 |
2019/11/19 | 831850 | 分豆教育 | 0.3 | 601000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街营业部 |
2019/11/19 | 834839 | 之江生物 | 21.98 | 47000 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2019/11/19 | 838456 | 蜀旺能源 | 0.19 | 230000 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 |
2019/11/19 | 872386 | 汇通银行 | 1.65 | 133000 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2019/11/19 | 831216 | 中林股份 | 3.23 | 150000 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州东南路证券营业部 |
2019/11/19 | 872979 | 森源股份 | 0.04 | 495000 | 中泰证券股份有限公司黄山安东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司黄山安东路证券营业部 |
2019/11/19 | 831850 | 分豆教育 | 0.3 | 200000 | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街营业部 |
2019/11/19 | 430074 | 德鑫物联 | 12.77 | 666000 | 国海证券股份有限公司桂林中山路证券营业部 | 国海证券股份有限公司桂林中山路证券营业部 |
2019/11/19 | 837561 | 汉瑞森 | 2 | 100000 | 江海证券有限公司哈尔滨地段街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨西十六道街证券营业部 |
2019/11/19 | 832196 | 秦森园林 | 2 | 170000 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闸北区汾西路证券营业部 |
2019/11/19 | 872007 | 润生保险 | 1.17 | 100000 | 中泰证券股份有限公司东营西四路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 |
2019/11/19 | 872386 | 汇通银行 | 1.6 | 650000 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2019/11/19 | 838982 | 阳光中科 | 1.56 | 4179000 | 大通证券上海南车站证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 |
2019/11/19 | 834290 | 培诺教育 | 7.6 | 131000 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 金元证券股份有限公司上海漕溪北路营业部 |
特定事项协议转让公开信息
华原股份执行行政划转,以0元的价格转让648万股。颐丰食品进行了实控人之间的转让,也就是转让双方存在实际控制关系或均受同一控制人所控制,转让价格4.7元,共计转让125万股。
强制加班,类似传销组织的洗脑,这种企业能…
临阵换帅,兵家大忌
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护