新三板报-2019年11月20日-北京报道,今日新三板交易数据比较单一,没有振幅达以30%以上的个股,也没有换手率达到10%以上个股,做市商之间也没有转让发生,特定事项协议转让也没有交易。只有协议转让信息的汇总,一共68笔,以单笔来看,成交数量前三名是赛卓药业、阳光中科、中悦科技,分别成交525万股,272.1万股,165万股。成交价格最高的仍然是仁会生物,一笔以45元/股成交99.5万股,一笔以30元/股成交26.3万股。
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/11/20 | 830931 | 仁会生物 | 45 | 995000 | 兴业证券股份有限公司北京朝阳公园路营业部 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 |
2019/11/20 | 870615 | 龙港股份 | 1.5 | 160000 | 联储证券有限责任公司烟台科技大道证券营业部 | 联储证券有限责任公司烟台科技大道证券营业部 |
2019/11/20 | 839354 | 森博营销 | 1.09 | 755000 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 |
2019/11/20 | 835442 | 恒玖时利 | 0.2 | 1000000 | 世纪证券有限责任公司昆明青年路证券营业部 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路营业部 |
2019/11/20 | 833474 | 利扬芯片 | 5.15 | 105000 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司道滘营业部 |
2019/11/20 | 830931 | 仁会生物 | 30 | 263000 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券深圳分公司 |
2019/11/20 | 838517 | 大森机电 | 0.75 | 571000 | 第一创业证券股份有限公司郑州农业东路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司重庆黄山大道证券营业部 |
2019/11/20 | 872386 | 汇通银行 | 1.62 | 121842 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2019/11/20 | 833534 | 神玥软件 | 15 | 118000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/11/20 | 836964 | 航天华世 | 6 | 300000 | 中信建投证券股份有限公司苏州吴江中山北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 |
2019/11/20 | 832861 | 奇致激光 | 12.5 | 1200000 | 华福证券有限责任公司华中分公司 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
2019/11/20 | 831450 | 金宏气体 | 16 | 67000 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司湖南长沙五一大道营业部 |
2019/11/20 | 834748 | ST神码 | 0.07 | 160000 | 光大证券股份有限公司北京月坛北街营业部 | 光大证券股份有限公司北京东中街营业部 |
2019/11/20 | 837069 | 华如科技 | 11.5 | 500000 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 中信证券北京建外大街证券营业部 |
2019/11/20 | 871647 | 福财股份 | 1.1 | 300000 | 天风证券股份有限公司济南花园路营业部 | 中信证券(山东)烟威分公司 |
2019/11/20 | 839233 | 艺创科技 | 1.22 | 100460 | 中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司济南舜耕路证券营业部 |
2019/11/20 | 837858 | 鼎商动力 | 0.1 | 249000 | 光大证券股份有限公司北京东中街营业部 | 光大证券股份有限公司青岛香港西路营业部 |
2019/11/20 | 831312 | 赛卓药业 | 0.15 | 5250000 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 |
2019/11/20 | 872340 | 融通股份 | 1.07 | 100000 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 |
2019/11/20 | 835359 | 百通能源 | 6 | 100000 | 长城证券股份有限公司北京中核路营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
2019/11/20 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 297000 | 中信证券天津滨海新区黄海路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
2019/11/20 | 430386 | 大禹电气 | 3.5 | 1000000 | 长江证券股份有限公司孝感天仙路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海团结路营业部 |
2019/11/20 | 835442 | 恒玖时利 | 0.2 | 448000 | 世纪证券有限责任公司昆明青年路证券营业部 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路营业部 |
2019/11/20 | 833580 | 科创新材 | 2.4 | 630000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部 |
2019/11/20 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 436000 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
2019/11/20 | 835539 | 中宇万通 | 5.33 | 150000 | 东方证券股份有限公司延平路营业部 | 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 |
2019/11/20 | 832368 | 佳创科技 | 2 | 279200 | 东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
2019/11/20 | 834738 | 民祥医药 | 8 | 300000 | 中泰证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司汕头嵩山路证券营业部 |
2019/11/20 | 834772 | 中悦科技 | 0.3 | 330000 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/11/20 | 832650 | 奔腾集团 | 0.42 | 485000 | 国融证券股份有限公司赤峰昭乌达路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 |
2019/11/20 | 831672 | 莲池医院 | 13 | 200000 | 中信证券上海长寿路证券营业部 | 中信证券上海长寿路证券营业部 |
2019/11/20 | 836668 | 奥星电子 | 4.16 | 562117 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 |
2019/11/20 | 834267 | 赞存科技 | 0.3 | 363000 | 申港证券股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司南京北京东路营业部 |
2019/11/20 | 837561 | 汉瑞森 | 1.75 | 900000 | 江海证券有限公司哈尔滨地段街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨西十六道街证券营业部 |
2019/11/20 | 870446 | ST恒泰 | 0.2 | 871000 | 网信证券有限责任公司上海闵行区广通路营业部 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 |
2019/11/20 | 838018 | 大可股份 | 1 | 1008000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街营业部 | 申万宏源证券有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2019/11/20 | 430215 | 必可测 | 1.54 | 232000 | 国都证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
2019/11/20 | 833155 | 东工股份 | 0.33 | 1000000 | 光大证券股份有限公司内江威远县南大街营业部 | 国联证券股份有限公司成都锦城大道营业部 |
2019/11/20 | 834495 | 华欧股份 | 1.65 | 464000 | 华林证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部 | 华林证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证券营业部 |
2019/11/20 | 836253 | 嘉和融通 | 1.1 | 100000 | 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司 | 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司 |
2019/11/20 | 870446 | ST恒泰 | 0.2 | 129000 | 网信证券有限责任公司上海闵行区广通路营业部 | 安信证券股份有限公司深圳分公司 |
2019/11/20 | 430755 | 华曦达 | 2 | 1000000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/20 | 833580 | 科创新材 | 2.4 | 956523 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道营业部 |
2019/11/20 | 837561 | 汉瑞森 | 1.75 | 143284 | 江海证券有限公司哈尔滨地段街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨西十六道街证券营业部 |
2019/11/20 | 430755 | 华曦达 | 2 | 1000000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/20 | 833757 | 天力锂能 | 18.87 | 53000 | 中信证券上海安亭证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路营业部 |
2019/11/20 | 834418 | 好买财富 | 6.85 | 383000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2019/11/20 | 834338 | ST恒宝 | 26 | 50000 | 光大证券股份有限公司上海峨山路营业部 | 方正证券股份有限公司上海延平路证券营业部 |
2019/11/20 | 834062 | 科润智控 | 1.08 | 810000 | 新时代证券股份有限公司杭州江虹路证券营业部 | 财通证券股份有限公司衢州分公司 |
2019/11/20 | 833580 | 科创新材 | 2.4 | 250000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部 |
2019/11/20 | 430097 | 赛德丽 | 3.1 | 200000 | 中信证券(山东)青岛香港中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
2019/11/20 | 430496 | 大正医疗 | 1.52 | 300000 | 中泰证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司威海新威路证券营业部 |
2019/11/20 | 838982 | 阳光中科 | 1.56 | 2721000 | 大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 |
2019/11/20 | 833580 | 科创新材 | 2.4 | 896000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部 |
2019/11/20 | 831583 | 未来宽带 | 5 | 430000 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2019/11/20 | 834772 | 中悦科技 | 0.3 | 1400000 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/11/20 | 834243 | 紫竹慧 | 3.6 | 100000 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路营业部 |
2019/11/20 | 839418 | 控汇股份 | 0.8 | 100800 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 |
2019/11/20 | 836668 | 奥星电子 | 4.16 | 252000 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 |
2019/11/20 | 838982 | 阳光中科 | 1.56 | 110000 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 |
2019/11/20 | 834812 | 圣士达 | 1.5 | 231000 | 广发证券股份有限公司青岛香港东路营业部 | 大通证券股份有限公司济南华信路证券营业部 |
2019/11/20 | 837758 | 宏天信业 | 6.3 | 700000 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2019/11/20 | 838018 | 大可股份 | 1 | 1436000 | 中泰证券股份有限公司哈尔滨上海街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2019/11/20 | 832101 | 浩亚股份 | 1.25 | 100000 | 国泰君安证券股份有限公司上海塔城路营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳坪山和平路证券营业部 |
2019/11/20 | 834772 | 中悦科技 | 0.3 | 1650000 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/11/20 | 872037 | 隆盛泰 | 3.33 | 300000 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2019/11/20 | 833675 | 环宇科技 | 1.3 | 100000 | 中原证券股份有限公司许昌分公司 | 中原证券股份有限公司许昌分公司 |
2019/11/20 | 430099 | 理想固网 | 0.05 | 465000 | 新时代证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京慧忠北里营业部 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…