新三板报-2019年11月21日-北京统计,竞价转让方面,今日没有振幅达到30%的个股,换手率达到10%的也仅有一只,为ST腾骏,换手率达到20%,成交1000股,成交价格0.23元。为基础层企业。今日无做市商间转让的公开信息。特定事项协议转让中,太湖云因股东权益变动,涉及收购,以1.93元/股的价格成交14,751,130股。要约收购方面,南水股份、元亨光电、奥迪康、无锡煤机尚未到要约结束时间。
以下协议转让公开信息:
从单笔成交来看,兆丰小贷成交486万股,成交价格1.46元,交易在浙商证券同一家营业部完成。从成交价格来看,ST恒宝以80元/股的价格成交5万股,买入方为国泰君安证券股份有限公司上海锦康路营业部。
值得注意的是,硅谷天堂出现七笔协议,转让价格均为0.5元/股,成交700万股。青雨传媒有6笔协议转让,价格0.38元,总计成交510万股,仁会生物成交3笔,前两笔成交价是50元/股,第三笔成交价45元/股,总计成交149.85万股。
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/11/21 | 430075 | 中讯四方 | 3.8 | 200000 | 东北证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2019/11/21 | 430097 | 赛德丽 | 3.1 | 200000 | 中信证券(山东)青岛香港中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
2019/11/21 | 430193 | 微传播 | 4.99 | 942000 | 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街营业部 |
2019/11/21 | 430667 | 三多堂 | 1.03 | 376000 | 中原证券股份有限公司北京月坛北街营业部 | 国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
2019/11/21 | 430755 | 华曦达 | 2 | 1000000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/21 | 430755 | 华曦达 | 2 | 1000000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/21 | 830813 | 熔金股份 | 1.7 | 215000 | 中原证券股份有限公司卫辉比干大道营业部 | 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 |
2019/11/21 | 830832 | 齐鲁华信 | 6.4 | 200000 | 招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司青岛分公司 |
2019/11/21 | 830832 | 齐鲁华信 | 6.4 | 398920 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司青岛分公司 |
2019/11/21 | 830931 | 仁会生物 | 50 | 536500 | 兴业证券股份有限公司北京朝阳公园路营业部 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 |
2019/11/21 | 830931 | 仁会生物 | 50 | 245000 | 兴业证券股份有限公司北京朝阳公园路营业部 | 兴业证券股份有限公司北京朝阳公园路营业部 |
2019/11/21 | 830931 | 仁会生物 | 45 | 717000 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2019/11/21 | 831162 | 天河股份 | 4 | 349000 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/21 | 831162 | 天河股份 | 4 | 150000 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/21 | 831248 | 瑞德设计 | 2.21 | 136000 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
2019/11/21 | 831293 | 征宙机械 | 1.6 | 151405 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 |
2019/11/21 | 831450 | 金宏气体 | 15 | 67000 | 国泰君安证券股份有限公司湖南长沙五一大道营业部 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 |
2019/11/21 | 831562 | 山水环境 | 3 | 1000000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部 |
2019/11/21 | 831620 | 云建筑 | 2.3 | 400000 | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2019/11/21 | 831850 | 分豆教育 | 0.3 | 1000000 | 中泰证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街营业部 |
2019/11/21 | 831850 | 分豆教育 | 0.3 | 202000 | 中泰证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街营业部 |
2019/11/21 | 831872 | 宏微科技 | 2.8 | 593000 | 东海证券股份有限公司常州通江中路营业部 | 东海证券股份有限公司常州通江中路营业部 |
2019/11/21 | 832101 | 浩亚股份 | 3 | 400000 | 中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海塔城路营业部 |
2019/11/21 | 832108 | 亨达科技 | 0.8 | 326000 | 兴业证券股份有限公司漳平景弘路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司贵州分公司 |
2019/11/21 | 832698 | 青雨传媒 | 0.38 | 1000000 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
2019/11/21 | 832698 | 青雨传媒 | 0.38 | 1000000 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
2019/11/21 | 832698 | 青雨传媒 | 0.38 | 600000 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
2019/11/21 | 832698 | 青雨传媒 | 0.38 | 1000000 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
2019/11/21 | 832698 | 青雨传媒 | 0.38 | 1000000 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
2019/11/21 | 832698 | 青雨传媒 | 0.38 | 500000 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 |
2019/11/21 | 833044 | 硅谷天堂 | 0.5 | 1000000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路营业部 |
2019/11/21 | 833044 | 硅谷天堂 | 0.5 | 1000000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路营业部 |
2019/11/21 | 833044 | 硅谷天堂 | 0.5 | 1000000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路营业部 |
2019/11/21 | 833044 | 硅谷天堂 | 0.5 | 1000000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路营业部 |
2019/11/21 | 833044 | 硅谷天堂 | 0.5 | 1000000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路营业部 |
2019/11/21 | 833044 | 硅谷天堂 | 0.5 | 1000000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路营业部 |
2019/11/21 | 833044 | 硅谷天堂 | 0.5 | 1000000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路营业部 |
2019/11/21 | 833111 | 国泰股份 | 0.44 | 100000 | 海通证券股份有限公司青岛杭州路营业部 | 中信建投证券股份有限公司中信建投证券东营东三路营业部 |
2019/11/21 | 833155 | 东工股份 | 0.33 | 1000000 | 光大证券股份有限公司内江威远县南大街营业部 | 国联证券股份有限公司成都锦城大道营业部 |
2019/11/21 | 833210 | 兆丰小贷 | 1.46 | 4860000 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 |
2019/11/21 | 833458 | 悦为电商 | 10.8 | 465000 | 东方证券股份有限公司金科路营业部 | 华金证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 |
2019/11/21 | 833557 | 中诺思 | 5.01 | 595126 | 金元证券股份有限公司深圳深南大道营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
2019/11/21 | 833757 | 天力锂能 | 18.87 | 53000 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路营业部 |
2019/11/21 | 833781 | 瑞奇工程 | 1.5 | 100000 | 长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营业部 |
2019/11/21 | 833781 | 瑞奇工程 | 1.5 | 200000 | 长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司资阳娇子大道证券营业部 |
2019/11/21 | 833802 | 希尔化工 | 1 | 430000 | 浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司江山南市街证券营业部 |
2019/11/21 | 833827 | 浩腾科技 | 4.8 | 200000 | 中信证券股份有限公司丽水寿尔福路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司丽水分公司 |
2019/11/21 | 834062 | 科润智控 | 0.85 | 970000 | 新时代证券股份有限公司杭州江虹路证券营业部 | 财通证券股份有限公司衢州分公司 |
2019/11/21 | 834157 | 亿芯源 | 1.5 | 150000 | 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 |
2019/11/21 | 834290 | 培诺教育 | 7.6 | 131000 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 金元证券股份有限公司上海漕溪北路营业部 |
2019/11/21 | 834338 | ST恒宝 | 80 | 50000 | 国泰君安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | 光大证券股份有限公司上海峨山路营业部 |
2019/11/21 | 834585 | 否玖伍 | 0.21 | 381000 | 华福证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |
2019/11/21 | 834772 | 中悦科技 | 0.3 | 1260000 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/11/21 | 834772 | 中悦科技 | 0.3 | 1730000 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/11/21 | 834794 | 咸亨股份 | 2.1 | 1756000 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 财通证券股份有限公司诸暨滨江北路证券营业部 |
2019/11/21 | 835066 | 垠艺生物 | 11 | 120000 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路营业部 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 |
2019/11/21 | 835179 | 凯德石英 | 7 | 900000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
2019/11/21 | 835179 | 凯德石英 | 7 | 168000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 |
2019/11/21 | 835595 | 固润科技 | 5.76 | 620000 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
2019/11/21 | 835709 | 千柏源 | 1.03 | 500000 | 中信证券股份有限公司惠州麦地东路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司徐州营业部 |
2019/11/21 | 835907 | 海德曼 | 1 | 100000 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京朝阳公园路营业部 |
2019/11/21 | 836577 | 华泓科技 | 0.1 | 408000 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |
2019/11/21 | 836963 | ST华衣 | 0.81 | 360000 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司中银广州营业部 |
2019/11/21 | 836963 | ST华衣 | 0.81 | 500000 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司中银广州营业部 |
2019/11/21 | 837745 | 冠军科技 | 1.8 | 280000 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 |
2019/11/21 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 436000 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
2019/11/21 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 767000 | 中信证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
2019/11/21 | 838518 | 仁通档案 | 3 | 170000 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2019/11/21 | 838606 | 新封生态 | 4.94 | 120000 | 江海证券有限公司南京淮海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部 |
2019/11/21 | 838993 | 精深科技 | 3.91 | 815000 | 方正证券股份有限公司厦门分公司 | 广发证券股份有限公司广州花城大道美林基业大厦营业部 |
2019/11/21 | 838994 | 可观股份 | 3 | 150000 | 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 中信证券(山东)郑州农业东路证券营业部 |
2019/11/21 | 839164 | 兴华设计 | 4.2 | 470000 | 信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 华创证券有限责任公司南京珠江路证券营业部 |
2019/11/21 | 839164 | 兴华设计 | 4.2 | 370000 | 信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 华创证券有限责任公司南京珠江路证券营业部 |
2019/11/21 | 839270 | 兴融联 | 0.5 | 249000 | 新时代证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪证券营业部 | 新时代证券股份有限公司深圳深南大道金运世纪证券营业部 |
2019/11/21 | 839275 | 众信科技 | 7 | 2142000 | 中泰证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 |
2019/11/21 | 839737 | 鸥玛软件 | 18.9 | 100000 | 浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 |
2019/11/21 | 870447 | 柯菲平 | 7.14 | 3530000 | 中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 |
2019/11/21 | 870447 | 柯菲平 | 7.13 | 970000 | 中信建投证券股份有限公司九江浔阳东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 |
2019/11/21 | 870571 | 易合网络 | 3 | 500000 | 中国银河证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 |
2019/11/21 | 870693 | 华夏星光 | 12.22 | 243000 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2019/11/21 | 870967 | 方智科技 | 5.83 | 858500 | 中信证券(山东)济南会展西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 |
2019/11/21 | 870967 | 方智科技 | 5.83 | 171700 | 中信证券(山东)济南会展西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 |
2019/11/21 | 870967 | 方智科技 | 5.83 | 686800 | 中信证券(山东)济南会展西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 |
2019/11/21 | 871056 | 江苏华商 | 2.4 | 197000 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部 |
2019/11/21 | 871144 | 中工美 | 4.57 | 2316000 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2019/11/21 | 871366 | 广芯电子 | 17.68 | 98690 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 上海证券有限责任公司上海闸北北苏州路证券营业部 |
2019/11/21 | 871366 | 广芯电子 | 9.03 | 126000 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
2019/11/21 | 871767 | 迅兴精工 | 2.21 | 100000 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心营业部 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心营业部 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…