新三板报-2019年11月22日-北京消息,今竞价转让公开信息中,价格振幅达到30%的股票有3只,分别为泰通科技、百通能源、丰泽股份。但是今日没有换手率达到10%的个股。
另外,做市商间转让、特定事项协议转让、优先股、要约收购/回购等均没有交易。
以下是协议转让公开信息,以单笔成交为例,排名第一是恒神股份,成交500万股,成交价2元/股,第二名是格林生物,同样是以2元/股的价格成交210万股,另外,新三板动漫股芝兰玉树排名第三,以193.75万股,成交价也是2元/股。以成交价来看,仁会生物此次以45元/股的价格成交38.8万股。硅谷天堂继续以0.5元/股的价格成交50.1万元。从成交次数来看,上讯信息有三笔成交,其中以4.41元/股成交40万股,以3元/股的价格成交10万股。蒙水股份成交三笔,以13.63元/股成交84.6万股,以4元的价格成交10万股。
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/11/22 | 430097 | 赛德丽 | 3.1 | 200000 | 中信证券(山东)青岛香港中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
2019/11/22 | 430256 | 卓繁信息 | 3.15 | 1929512 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 光大证券股份有限公司上海华和路营业部 |
2019/11/22 | 430362 | 东电创新 | 0.17 | 1626000 | 首创证券有限责任公司首创证券北辰营业部 | 首创证券有限责任公司首创证券北辰营业部 |
2019/11/22 | 430428 | 陕西瑞科 | 10 | 400000 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路营业部 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街营业部 |
2019/11/22 | 430437 | 食安科技 | 1.19 | 849000 | 华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路营业部 |
2019/11/22 | 430755 | 华曦达 | 1.9 | 1000000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/22 | 430755 | 华曦达 | 1.9 | 100000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/22 | 830813 | 熔金股份 | 1.7 | 215000 | 中原证券股份有限公司卫辉比干大道营业部 | 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 |
2019/11/22 | 830813 | 熔金股份 | 1.7 | 215000 | 中原证券股份有限公司卫辉比干大道营业部 | 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 |
2019/11/22 | 830931 | 仁会生物 | 45 | 388000 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2019/11/22 | 830947 | 金柏股份 | 0.3 | 134000 | 广发证券股份有限公司沈阳北二中路营业部 | 华融证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 |
2019/11/22 | 831583 | 未来宽带 | 5 | 101000 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2019/11/22 | 831620 | 云建筑 | 2.33 | 470000 | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2019/11/22 | 831672 | 莲池医院 | 15 | 140000 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
2019/11/22 | 831698 | 工大软件 | 3.91 | 100000 | 江海证券有限公司哈尔滨浦江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司哈尔滨学府路营业部 |
2019/11/22 | 831850 | 分豆教育 | 0.3 | 200000 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街营业部 |
2019/11/22 | 832132 | 民正农牧 | 1.1 | 962000 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 西南证券股份有限公司河南分公司 |
2019/11/22 | 832397 | 恒神股份 | 2 | 5000000 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 |
2019/11/22 | 832780 | 科瑞生物 | 1.35 | 1615000 | 财富证券有限责任公司长沙曙光中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司长沙五一路营业部 |
2019/11/22 | 832822 | 保正股份 | 1.97 | 500000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 |
2019/11/22 | 832966 | 道尔智控 | 1.57 | 590000 | 信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 | 信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 |
2019/11/22 | 832966 | 道尔智控 | 1.57 | 140000 | 信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 | 信达证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 |
2019/11/22 | 833044 | 硅谷天堂 | 0.5 | 501000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路营业部 |
2019/11/22 | 833155 | 东工股份 | 0.33 | 770800 | 光大证券股份有限公司内江威远县南大街营业部 | 国联证券股份有限公司成都锦城大道营业部 |
2019/11/22 | 833559 | 亚太天能 | 3.5 | 213000 | 广发证券股份有限公司广州洛溪新城营业部 | 机构专用 |
2019/11/22 | 833757 | 天力锂能 | 18.52 | 54000 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路营业部 |
2019/11/22 | 833988 | 中成发展 | 10 | 636000 | 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京东中街证券营业部 |
2019/11/22 | 834062 | 科润智控 | 1.08 | 800000 | 新时代证券股份有限公司杭州江虹路证券营业部 | 财通证券股份有限公司衢州分公司 |
2019/11/22 | 834084 | 聚能鼎力 | 0.6 | 100000 | 兴业证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司上海民生路证券营业部 |
2019/11/22 | 834157 | 亿芯源 | 1 | 200000 | 申万宏源证券有限公司成都西一环路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 |
2019/11/22 | 834243 | 紫竹慧 | 3.6 | 100000 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路营业部 |
2019/11/22 | 834255 | 上讯信息 | 4.41 | 100000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2019/11/22 | 834255 | 上讯信息 | 4.41 | 300000 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2019/11/22 | 834255 | 上讯信息 | 3 | 100000 | 中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部 |
2019/11/22 | 834338 | ST恒宝 | 26 | 75000 | 光大证券股份有限公司上海峨山路营业部 | 方正证券股份有限公司上海延平路证券营业部 |
2019/11/22 | 834418 | 好买财富 | 3.5 | 100000 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
2019/11/22 | 834447 | 格林生物 | 2 | 2100000 | 信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
2019/11/22 | 834447 | 格林生物 | 2 | 1050000 | 中天证券股份有限公司沈阳枫杨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 |
2019/11/22 | 834876 | 傲拓科技 | 8 | 640000 | 国泰君安证券股份有限公司北京中关村大街营业部 | 国盛证券有限责任公司南京庐山路营业部 |
2019/11/22 | 834911 | 高达软件 | 5.5 | 147000 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 |
2019/11/22 | 835066 | 垠艺生物 | 3.5 | 120000 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路营业部 |
2019/11/22 | 835066 | 垠艺生物 | 4 | 300000 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 |
2019/11/22 | 835205 | 梵雅文化 | 0.3 | 1075000 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 九州证券股份有限公司北京分公司 |
2019/11/22 | 835595 | 固润科技 | 5.76 | 800000 | 申万宏源证券有限公司靖江人民中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
2019/11/22 | 835595 | 固润科技 | 5.76 | 400000 | 恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
2019/11/22 | 835595 | 固润科技 | 5.76 | 380000 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
2019/11/22 | 835785 | 芝兰玉树 | 2 | 1937502 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2019/11/22 | 838006 | 神州优车 | 15 | 96000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/22 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 436000 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
2019/11/22 | 838122 | 蒙水股份 | 4 | 100000 | 大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路营业部 | 申万宏源证券有限公司宁夏分公司 |
2019/11/22 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 410000 | 中信证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 |
2019/11/22 | 838357 | 三浦车库 | 1 | 400000 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/11/22 | 838574 | 思普科 | 5 | 400000 | 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
2019/11/22 | 838606 | 新封生态 | 9.8 | 103000 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 江海证券有限公司南京淮海路证券营业部 |
2019/11/22 | 838910 | 辽联信息 | 1.25 | 200000 | 海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 | 安信证券股份有限公司辽宁分公司 |
2019/11/22 | 838982 | 阳光中科 | 1.56 | 110000 | 天风证券股份有限公司上海浦明路营业部 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 |
2019/11/22 | 838994 | 可观股份 | 3 | 100000 | 华福证券有限责任公司福州鼓屏路证券营业部 | 中信证券(山东)郑州农业东路证券营业部 |
2019/11/22 | 839824 | 软众科技 | 0.25 | 183000 | 信达证券股份有限公司泉州丰泽街营业部 | 长城国瑞证券有限公司北京月坛北街营业部 |
2019/11/22 | 870382 | 浦漕科技 | 1.43 | 780000 | 东吴证券股份有限公司吴江中山北路营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 |
2019/11/22 | 870512 | 索拉特 | 7 | 100000 | 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 |
2019/11/22 | 870512 | 索拉特 | 7 | 580000 | 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 | 国泰君安证券股份有限公司江苏常州延陵中路营业部 |
2019/11/22 | 870967 | 方智科技 | 4.66 | 858500 | 中信证券(山东)济南会展西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州秋涛路证券营业部 |
2019/11/22 | 871628 | 凯淳股份 | 6.5 | 600000 | 江海证券有限公司上海国霞路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
2019/11/22 | 872195 | 博宇信息 | 2.01 | 204000 | 国泰君安证券股份有限公司福建泉州云鹿路营业部 | 西南证券股份有限公司福州分公司 |
2019/11/22 | 872296 | 格林春天 | 1.24 | 200000 | 华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2019/11/22 | 872386 | 汇通银行 | 1.6 | 350000 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2019/11/22 | 873249 | 吉麻良丝 | 1.19 | 2000000 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街营业部 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…