新三板报-2019年11月25日-北京消息,今竞价转让公开信息中,并没有出现价格振幅达到30%的股票,而换手率达到10%的股票是ST腾骏,成交0.24万元,1000股,换手率20%。
竞价协议转让方面,圣迪乐村有6笔成交记录,价格从12.37元到13.21元不等,共计成交近190万股。根艺生物成交3笔,分别为,以4元价格成交20万股,以4.8元成交32万股和100.8万股。华泓科技以0.1元的价格成交50.8万股。
其他值得注意的是转让有,好买财富以3.5元的价格成交30万股,科创新材以2.4元的价格成交158.5万股,七丹药业以1.3元的价格成交118.5万股,辰午节能以5.26元的价格成交62.4万股,工大软件以3.88元的价格成交20.1万股,海特股份以5元价格成交100万股,益佰环保以1元价格成交三笔,共计100万元,纳晶科技以12元的价格成交两笔,共计170万股。百特莱德一笔以2.2元成交258万股,一笔以2.5元成交122.9万股。海特股份以5元价格成交两笔,共计10万股,
以下是详细内容:
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/11/25 | 830813 | 熔金股份 | 1.7 | 119000 | 中原证券股份有限公司卫辉比干大道营业部 | 中原证券股份有限公司新乡分公司 |
2019/11/25 | 831345 | 海特股份 | 5 | 600000 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路营业部 | 光大证券股份有限公司深圳龙福路营业部 |
2019/11/25 | 835210 | 十二年 | 1.25 | 676000 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳桃园路证券营业部 |
2019/11/25 | 834738 | 民祥医药 | 7 | 1000000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路营业部 | 兴业证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 |
2019/11/25 | 832130 | 圣迪乐村 | 12.42 | 1087667 | 国金证券股份有限公司绵阳警钟街证券营业部 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 |
2019/11/25 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 436000 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 |
2019/11/25 | 834263 | 黔中泉 | 1 | 1798000 | 申万宏源西部证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司贵阳花果园大街证券营业部 |
2019/11/25 | 837638 | 九州量子 | 6.49 | 2210000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2019/11/25 | 838357 | 三浦车库 | 1 | 104000 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/11/25 | 871647 | 福财股份 | 1.1 | 123000 | 天风证券股份有限公司济南花园路营业部 | 中信证券(山东)烟威分公司 |
2019/11/25 | 833711 | 卓易科技 | 4.38 | 2000675 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
2019/11/25 | 871628 | 凯淳股份 | 6.5 | 600000 | 江海证券有限公司上海国霞路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |
2019/11/25 | 832739 | 辰午节能 | 5.26 | 312000 | 华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/25 | 831312 | 赛卓药业 | 0.15 | 4310000 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 |
2019/11/25 | 836735 | 灏域科技 | 1 | 299000 | 南京证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
2019/11/25 | 831345 | 海特股份 | 5 | 400000 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路营业部 | 光大证券股份有限公司深圳龙福路营业部 |
2019/11/25 | 430660 | 益佰环保 | 1 | 189000 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路营业部 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路营业部 |
2019/11/25 | 839913 | 德力物流 | 1 | 100000 | 太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部 |
2019/11/25 | 430084 | 星和众工 | 0.73 | 2385000 | 中信证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路营业部 |
2019/11/25 | 837880 | 盛来股份 | 2 | 100000 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 |
2019/11/25 | 836577 | 华泓科技 | 0.1 | 408000 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 |
2019/11/25 | 430490 | 旭龙物联 | 0.8 | 640000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路营业部 |
2019/11/25 | 835066 | 垠艺生物 | 4.8 | 1008000 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 |
2019/11/25 | 832130 | 圣迪乐村 | 12.37 | 196000 | 国金证券股份有限公司绵阳警钟街证券营业部 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 |
2019/11/25 | 430660 | 益佰环保 | 1 | 637000 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区黄海路营业部 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路营业部 |
2019/11/25 | 835185 | 贝特瑞 | 21 | 250000 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 | 山西证券股份有限公司阳泉德胜东街证券营业部 |
2019/11/25 | 872705 | 锦桥电商 | 0.78 | 100000 | 华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海人民北路营业部 |
2019/11/25 | 833478 | 侨益股份 | 4.57 | 757000 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 中泰证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2019/11/25 | 838456 | 蜀旺能源 | 0.18 | 500000 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 | 华西证券股份有限公司绵阳安昌路证券营业部 |
2019/11/25 | 832955 | 七丹药业 | 1.3 | 185000 | 中泰证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 |
2019/11/25 | 833302 | 羌山农牧 | 2.65 | 180000 | 华西证券股份有限公司绵阳恒源大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司四川成都顺城大街营业部 |
2019/11/25 | 832130 | 圣迪乐村 | 13.09 | 183666 | 国金证券股份有限公司绵阳警钟街证券营业部 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 |
2019/11/25 | 831698 | 工大软件 | 3.88 | 101000 | 广发证券股份有限公司哈尔滨学府路营业部 | 江海证券有限公司哈尔滨浦江路证券营业部 |
2019/11/25 | 833580 | 科创新材 | 2.4 | 1000000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部 |
2019/11/25 | 830933 | 纳晶科技 | 12 | 1500000 | 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 |
2019/11/25 | 835066 | 垠艺生物 | 4.8 | 320000 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路营业部 |
2019/11/25 | 832905 | 信源小贷 | 1.93 | 150000 | 金元证券股份有限公司海口南宝路营业部 | 金元证券股份有限公司海口南宝路营业部 |
2019/11/25 | 834243 | 紫竹慧 | 3.6 | 100000 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路营业部 |
2019/11/25 | 835431 | 非凡传媒 | 4.98 | 100000 | 九州证券股份有限公司北京分公司 | 国都证券股份有限公司北京三元西桥证券营业部 |
2019/11/25 | 430305 | 维珍创意 | 0.66 | 150000 | 中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
2019/11/25 | 836001 | 深蓝文化 | 26.8 | 124000 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
2019/11/25 | 831169 | 百特莱德 | 2.2 | 2580000 | 申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路营业部 |
2019/11/25 | 832297 | 新生飞翔 | 0.5 | 274000 | 中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 |
2019/11/25 | 836577 | 华泓科技 | 0.1 | 100000 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/11/25 | 832397 | 恒神股份 | 2 | 5000000 | 中信建投证券股份有限公司上海张杨北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 |
2019/11/25 | 833580 | 科创新材 | 2.4 | 585000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部 |
2019/11/25 | 832130 | 圣迪乐村 | 12.96 | 175167 | 国金证券股份有限公司绵阳警钟街证券营业部 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 |
2019/11/25 | 835066 | 垠艺生物 | 4 | 200000 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 |
2019/11/25 | 830933 | 纳晶科技 | 12 | 200000 | 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部 |
2019/11/25 | 832955 | 七丹药业 | 1.3 | 1000000 | 中泰证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司昆明拓东路证券营业部 |
2019/11/25 | 832130 | 圣迪乐村 | 12.37 | 130667 | 国金证券股份有限公司绵阳警钟街证券营业部 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 |
2019/11/25 | 831169 | 百特莱德 | 2.5 | 1229000 | 东方证券股份有限公司东方证券上海银城中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路营业部 |
2019/11/25 | 837893 | 黑金时代 | 2 | 1384000 | 财通证券股份有限公司长兴金陵北路证券营业部 | 西南证券股份有限公司广州分公司 |
2019/11/25 | 872296 | 格林春天 | 1.24 | 200000 | 华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
2019/11/25 | 838018 | 大可股份 | 1 | 1500000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2019/11/25 | 834325 | 天行股份 | 1 | 100000 | 联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
2019/11/25 | 832130 | 圣迪乐村 | 13.21 | 130667 | 国金证券股份有限公司绵阳警钟街证券营业部 | 西南证券股份有限公司宁波杭州湾新区滨海二路证券营业部 |
2019/11/25 | 870751 | 中建南方 | 3 | 107000 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
2019/11/25 | 830955 | 大盛微电 | 1 | 100000 | 中信建投证券股份有限公司许昌智慧大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司郑州东风路营业部 |
2019/11/25 | 833819 | 颖泰生物 | 5.35 | 9790000 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2019/11/25 | 837953 | 圣邦人力 | 1.9 | 650000 | 中泰证券股份有限公司济宁奥体路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津士英路营业部 |
2019/11/25 | 871212 | 超游网络 | 4.5 | 660000 | 万联证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 万联证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
2019/11/25 | 430442 | 华昊电器 | 1 | 100000 | 国联证券股份有限公司无锡梅村锡义路营业部 | 广发证券股份有限公司苏州苏州大道东营业部 |
2019/11/25 | 831672 | 莲池医院 | 15 | 130000 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
2019/11/25 | 833988 | 中成发展 | 10.4 | 493000 | 兴业证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
2019/11/25 | 430660 | 益佰环保 | 1 | 174000 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区黄海路营业部 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路营业部 |
2019/11/25 | 834062 | 科润智控 | 1.08 | 750000 | 新时代证券股份有限公司杭州江虹路证券营业部 | 财通证券股份有限公司衢州分公司 |
2019/11/25 | 831936 | 联科生物 | 2.2 | 120000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司狮山路营业部 |
2019/11/25 | 839737 | 鸥玛软件 | 18.98 | 100000 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 |
2019/11/25 | 834418 | 好买财富 | 3.5 | 300000 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
2019/11/25 | 831698 | 工大软件 | 3.88 | 100000 | 江海证券有限公司哈尔滨浦江路证券营业部 | 广发证券股份有限公司哈尔滨学府路营业部 |
2019/11/25 | 831936 | 联科生物 | 2.3 | 120000 | 申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司狮山路营业部 |
2019/11/25 | 430753 | 琼中农信 | 2.8 | 357914 | 金元证券股份有限公司海口南宝路营业部 | 金元证券股份有限公司海口南宝路营业部 |
2019/11/25 | 871622 | 长江绿色 | 1 | 294000 | 兴业证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉百步亭安居西路证券营业部 |
2019/11/25 | 832739 | 辰午节能 | 5.26 | 312000 | 华泰证券股份有限公司靖江人民中路证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/25 | 837858 | 鼎商动力 | 0.1 | 240000 | 光大证券股份有限公司北京东中街营业部 | 光大证券股份有限公司青岛香港西路营业部 |
2019/11/25 | 832879 | 开瑞物流 | 0.8 | 100000 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区利津路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |
2019/11/25 | 836253 | 嘉和融通 | 1.3 | 100000 | 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司 | 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司 |
2019/11/25 | 833624 | 维和药业 | 0.9 | 880000 | 浙商证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2019/11/25 | 872386 | 汇通银行 | 1.6 | 117000 | 兴业证券股份有限公司福州工业路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2019/11/25 | 839086 | 圣剑网络 | 6.02 | 110000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 |
2019/11/25 | 833819 | 颖泰生物 | 5.35 | 266000 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2019/11/25 | 838795 | 风景园林 | 15 | 100000 | 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 东方证券股份有限公司沈阳南八中路营业部 |
2019/11/25 | 833170 | 亿能达 | 3 | 100000 | 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…