新三板报-2019年12月9日-收盘数据,今天新三板市场整体走势依旧是平稳偏弱,全市场成交28431.77万元,总计成交7743.49万股。
做市指数和成份指数收阴,创新成指和龙头、制造、消费收红,其中三板龙头指数上涨1.99%,涨幅最高。
今日新三板市场上没有振幅达到30%以上的企业,换手率达到10%以上的企业有一家,为中诚股份,今日换手率为25%,成交数量为5万股,成交金额为5万元。
今日一共83笔盘后转让,成交 5000.73万股、17984.26万元。
单笔最高的创艺,成交价为50元/股,成交15.9万股。成交单笔最大的是曙光电缆,以2.47元成交了712万股。成交笔数最多的是,羽星股份分4笔,以0.12元的价格,共计成交了150万股,盈谷股份以0.26元的价格成交4笔,共计301.4万股。
盛世光明以1.5元成交两笔,共计200万股,蒙水股份有两笔成交,成交价格分别为5元和17.5元,对应的成交股份分别为100万股和42.7万股。九森林业两笔成交,以0.5元的价格成交156万股,金锁安防以5.5元的价格分两次成交112.7万股,金达莱分别以10.04元和10.15元成交22.7万股和10.3万股。广东羚光以0.71元的价格分两笔成交30万股,奥菲传媒同样以2.33元的价格成交32.7万股。
值得注意的是,差旅天下和博安智能的卖出席位为机构专用,山水环境的买入席位为机构专用。
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/12/9 | 834338 | ST恒宝 | 26 | 50,000 | 光大证券股份有限公司上海峨山路营业部 | 方正证券股份有限公司上海延平路证券营业部 |
2019/12/9 | 838209 | 安德建奇 | 1 | 280,000 | 广发证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路营业部 | 东北证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2019/12/9 | 834452 | 奥菲传媒 | 2.33 | 227,000 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
2019/12/9 | 834452 | 奥菲传媒 | 2.33 | 100,000 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海分公司 |
2019/12/9 | 834802 | 宝贝格子 | 9 | 1,900,000 | 招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
2019/12/9 | 831311 | 博安智能 | 2.5 | 271,000 | 中原证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 |
2019/12/9 | 430578 | 差旅天下 | 3 | 103,675 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 机构专用 |
2019/12/9 | 833786 | 超纯环保 | 1.01 | 201,000 | 东吴证券股份有限公司胥江路营业部 | 东吴证券股份有限公司滨河路营业部 |
2019/12/9 | 831550 | 成大生物 | 36.93 | 400,000 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 |
2019/12/9 | 839684 | 创艺园 | 50 | 159,000 | 中信建投证券股份有限公司深圳梅林中康路卓悦汇证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2019/12/9 | 430311 | 达美盛 | 1.74 | 356,570 | 方正证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街营业部 |
2019/12/9 | 833662 | 大地生物 | 0.08 | 450,000 | 西南证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | 新时代证券股份有限公司宜昌东山大道证券营业部 |
2019/12/9 | 830955 | 大盛微电 | 1 | 200,000 | 中信建投证券股份有限公司许昌智慧大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司郑州东风路营业部 |
2019/12/9 | 830976 | 电通微电 | 1.75 | 100,000 | 东北证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司银川新华西街证券营业部 |
2019/12/9 | 833155 | 东工股份 | 0.33 | 486,000 | 光大证券股份有限公司内江威远县南大街营业部 | 国联证券股份有限公司成都锦城大道营业部 |
2019/12/9 | 834447 | 格林生物 | 1 | 150,000 | 广州证券股份有限公司辽宁分公司 | 中泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
2019/12/9 | 830810 | 广东羚光 | 0.71 | 200,000 | 中山证券有限责任公司肇庆星湖大道证券营业部 | 中山证券有限责任公司肇庆星湖大道证券营业部 |
2019/12/9 | 830810 | 广东羚光 | 0.71 | 100,000 | 中山证券有限责任公司肇庆星湖大道证券营业部 | 中山证券有限责任公司肇庆星湖大道证券营业部 |
2019/12/9 | 836545 | 广奕电子 | 5 | 120,000 | 平安证券股份有限公司上海零陵路证券营业部 | 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 |
2019/12/9 | 830914 | 海赛电装 | 0.45 | 200,000 | 山西证券股份有限公司常德建设东路证券营业部 | 机构专用 |
2019/12/9 | 830914 | 海赛电装 | 0.45 | 100,000 | 山西证券股份有限公司常德建设东路证券营业部 | 机构专用 |
2019/12/9 | 871881 | 黑蚁文创 | 1.21 | 600,000 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 安信证券股份有限公司四川分公司 |
2019/12/9 | 830996 | 汇能精电 | 1 | 500,000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
2019/12/9 | 836253 | 嘉和融通 | 1.26 | 100,000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路营业部 | 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司 |
2019/12/9 | 835957 | 建筑数据 | 5.19 | 114,000 | 中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海南翔镇营业部 |
2019/12/9 | 870223 | 骄阳视创 | 0.88 | 253,000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 |
2019/12/9 | 839597 | 捷鑫网络 | 5.41 | 384,000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路营业部 |
2019/12/9 | 830777 | 金达莱 | 10.04 | 129,000 | 国泰君安证券股份有限公司江西南昌站前路营业部 | 万联证券股转交易单元 |
2019/12/9 | 830777 | 金达莱 | 10.15 | 103,000 | 国泰君安证券股份有限公司江西南昌站前路营业部 | 万联证券股转交易单元 |
2019/12/9 | 837986 | 金锁安防 | 5.5 | 900,000 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街营业部 | 华林证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 |
2019/12/9 | 837986 | 金锁安防 | 5.5 | 227,000 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街营业部 | 华林证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 |
2019/12/9 | 833127 | 晶品压塑 | 1.18 | 149,000 | 东莞证券股份有限公司道滘营业部 | 东莞证券股份有限公司道滘营业部 |
2019/12/9 | 832809 | 九森林业 | 0.5 | 1,460,000 | 安信证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 |
2019/12/9 | 832809 | 九森林业 | 0.5 | 100,000 | 安信证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 |
2019/12/9 | 837638 | 九州量子 | 8.86 | 3,350,000 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
2019/12/9 | 833580 | 科创新材 | 2.4 | 297,000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司洛阳凯旋路证券营业部 |
2019/12/9 | 830940 | 科宏生物 | 6.4 | 290,000 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 |
2019/12/9 | 839969 | 客家银行 | 1.42 | 1,000,000 | 国泰君安证券股份有限公司广东梅州新中路营业部 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心营业部 |
2019/12/9 | 836395 | 朗鸿科技 | 1.5 | 180,000 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路营业部 | 招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 |
2019/12/9 | 831319 | 绿蔓生物 | 2.7 | 100,000 | 安信证券股份有限公司贵阳富水北路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 |
2019/12/9 | 836509 | 美家帮 | 1 | 901,000 | 平安证券股份有限公司泉州安吉南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 |
2019/12/9 | 838122 | 蒙水股份 | 5 | 1,000,000 | 国泰君安证券股份有限公司内蒙古鄂尔多斯伊化北路营业部 | 大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路营业部 |
2019/12/9 | 838122 | 蒙水股份 | 17.5 | 427,000 | 中信证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2019/12/9 | 832924 | 明石创新 | 0.61 | 3,000,000 | 财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 中信证券(山东)烟威分公司 |
2019/12/9 | 430753 | 琼中农信 | 1.5 | 210,029 | 金元证券股份有限公司海口南宝路营业部 | 金元证券股份有限公司海口南宝路营业部 |
2019/12/9 | 830931 | 仁会生物 | 43.5 | 23,000 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证券营业部 |
2019/12/9 | 830813 | 熔金股份 | 1.7 | 216,000 | 中原证券股份有限公司卫辉比干大道营业部 | 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 |
2019/12/9 | 830813 | 熔金股份 | 1.7 | 144,000 | 中原证券股份有限公司卫辉比干大道营业部 | 安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 |
2019/12/9 | 872340 | 融通股份 | 1.07 | 188,000 | 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 |
2019/12/9 | 430097 | 赛德丽 | 3 | 100,000 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路营业部 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
2019/12/9 | 831562 | 山水环境 | 3 | 650,000 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部 |
2019/12/9 | 430324 | 上海致远 | 1.02 | 243,000 | 海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 海通证券股份有限公司上海松江区人民北路营业部 |
2019/12/9 | 833275 | 神拓机电 | 10 | 460,000 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 |
2019/12/9 | 837880 | 盛来股份 | 2 | 100,000 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 |
2019/12/9 | 430267 | 盛世光明 | 1.5 | 1,000,000 | 长城证券股份有限公司北京望京营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
2019/12/9 | 430267 | 盛世光明 | 1.5 | 1,000,000 | 东方证券股份有限公司北京学院路营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 |
2019/12/9 | 832292 | 曙光电缆 | 2.47 | 7,120,000 | 金元证券股份有限公司江苏分公司 | 新时代证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部 |
2019/12/9 | 839271 | 唐人科技 | 3.55 | 300,000 | 中国中投证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司福建分公司 |
2019/12/9 | 839432 | 天德泰 | 0.7 | 350,000 | 湘财证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 |
2019/12/9 | 834325 | 天行股份 | 1 | 140,000 | 联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部 |
2019/12/9 | 836078 | 天睿空间 | 0.5 | 1,411,000 | 国泰君安证券股份有限公司北京望京阜通东大街营业部 | 光大证券股份有限公司北京广顺北大街营业部 |
2019/12/9 | 833979 | 天图投资 | 8.99 | 100,000 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2019/12/9 | 833047 | 天堰科技 | 7.6 | 100,000 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 |
2019/12/9 | 430089 | 天一众合 | 1 | 1,492,000 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/12/9 | 831583 | 未来宽带 | 3 | 1,300,000 | 恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2019/12/9 | 831583 | 未来宽带 | 2.56 | 100,000 | 中国中投证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路营业部 |
2019/12/9 | 870923 | 西部资信 | 2 | 625,000 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司陕西分公司 |
2019/12/9 | 832379 | 鑫融基 | 0.75 | 100,000 | 中原证券股份有限公司洛阳中州西路营业部 | 中原证券股份有限公司洛阳中州西路营业部 |
2019/12/9 | 430490 | 旭龙物联 | 0.7 | 780,000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路营业部 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路营业部 |
2019/12/9 | 871767 | 迅兴精工 | 2.5 | 120,000 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心营业部 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心营业部 |
2019/12/9 | 830855 | 盈谷股份 | 0.26 | 1,000,000 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道营业部 |
2019/12/9 | 830855 | 盈谷股份 | 0.26 | 900,000 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道营业部 |
2019/12/9 | 830855 | 盈谷股份 | 0.26 | 800,000 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道营业部 |
2019/12/9 | 830855 | 盈谷股份 | 0.26 | 314,000 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道营业部 |
2019/12/9 | 839152 | 羽星股份 | 0.12 | 563,000 | 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路营业部 |
2019/12/9 | 839152 | 羽星股份 | 0.12 | 500,000 | 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路营业部 |
2019/12/9 | 839152 | 羽星股份 | 0.12 | 337,000 | 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
2019/12/9 | 839152 | 羽星股份 | 0.12 | 100,000 | 中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
2019/12/9 | 872083 | 昱祥股份 | 0.6 | 500,000 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 |
2019/12/9 | 430217 | 掌众科技 | 8.67 | 2,851,000 | 中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海分公司 |
2019/12/9 | 831890 | 中润新能 | 1.7 | 1,170,000 | 金元证券股份有限公司西安沣惠南路营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 |
2019/12/9 | 830798 | 中外名人 | 2.26 | 407,000 | 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 |
2019/12/9 | 837336 | 中冶地信 | 1.07 | 475,000 | 东莞证券股份有限公司长安分公司 | 东莞证券股份有限公司南城分公司 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…