新三板报-2020年3月23日-北京消息,根据证监会发布《科创属性评价指引(试行)》,其中一项指标为最近三年研发投入占营业收入比例5%以上。我们么2018年数据为例,选择营业收入大于1亿元的企业缩小氛围,达到这一标准的企业有1072家,以下是前100家企业名单:
证券代码 | 证券简称 | 2018年研发投入(万元) | 2018年营业收入(万元) | 研发占营收比率 |
430051.OC | 九恒星 | 9639.23 | 18847.29 | 51.14% |
834195.OC | 华清飞扬 | 14527.23 | 33086.36 | 43.91% |
837638.OC | 九州量子 | 7124.95 | 16354.78 | 43.56% |
832397.OC | 恒神股份 | 7180.77 | 16766.86 | 42.83% |
835963.OC | 安人股份 | 4292.00 | 10874.02 | 39.47% |
430139.OC | 华岭股份 | 4627.39 | 13073.58 | 35.39% |
430021.OC | 海鑫科金 | 16712.52 | 47264.50 | 35.36% |
430066.OC | 南北天地 | 4135.07 | 11744.51 | 35.21% |
834873.OC | 科脉技术 | 4283.60 | 12254.06 | 34.96% |
839885.OC | 华夏乐游 | 3677.90 | 11098.30 | 33.14% |
834785.OC | 云畅游戏 | 6732.52 | 20790.96 | 32.38% |
830972.OC | 道一信息 | 4302.10 | 13746.46 | 31.30% |
833711.OC | 卓易科技 | 5967.30 | 19485.51 | 30.62% |
832432.OC | 科列技术 | 4619.20 | 15659.25 | 29.50% |
839483.OC | 用友金融 | 9953.15 | 34383.43 | 28.95% |
832135.OC | 云宏信息 | 4442.72 | 15399.67 | 28.85% |
430330.OC | 捷世智通 | 3213.88 | 11496.09 | 27.96% |
834156.OC | 有米科技 | 7235.20 | 27145.79 | 26.65% |
872516.OC | 时代银通 | 4070.33 | 15330.23 | 26.55% |
872801.OC | 智明星通 | 81989.97 | 312093.03 | 26.27% |
870650.OC | 新中大 | 4199.59 | 15986.97 | 26.27% |
832800.OC | 赛特斯 | 17308.29 | 66193.35 | 26.15% |
832950.OC | 益盟股份 | 9016.93 | 35675.72 | 25.27% |
832722.OC | 百胜软件 | 5766.33 | 22849.61 | 25.24% |
837011.OC | 极致互动 | 3536.22 | 14241.42 | 24.83% |
871282.OC | 关爱通 | 6457.45 | 26284.98 | 24.57% |
834255.OC | 上讯信息 | 3549.07 | 14778.92 | 24.01% |
830978.OC | 先临三维 | 9594.55 | 40050.89 | 23.96% |
837069.OC | 华如科技 | 5839.75 | 24566.69 | 23.77% |
833832.OC | 追日电气 | 3568.02 | 15422.16 | 23.14% |
833972.OC | 司南导航 | 4318.96 | 19111.79 | 22.60% |
838470.OC | 斯维尔 | 2793.03 | 12756.37 | 21.90% |
833047.OC | 天堰科技 | 4396.45 | 20114.04 | 21.86% |
834218.OC | 和创科技 | 2757.29 | 12837.80 | 21.48% |
836277.OC | 中科恒运 | 2303.90 | 10766.12 | 21.40% |
839572.OC | 华乘科技 | 2540.04 | 11942.50 | 21.27% |
430052.OC | 斯福泰克 | 4324.13 | 21548.81 | 20.07% |
832422.OC | 福昕软件 | 5550.12 | 28088.74 | 19.76% |
837014.OC | 塔人网络 | 3138.60 | 16018.21 | 19.59% |
871196.OC | 交大思诺 | 5844.57 | 30503.31 | 19.16% |
830995.OC | 九洲光电 | 2259.22 | 11966.84 | 18.88% |
430178.OC | 白虹软件 | 2513.92 | 13387.20 | 18.78% |
833694.OC | 新道科技 | 5337.59 | 28971.78 | 18.42% |
837920.OC | 盛本智能 | 3332.89 | 18337.77 | 18.18% |
430238.OC | 普华科技 | 1815.80 | 10031.66 | 18.10% |
831054.OC | 巴陵节能 | 2073.01 | 11772.52 | 17.61% |
834713.OC | 毅能达 | 3775.91 | 21739.02 | 17.37% |
833175.OC | 浩瀚深度 | 5162.37 | 29894.13 | 17.27% |
831961.OC | 创远仪器 | 3717.63 | 21528.40 | 17.27% |
838168.OC | 快鱼电子 | 2064.05 | 12115.51 | 17.04% |
832296.OC | 天维尔 | 2498.70 | 14667.10 | 17.04% |
831049.OC | 赛莱拉 | 2879.17 | 16912.84 | 17.02% |
830852.OC | 中科仪 | 3762.37 | 22179.38 | 16.96% |
831829.OC | 同方软银 | 2307.22 | 13681.01 | 16.86% |
870902.OC | 东微智能 | 1815.98 | 10820.64 | 16.78% |
839680.OC | 广道高新 | 2741.97 | 16370.44 | 16.75% |
834385.OC | 力港网络 | 4884.87 | 29250.82 | 16.70% |
430208.OC | 优炫软件 | 8103.04 | 48651.69 | 16.66% |
430229.OC | 绿岸网络 | 2841.82 | 17090.44 | 16.63% |
833504.OC | 骐俊股份 | 1881.70 | 11418.37 | 16.48% |
838934.OC | 叙简科技 | 1834.84 | 11180.06 | 16.41% |
831601.OC | 威科姆 | 3510.88 | 21427.60 | 16.38% |
832602.OC | 泰通科技 | 2438.90 | 15003.68 | 16.26% |
838758.OC | 思迅软件 | 3595.70 | 22183.54 | 16.21% |
837606.OC | 晶奇网络 | 2557.30 | 15851.34 | 16.13% |
833932.OC | 奥雷德 | 1857.62 | 11709.62 | 15.86% |
830942.OC | 北方数据 | 1599.81 | 10213.85 | 15.66% |
831394.OC | 南麟电子 | 2000.08 | 12792.41 | 15.63% |
430019.OC | 新松佳和 | 1781.76 | 11487.05 | 15.51% |
833768.OC | 上海寰创 | 2144.00 | 13842.91 | 15.49% |
834909.OC | 汉氏联合 | 1985.08 | 12845.64 | 15.45% |
871860.OC | 活力天汇 | 7318.08 | 48323.41 | 15.14% |
832327.OC | 海颐软件 | 5313.99 | 35509.43 | 14.97% |
839226.OC | 长陆工控 | 1481.07 | 10059.00 | 14.72% |
837704.OC | 三卓韩一 | 3972.68 | 27134.10 | 14.64% |
430046.OC | 圣博润 | 3269.65 | 22360.91 | 14.62% |
831688.OC | 山大地纬 | 5928.79 | 40617.44 | 14.60% |
430152.OC | 思银股份 | 1538.64 | 10568.74 | 14.56% |
833205.OC | 博采网络 | 3106.33 | 21342.43 | 14.55% |
832871.OC | 地球村 | 1832.28 | 12625.45 | 14.51% |
870019.OC | 博源恒芯 | 1835.37 | 12788.87 | 14.35% |
430267.OC | 盛世光明 | 2558.67 | 17859.07 | 14.33% |
838234.OC | 亚华电子 | 1890.80 | 13258.70 | 14.26% |
833534.OC | 神玥软件 | 2427.15 | 17243.56 | 14.08% |
836266.OC | 亿维股份 | 1424.23 | 10121.65 | 14.07% |
872102.OC | 中苏科技 | 1461.00 | 10404.00 | 14.04% |
834832.OC | 络捷斯特 | 1758.35 | 12534.49 | 14.03% |
430276.OC | 晟矽微电 | 2400.87 | 17220.78 | 13.94% |
831385.OC | 大地和 | 6822.83 | 49283.17 | 13.84% |
871053.OC | 维海德 | 2995.65 | 21924.18 | 13.66% |
831185.OC | 众智软件 | 2062.07 | 15113.03 | 13.64% |
872320.OC | 康亚药业 | 2094.55 | 15368.16 | 13.63% |
430076.OC | 国基科技 | 1593.58 | 11822.85 | 13.48% |
831175.OC | 派诺科技 | 3577.84 | 26709.37 | 13.40% |
839333.OC | 健新科技 | 1561.09 | 11713.72 | 13.33% |
835383.OC | 中彩股份 | 1339.70 | 10072.31 | 13.30% |
839497.OC | 绛门科技 | 1842.10 | 13902.56 | 13.25% |
839951.OC | 用友汽车 | 6415.37 | 48524.14 | 13.22% |
834376.OC | 冠新软件 | 1791.76 | 13599.65 | 13.18% |
837567.OC | 中兵通信 | 6688.96 | 50903.12 | 13.14% |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…