新三板报-2020年1月5日-北京消息,今日有46家公司因未在2020年8月31日前披露2019年年报公司从新三板市场被强制摘牌。
代码 | 简称 | 主办券商 | 摘牌原因 | 摘牌日期 |
831839 | 广达新网 | 西南证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
832984 | 埃森普特 | 上海证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
833646 | 百汇环保 | 西南证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
834095 | 精雷股份 | 新时代证券 | 未于2020年6月30日前披露年报 | 2021/1/5 |
834900 | ST科耐 | 新时代证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
835109 | 鑫益嘉 | 财达证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
835146 | 同欣机械 | 国盛证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
835451 | 走客股份 | 东莞证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
835556 | 延庆环保 | 万联证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
835757 | 盛金稀土 | 开源证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
835837 | 维恩木塑 | 招商证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
836079 | 鑫海矿装 | 国都证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
836540 | 法兰智联 | 方正证券承销保荐 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
836544 | 决胜股份 | 国融证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
836785 | 晶彩光电 | 东北证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
837268 | 冠锋科技 | 东莞证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
837752 | ST狼旗 | 第一创业证券承销保荐 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
837930 | 亚特体育 | 华融证券 | 未于2020年6月30日前披露年报 | 2021/1/5 |
838068 | ST永捷 | 国融证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
838245 | 中闽环保 | 国都证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
838560 | 昶桦股份 | 中原证券 | 未于2020年6月30日前披露年报 | 2021/1/5 |
838638 | 汇蓝农业 | 东海证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
838699 | 蓝海讯通 | 国信证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
838774 | 跨境翼 | 开源证券 | 未于2020年6月30日前披露年报 | 2021/1/5 |
838847 | 爱笑传媒 | 中山证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
839323 | ST天人 | 粤开证券 | 未于2020年6月30日前披露年报 | 2021/1/5 |
839386 | 优卡科技 | 东北证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
839445 | 澜创科技 | 华创证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
839579 | ST盛蒂斯 | 东吴证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
839897 | 黑马软件 | 东莞证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
870128 | 腾飞股份 | 光大证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
870240 | 神之水滴 | 华创证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
870338 | 四海传媒 | 中信建投证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
870830 | 思路名扬 | 开源证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
870896 | 索谱尔 | 新时代证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
871254 | 欧怡迪 | 东莞证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
871257 | 五洋通信 | 招商证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
871698 | 阳光文化 | 天风证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
871956 | 优利得 | 粤开证券 | 未于2020年6月30日前披露年报 | 2021/1/5 |
872034 | 建银股份 | 长江证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
872141 | 好兄弟 | 开源证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
872403 | 德冠廷 | 开源证券 | 未于2020年6月30日前披露年报 | 2021/1/5 |
872852 | 金鑫科技 | 海通证券 | 未于2020年8月31日前披露年报 | 2021/1/5 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…