新三板报-2021年6月1日-北京消息,上周五,全国股转公司发布有22家公司因未披露2020年年报被即时降层到基础层,名单如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 触发即时降层原因 |
1 | 833497 | 小田冷链 | 未按期披露2020年年报 |
2 | 833623 | 胜高股份 | 未按期披露2020年年报 |
3 | 831114 | 易销科技 | 未按期披露2020年年报 |
4 | 836486 | 宝利软件 | 未按期披露2020年年报 |
5 | 873250 | 芳华美德 | 未按期披露2020年年报 |
6 | 832108 | 亨达科技 | 未按期披露2020年年报 |
7 | 430671 | 一卡易 | 未按期披露2020年年报 |
8 | 430488 | 东创科技 | 未按期披露2020年年报 |
9 | 430267 | 盛世量子 | 未按期披露2020年年报 |
10 | 834683 | 爹地宝贝 | 未按期披露2020年年报 |
11 | 837865 | 亘峰嘉能 | 未按期披露2020年年报 |
12 | 839683 | 鑫亿鼎 | 未按期披露2020年年报 |
13 | 837184 | 新时股份 | 未按期披露2020年年报 |
14 | 833365 | 民基生态 | 未按期披露2020年年报 |
15 | 831981 | 中浩紫云 | 未按期披露2020年年报 |
16 | 836694 | 家电网 | 未按期披露2020年年报 |
17 | 430074 | 德鑫物联 | 未按期披露2020年年报 |
18 | 833004 | 博阅科技 | 未按期披露2020年年报 |
19 | 430457 | 三网科技 | 未按期披露2020年年报 |
20 | 835002 | 维冠视界 | 未按期披露2020年年报 |
21 | 835990 | 随锐科技 | 未按期披露2020年年报 |
22 | 872067 | 萨克森 | 未按期披露2020年年报 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…