- 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金二0二一年第2季度报告:
前十名股票投资明细:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例( % ) |
| 5 | 430047 | 诺思兰德 | 6,234,861 | 65,840,132.16 | 4.01 |
| 6 | 835368 | 连城数控 | 721,903 | 59,795,225.49 | 3.64 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
| 1 | 833874 | 泰祥股份 | 459,612.00 | 4,674,254.04 | 0.28 |
| 2 | 832317 | 观典防务 | 532,290.00 | 7,483,997.40 | 0.46 |
| 3 | 835185 | 贝特瑞 | 253,751.00 | 16,963,254.3 5 | 1.03 |
| 4 | 839729 | 永顺生物 | 1,142,344.00 | 17,923,377.3 6 | 1.09 |
| 5 | 430198 | 微创光电 | 1,865,798.00 | 21,829,836.6 0 | 1.33 |
| 6 | 833819 | 颖泰生物 | 4,930,682.00 | 27,365,285.1 0 | 1.67 |
| 7 | 830799 | 艾融软件 | 1,834,866.00 | 30,587,216.2 2 | 1.86 |
| 8 | 835368 | 连城数控 | 721,903.00 | 59,795,225.4 9 | 3.64 |
| 9 | 430047 | 诺思兰德 | 6,234,861.00 | 65,840,132.1 6 | 4.01 |
| 合计 | 17,976,107.00 | 252,462,578. 72 | 15.38 |
- 南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
前十名股票投资明细:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例( % ) |
| 6 | 835185 | 贝 特 瑞 | 1,996,261 | 133,450,047.85 | 4.5 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 (元) | 占基金资产 净值比例 ( % ) |
| 1 | 835185 | 贝 特 瑞 | 1,996,261.00 | 133,450,047. 85 | 4.5 |
| 2 | 835368 | 连城数控 | 224,556.00 | 18,599,973.4 8 | 0.63 |
| 3 | 839167 | 同享科技 | 315,074.00 | 6,679,568.80 | 0.22 |
| 4 | 836675 | 秉扬科技 | 477,163.00 | 6,608,707.55 | 0.22 |
| 5 | 837344 | 三元基因 | 274,142.00 | 6,107,883.76 | 0.21 |
| 6 | 834599 | 同力股份 | 635,100.00 | 5,080,800.00 | 0.17 |
| 合计 | 3,922,296.00 | 176,526,981. 44 | 5.95 |
汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金发布2021年第2季度报告,新三板重仓情况: