公募基金2021年中报新三板精选层持仓情况

  • 汇添富创新增长一年定开混合C(009684.OF),汇添富创新增长一年定开混合A(009683.OF)2021年中报持仓:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
11 835640 富士达 3,495,427 79,660,781.33 3.28
12 831370 新安洁 12,326,324 76,053,419.08 3.14
15 831961 创远仪器 1,912,838 60,043,984.82 2.48
16 835368 连城数控 692,170 57,332,441.10 2.36
19 833994 翰博高新 1,421,342 48,467,762.20 2.00
29 836239 长虹能源 273,070 17,913,392.00 0.74
30 830799 艾融软件 939,707 15,664,915.69 0.65
31 833819 颖泰生物 2,747,404 15,248,092.20 0.63
33 836826 盖世食品 1,731,830 10,875,892.40 0.45
34 835670 数字人 600,000 6,942,000.00 0.29
  • 富国积极成长一年定期开放混合(009693.OF)2021年中报持仓:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)
5 430047 诺思兰德 6,234,861 65,840,132.16 4.01
6 835368 连城数控 721,903 59,795,225.49 3.64
17 830799 艾融软件 1,834,866 30,587,216.22 1.86
22 833819 颖泰生物 4,930,682 27,365,285.10 1.67
25 430198 微创光电 1,865,798 21,829,836.60 1.33
30 839729 永顺生物 1,142,344 17,923,377.36 1.09
32 835185 贝特瑞 253,751 16,963,254.35 1.03
50 832317 观典防务 532,290 7,483,997.40 0.46
60 833874 泰祥股份 459,612 4,674,254.04 0.28
  • 南方创新精选一年混合A(009681.OF),南方创新精选一年混合C(009682.OF)2021年中报持仓:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
6 835185 贝特瑞 1,996,261 133,450,047.85 4.50
27 835368 连城数控 224,556 18,599,973.48 0.63
35 839167 同享科技 315,074 6,679,568.80 0.23
36 836675 秉扬科技 477,163 6,608,707.55 0.22
37 837344 三元基因 274,142 6,107,883.76 0.21
39 834599 同力股份 635,100 5,080,800.00 0.17

相关文章

发表评论

相关文章

没有相关文章!

最热点击文章(周TOP10)

    暂无文章

新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
邮箱:limingyan@globe-law.com
电话:+86 18610810467

李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
邮箱:liyuan@globe-law.com
电话:+86 13917539507

北交所热门(周TOP10)

    暂无文章

IPO动态(周TOP10)

    暂无文章