新三板2020年首批进入创新层企业502家中符合精选层准入标准1.2要求的企业名单

新三板报-2020年5月24日-北京消息,按5月22日周五收盘后全国股转公司网上发布会公布的《2020年创新层首批挂牌公司名单》显示,本批调整后,创新层公司共有1146家,其中包括原有创新层企业656家,新增首批创新层企业502家。再4家被调出企业和8家主动摘牌的企业。

为此,新三板报子沐团队以上述695家为基础,和502家为基础,分别以精选层4套标准进行对比,给我们的付费用户提供一份准精选层的名单。

标准1.2的筛选工作:

我们以4月30日的市值数据为基础,净利润和ROE采用扣非后孰低的原则、采用平均净资产收益率指标进行筛选,筛选系统为东方财富CHOICE。

筛选标准一里第二种情况:市值不低于2亿元,最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。

在已筛选出的总市值高于2亿元的415家中,扣非后前后净利润孰低下,2019年净利润高于2500万的企业有226家。净利润前三名分别为华信股份、宏源药业、交设股份,另外,高于1亿元的企业有21家。我们在叠加平均ROE高于8%的条件,得到了218家企业名单:

证券代码 证券名称 总市值(亿元) 2019年年报
扣非前后净利润孰低(万元)
2019年年报净资产收益率ROE(平均)%
832715.OC 华信股份 51.50 28,076.77 26.25
831265.OC 宏源药业 25.64 24,169.43 40.82
872665.OC 交设股份 27.64 23,532.54 27.27
870447.OC 柯菲平 36.38 22,986.59 26.83
831200.OC 巨正源 57.77 22,117.40 14.30
835281.OC 翰林汇 25.26 20,539.19 22.64
430277.OC 圣商教育 59.70 16,889.29 111.41
834261.OC 一诺威 14.82 16,539.80 23.71
430753.OC 琼中农信 4.62 13,983.85 25.75
839711.OC 凯盛新材 29.21 12,985.36 23.05
838795.OC 风景园林 11.43 11,911.94 23.89
430223.OC 亿童文教 20.12 11,830.75 16.69
872093.OC 大地牧业 4.68 11,611.32 118.24
872757.OC 晋龙股份 14.25 11,229.08 35.35
837090.OC 泛谷药业 16.58 10,846.36 74.17
836650.OC 贯石发展 17.57 10,701.60 10.37
833966.OC 国电康能 16.59 10,591.46 19.57
836239.OC 长虹能源 17.28 9,691.67 20.73
430193.OC 微传播 3.08 9,556.20 19.67
836208.OC 青矩技术 9.55 9,216.42 34.06
833260.OC 万辰生物 17.33 9,081.17 27.19
833532.OC 福慧达 5.08 8,363.59 9.47
832996.OC 民生科技 11.37 8,255.79 23.33
870307.OC 传味股份 7.23 8,048.82 71.66
870892.OC 杭州路桥 8.93 8,032.12 23.80
871336.OC 裕龙农牧 4.01 7,991.49 50.65
831878.OC 先锋科技 16.13 7,955.11 16.06
870536.OC 快达农化 15.58 7,934.16 11.92
833374.OC 东方股份 10.09 7,880.89 17.88
836213.OC 金麒麟 5.35 7,482.88 55.30
430074.OC 德鑫物联 14.51 7,213.88 11.46
832707.OC 国豪股份 7.13 7,151.44 11.38
835305.OC 云创数据 23.56 7,139.44 22.57
831621.OC 中镁控股 8.90 6,881.55 11.69
830849.OC 平原智能 6.93 6,873.86 8.42
835985.OC 海泰新能 8.67 6,770.98 14.71
837375.OC 丰江电池 7.81 6,740.66 19.03
873083.OC 博菱电器 11.42 6,404.57 15.50
830904.OC 博思特 7.40 6,258.32 13.54
839821.OC 铭博股份 15.25 6,257.34 20.48
872190.OC 雷神科技 17.51 6,176.65 23.85
836106.OC 君逸数码 9.76 6,162.23 28.17
832559.OC 熊猫乳品 13.56 6,139.70 13.71
831010.OC 凯添燃气 10.64 6,111.41 21.27
834209.OC 正合股份 7.13 5,944.38 18.67
833310.OC 仁新科技 3.32 5,943.47 17.12
831039.OC 国义招标 7.95 5,877.94 15.15
837899.OC 同华科技 8.82 5,845.05 21.51
837344.OC 三元基因 27.60 5,839.95 21.97
834429.OC 钢宝股份 9.02 5,763.27 19.92
830970.OC 艾录股份 11.82 5,753.90 10.03
833302.OC 羌山农牧 6.66 5,652.90 14.98
834661.OC 天安科技 8.96 5,643.05 10.31
833024.OC XR欣智恒 6.26 5,628.53 31.26
838410.OC 晶珠藏药 12.19 5,474.77 14.02
870381.OC 七九七 8.39 5,468.25 28.97
430382.OC 元亨光电 4.61 5,391.01 27.09
831150.OC 金越交通 3.05 5,287.96 28.47
835640.OC 富士达 12.52 5,177.40 20.97
835849.OC 上海众幸 7.39 5,134.69 23.01
833179.OC 南京试剂 11.66 5,130.12 18.76
834785.OC 云畅游戏 6.35 5,097.22 22.24
836769.OC 豪特节能 6.00 4,999.61 20.28
836957.OC 汉维科技 11.97 4,952.10 24.61
873425.OC 隆基电磁 16.83 4,939.69 14.60
836892.OC 广咨国际 9.53 4,932.75 38.16
839211.OC 海高通信 8.16 4,850.85 21.46
833402.OC 众引传播 3.48 4,793.63 34.72
838798.OC 瑞星时光 7.24 4,744.06 35.57
430161.OC 光谷信息 6.45 4,726.07 17.95
833427.OC 华维设计 6.73 4,725.83 36.74
430217.OC 掌众科技 13.85 4,653.41 21.28
839030.OC 闽雄生物 7.31 4,625.67 30.73
833423.OC 穗晶光电 4.46 4,604.40 16.81
834478.OC 东星医疗 14.14 4,600.06 10.21
834316.OC 振威展览 8.38 4,580.94 17.25
833936.OC 百味佳 5.42 4,548.80 17.04
838171.OC 邦德股份 9.87 4,532.72 30.86
832305.OC 东利机械 7.70 4,504.26 14.56
837242.OC 建邦股份 5.63 4,442.40 24.79
835037.OC 环球药业 5.52 4,427.09 16.13
834410.OC 苏州电瓷 9.66 4,410.66 9.08
837821.OC 则成电子 9.80 4,363.43 23.41
870043.OC 威保特 5.10 4,345.57 17.41
832915.OC 汉尧环保 7.44 4,333.20 26.44
832954.OC 龙创设计 5.76 4,282.69 21.26
833654.OC 能拓股份 3.77 4,245.72 20.77
831222.OC 金龙腾 2.59 4,235.48 19.81
835354.OC 格润牧业 13.15 4,229.33 16.50
833429.OC 康比特 14.73 4,201.56 9.54
838687.OC 陕通股份 4.65 4,197.52 15.45
836419.OC 万德股份 6.94 4,190.14 23.74
873331.OC 东海长城 9.75 4,139.34 16.29
873033.OC 康远股份 2.88 4,138.51 20.13
871976.OC 一彬科技 5.53 4,113.68 28.91
833205.OC 博采网络 6.23 4,055.39 33.58
872230.OC 青岛积成 11.10 4,039.31 13.37
836809.OC 翔龙科技 5.55 4,006.25 22.28
831463.OC 凯雪冷链 5.37 4,001.83 17.64
835852.OC 伊普诺康 8.72 3,987.61 18.15
830885.OC 波斯科技 5.47 3,964.02 11.53
831827.OC 宝来利来 7.25 3,952.82 22.56
836392.OC 博为峰 4.18 3,944.96 58.61
430588.OC 天松医疗 9.28 3,875.85 28.12
831074.OC 佳力科技 4.71 3,871.79 11.76
832942.OC 名品彩叶 7.80 3,863.34 14.46
839790.OC 联迪信息 9.30 3,823.19 25.63
831918.OC 天立泰 4.24 3,822.88 14.50
832000.OC 安徽凤凰 4.20 3,810.11 16.33
831564.OC 欧伏电气 4.99 3,808.82 15.85
834062.OC 科润智控 4.24 3,801.11 13.09
836665.OC 胜利监理 17.50 3,753.64 8.73
834037.OC 龙盛世纪 4.60 3,726.01 41.77
834703.OC 诺得物流 11.16 3,722.78 10.71
872668.OC 景弘盛 4.69 3,720.48 21.67
831856.OC 浩淼科技 5.71 3,699.33 13.91
871954.OC 朝霞文化 4.04 3,679.22 41.20
831727.OC 中钢网 4.68 3,503.10 38.15
836261.OC 闻道网络 8.92 3,502.60 41.20
837510.OC 明辉股份 6.82 3,491.95 22.07
830839.OC 万通液压 9.45 3,446.14 18.00
834549.OC 天工股份 17.66 3,427.02 8.74
839683.OC 鑫亿鼎 2.36 3,425.67 21.06
871417.OC 华建股份 2.81 3,412.23 23.16
831641.OC 格利尔 4.23 3,397.83 22.19
832357.OC 益通股份 10.55 3,392.13 9.37
833523.OC 德瑞锂电 3.51 3,347.42 25.56
831193.OC 新健康成 7.08 3,347.12 10.53
835670.OC 数字人 9.31 3,333.44 24.33
871091.OC 豪能科技 6.77 3,323.96 13.78
870583.OC 一天电气 3.75 3,320.42 25.40
872759.OC 玮硕恒基 4.53 3,308.12 58.94
872376.OC 农好股份 4.56 3,295.04 18.56
834072.OC 德隆股份 2.50 3,259.11 29.76
839551.OC 远茂股份 4.65 3,254.96 36.66
832389.OC 睿思凯 3.63 3,198.79 24.20
834617.OC 飞博共创 10.31 3,197.49 24.86
835207.OC 众诚科技 3.63 3,176.23 29.46
831247.OC 盛帮股份 2.39 3,159.79 13.67
832968.OC 东软股份 4.64 3,139.35 10.36
834982.OC 远东国兰 4.80 3,137.45 13.00
831855.OC 浙江大农 10.79 3,134.02 13.16
837221.OC 金穗生态 2.27 3,118.79 21.11
834414.OC 源耀农业 14.22 3,117.62 10.93
833741.OC 腾轩旅游 7.96 3,098.19 14.13
871129.OC 天济草堂 4.20 3,081.64 21.09
839874.OC 伟泰科技 5.99 3,057.64 21.13
833873.OC 中设股份 6.15 3,021.30 12.29
835193.OC 东立科技 3.97 3,017.12 31.38
871948.OC 锦洋新材 2.14 3,015.49 19.83
838804.OC 恒泰科技 2.17 3,008.80 36.15
832567.OC 伟志股份 2.26 3,006.58 22.83
831167.OC 鑫汇科 4.92 3,003.37 32.05
832145.OC 恒合股份 5.87 3,000.58 25.40
430685.OC 新芝生物 6.99 2,993.97 29.38
831204.OC 汇通控股 2.84 2,991.31 22.28
831934.OC 宇迪光学 5.69 2,985.15 12.38
836810.OC 创扬医药 5.53 2,980.70 12.37
871691.OC 易景环境 3.13 2,974.92 48.08
839463.OC 时代光影 4.69 2,955.66 11.85
872392.OC 佳合科技 3.65 2,945.78 29.23
837663.OC 明阳科技 3.10 2,941.53 22.33
835147.OC 恒达新材 5.48 2,940.37 9.96
838168.OC 快鱼电子 5.28 2,925.64 47.87
872677.OC 天朔医疗 4.81 2,925.22 25.80
830939.OC 君山股份 2.08 2,917.92 11.89
836366.OC 尚航科技 10.58 2,905.87 9.48
837372.OC 泰纳科技 7.03 2,903.20 12.25
836826.OC 盖世食品 6.86 2,890.23 41.62
871887.OC 宝塔山漆 2.45 2,875.13 14.42
838982.OC 阳光中科 6.75 2,855.68 11.90
830782.OC 泰安众诚 3.81 2,851.30 11.40
833346.OC 威贸电子 3.49 2,848.21 19.79
871542.OC 怡杉环保 3.33 2,833.12 27.47
839574.OC 中瑞医药 7.46 2,830.61 29.53
870156.OC 瑜欣电子 3.30 2,821.05 12.41
831627.OC 力王股份 2.71 2,814.37 18.40
831832.OC 科达自控 7.43 2,809.86 15.68
872748.OC 凯凯农科 2.46 2,802.40 12.50
871857.OC 泓禧科技 3.55 2,794.76 30.63
832419.OC 路斯股份 4.33 2,790.55 13.47
830920.OC 聚融集团 6.20 2,772.68 23.97
839622.OC 君信品牌 3.71 2,771.06 23.56
873100.OC 倍施特 4.19 2,770.00 26.19
870970.OC 常熟古建 3.29 2,755.99 10.84
837212.OC 智新电子 8.97 2,755.19 18.41
839655.OC 威星电子 5.76 2,753.26 15.01
871671.OC 巨骐信息 3.85 2,743.65 42.80
872516.OC 时代银通 2.44 2,738.25 28.01
834182.OC 工大高科 7.16 2,729.42 14.22
834081.OC 通领科技 4.00 2,722.57 10.62
838338.OC 嘉捷通 5.00 2,718.65 20.48
838740.OC 邦源环保 3.85 2,710.40 56.19
835291.OC 力尊信通 4.22 2,682.53 19.42
839086.OC 圣剑网络 4.70 2,680.41 37.25
833120.OC 瑞铁股份 4.69 2,676.54 12.25
834063.OC 卡车之家 9.91 2,674.66 15.99
835425.OC 中科水生 5.93 2,674.21 11.15
871970.OC 大禹生物 3.07 2,666.77 23.40
872808.OC 曙光节能 5.30 2,648.59 48.89
872149.OC 睿中实业 3.62 2,643.65 37.24
833509.OC 同惠电子 4.96 2,642.71 26.35
831768.OC 拾比佰 4.61 2,640.79 10.47
834327.OC 车讯互联 3.42 2,635.18 14.86
835174.OC 五新隧装 3.78 2,634.57 11.40
833239.OC 晨科农牧 5.21 2,595.41 18.82
838381.OC 德孚转向 3.83 2,579.75 13.82
838858.OC 伊斯佳 6.86 2,566.56 16.99
832606.OC 日立信 4.90 2,563.47 13.91
430220.OC 迈达科技 8.56 2,558.03 36.65
837592.OC 华信永道 6.83 2,557.84 10.83
836399.OC 汇春科技 4.36 2,543.95 22.88
836694.OC 家电网 2.40 2,538.39 13.22
832780.OC 科瑞生物 4.65 2,536.19 24.85
872925.OC 锦好医疗 5.18 2,528.10 35.76
833170.OC 亿能达 2.24 2,520.00 51.09
839142.OC 金穗隆 3.91 2,517.11 21.09
836464.OC 华成智云 3.14 2,500.81 23.92

说明:我们仅是为了筛选名单,没有考虑以下5点:

1、我们无法保证企业财务数据真实性,无法保证企业调整财务数据。

2、我们没有剔除《分层办法》中第16条里对准精选层企业的基础规定。

3、我们没有剔除《分层办法》中第17条里不得进入精选层的企业。

4、没有剔除类金融企业、金融企业,已经申请A股IPO但尚未退市的企业。

相关文章

发表评论

相关文章

没有相关文章!

最热点击文章(周TOP10)

    暂无文章

新三板报法律顾问

李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
邮箱:limingyan@globe-law.com
电话:+86 18610810467

李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
邮箱:liyuan@globe-law.com
电话:+86 13917539507

北交所热门(周TOP10)

    暂无文章

IPO动态(周TOP10)

    暂无文章