新三板报-2020年3月23日-北京消息,根据证监会发布的《 科创属性评价指引( 试行)》“ 最近三年研发投入占营业收入比例5% 以上”,鉴于2019年年报正在更新中,因此新三板报刘子沐团队提取了 2018年至2016年三年财务数据,筛选出下面符合要求的65家公司:
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
873170.OC | 赛富特 | 873152.OC | 天宏锂电 |
832651.OC | 天罡股份 | 873229.OC | 特种橡塑 |
871196.OC | 交大思诺 | 873172.OC | 尚飞科技 |
873077.OC | 瑞档科技 | 873375.OC | 极扬文化 |
873252.OC | 麦丰新材 | 873086.OC | 恒嘉高纯 |
873250.OC | 芳华美德 | 873191.OC | 龙之源 |
873283.OC | 太速科技 | 873179.OC | 中菱科技 |
873192.OC | 易飞国际 | 873196.OC | 百理科技 |
873288.OC | 煜祺检测 | 873278.OC | 三和朝阳 |
873251.OC | 荟煌科技 | 873176.OC | 天华智能 |
873156.OC | 和平宇清 | 873272.OC | 鸿创科技 |
873206.OC | 金远胜 | 873193.OC | 擎雷科技 |
873202.OC | 衡量科技 | 873302.OC | 捷玛股份 |
873160.OC | 奎创科技 | 873210.OC | 泽润光电 |
873092.OC | 安视睿 | 873239.OC | 科苑生物 |
873208.OC | 新桥信通 | 873198.OC | 华冠电容 |
873286.OC | 鲁铭高温 | 873131.OC | 金石钻探 |
873195.OC | 达晖生物 | 873180.OC | 勇仕网络 |
873207.OC | 昂科技术 | 873165.OC | 爱特电子 |
873137.OC | 信东股份 | 873205.OC | 西铁电子 |
873232.OC | 百诺环保 | 832585.OC | 精英数智 |
873300.OC | 英辰科技 | 873177.OC | 三苑宜友 |
873255.OC | 奔月生物 | 873061.OC | 威特力 |
873203.OC | 邦岑股份 | 831185.OC | 众智软件 |
873182.OC | 锦兆股份 | 830799.OC | 艾融软件 |
873117.OC | 睿观博 | 832953.OC | 创识科技 |
873190.OC | 云木新材 | 834613.OC | 亿华通 |
873240.OC | 众天力 | 873158.OC | 飞马智科 |
873197.OC | 雨吉文化 | 833684.OC | 联赢激光 |
873276.OC | 圣博股份 | 830931.OC | 仁会生物 |
873393.OC | 捷创新材 | 830978.OC | 先临三维 |
873238.OC | 三明股份 | 833330.OC | 君实生物 |
873385.OC | 四季青 |
强制加班,类似传销组织的洗脑,这种企业能…
临阵换帅,兵家大忌
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护