新三板报-2020年4月20日,今日受公募基金投资新三板指引政策的影响,新三板全市场放量爆涨。新三板报子沐研究将今日的个股成交与上周五的成交进行的对比,将增加100万元以上的企业进行统计,共计83家,这应该是此次增量资金选择的重点企业。名单如下:
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
832149.OC | 利尔达 | 430356.OC | 雷腾软件 |
834415.OC | 恒拓开源 | 832707.OC | 国豪股份 |
834794.OC | 咸亨股份 | 832910.OC | 伊赛牛肉 |
832566.OC | 梓橦宫 | 830978.OC | 先临三维 |
830793.OC | 阿拉丁 | 838941.OC | 太比雅 |
835092.OC | 钢银电商 | 831193.OC | 新健康成 |
835185.OC | 贝特瑞 | 832646.OC | 讯众股份 |
430075.OC | 中讯四方 | 832063.OC | 鸿辉光通 |
832802.OC | 保丽洁 | 430046.OC | 圣博润 |
430225.OC | 伊禾农品 | 831242.OC | 特辰科技 |
830815.OC | 蓝山科技 | 832126.OC | 康乐药业 |
430418.OC | 苏轴股份 | 430382.OC | 元亨光电 |
832715.OC | 华信股份 | 832482.OC | 菁茂农业 |
430090.OC | 同辉信息 | 833757.OC | 天力锂能 |
834839.OC | 之江生物 | 430005.OC | 原子高科 |
836346.OC | 亿玛在线 | 430330.OC | 捷世智通 |
835227.OC | 德品医疗 | 831152.OC | 昆工科技 |
430335.OC | 华韩整形 | 870984.OC | 新荣昌 |
838641.OC | 合佳医药 | 830946.OC | 森萱医药 |
430161.OC | 光谷信息 | 430318.OC | 四维传媒 |
834082.OC | 中建信息 | 839056.OC | 轶德医疗 |
833694.OC | 新道科技 | 833032.OC | 特耐股份 |
430515.OC | 麟龙股份 | 833186.OC | 宏远电器 |
430609.OC | 中磁视讯 | 833137.OC | 通宝光电 |
831601.OC | 威科姆 | 430353.OC | 百傲科技 |
832308.OC | 旺盛生态 | 839573.OC | 瑞铂慧家 |
831626.OC | 胜禹股份 | 833840.OC | 永安期货 |
430021.OC | 海鑫科金 | 835368.OC | 连城数控 |
831603.OC | 金润和 | 831142.OC | 易讯通 |
839955.OC | 美的物业 | 833994.OC | 翰博高新 |
430394.OC | 伯朗特 | 834729.OC | 朗朗教育 |
430017.OC | 星昊医药 | 831961.OC | 创远仪器 |
832317.OC | 观典防务 | 832196.OC | 秦森园林 |
831367.OC | 红山河 | 834122.OC | 云端网络 |
831265.OC | 宏源药业 | 831566.OC | 盛世大联 |
831129.OC | 领信股份 | 839483.OC | 用友金融 |
430139.OC | 华岭股份 | 834021.OC | 流金岁月 |
430140.OC | 新眼光 | 430208.OC | 优炫软件 |
839182.OC | 森锐科技 | 831873.OC | 环宇建科 |
832645.OC | 高德信 | 430556.OC | 雅达股份 |
833819.OC | 颖泰生物 | 832175.OC | 东方碳素 |
430356.OC | 雷腾软件 | 870040.OC | 思源股份 |
数据有问题!
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…